Top 100 FIDE
Aqui os dejo un articulo con las listas de ELO FIDE recien actualizadas a Junio 2013, con las tablas y datos extraidos de la
FIDE.
En este Top 100 vemos al español Paco Vallejo, que se situa en el puesto nº 42 superando de nuevo la frontera de los 2700.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | 18 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 9 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 18 | 1969 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 9 | 1987 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2784 | 9 | 1975 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 9 | 1990 |
8 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2779 | 0 | 1983 |
9 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 1992 |
10 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 1977 |
11 | Svidler, Peter | g | RUS | 2759 | 18 | 1976 |
12 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | 9 | 1968 |
13 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2753 | 1 | 1969 |
14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | 0 | 1985 |
15 | Wang, Hao | g | CHN | 2746 | 9 | 1989 |
16 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2743 | 2 | 1983 |
17 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 9 | 1974 |
18 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | 12 | 1971 |
19 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 0 | 1979 |
20 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2734 | 13 | 1987 |
21 | Giri, Anish | g | NED | 2734 | 0 | 1994 |
22 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | 9 | 1987 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2727 | 10 | 1983 |
24 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2725 | 0 | 1983 |
25 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2717 | 11 | 1990 |
26 | Korobov, Anton | g | UKR | 2715 | 13 | 1985 |
27 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2714 | 11 | 1985 |
28 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2713 | 11 | 1983 |
29 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | 10 | 1990 |
30 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 9 | 1991 |
31 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2711 | 11 | 1980 |
32 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2710 | 0 | 1980 |
33 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2710 | 0 | 1985 |
34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2709 | 11 | 1987 |
35 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2708 | 18 | 1987 |
36 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2708 | 14 | 1986 |
37 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2708 | 0 | 1985 |
38 | Navara, David | g | CZE | 2707 | 22 | 1985 |
39 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 21 | 1976 |
40 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2707 | 11 | 1983 |
41 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2706 | 21 | 1990 |
42 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2706 | 11 | 1982 |
43 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 0 | 1987 |
44 | So, Wesley | g | PHI | 2705 | 0 | 1993 |
45 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2703 | 8 | 1972 |
46 | Ding, Liren | g | CHN | 2702 | 9 | 1992 |
47 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2700 | 13 | 1981 |
48 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2699 | 16 | 1978 |
49 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 0 | 1979 |
50 | McShane, Luke J | g | ENG | 2697 | 1 | 1984 |
51 | Polgar, Judit | g | HUN | 2696 | 0 | 1976 |
52 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2695 | 0 | 1974 |
53 | Li, Chao b | g | CHN | 2693 | 27 | 1989 |
54 | Van Wely, Loek | g | NED | 2693 | 18 | 1972 |
55 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2691 | 11 | 1971 |
56 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2688 | 11 | 1983 |
57 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2687 | 21 | 1982 |
58 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2687 | 11 | 1985 |
59 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2687 | 0 | 1986 |
60 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2684 | 22 | 1988 |
61 | Grachev, Boris | g | RUS | 2683 | 11 | 1986 |
62 | Short, Nigel D | g | ENG | 2682 | 7 | 1965 |
63 | Harikrishna, P. | g | IND | 2680 | 10 | 1986 |
64 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2680 | 10 | 1985 |
65 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2679 | 11 | 1967 |
66 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2678 | 14 | 1986 |
67 | Gareev, Timur | g | USA | 2676 | 9 | 1988 |
68 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2675 | 0 | 1994 |
69 | Rapport, Richard | g | HUN | 2674 | 0 | 1996 |
70 | Ragger, Markus | g | AUT | 2672 | 16 | 1988 |
71 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2672 | 0 | 1971 |
72 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2671 | 11 | 1983 |
73 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2668 | 11 | 1969 |
74 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2667 | 20 | 1976 |
75 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 9 | 1975 |
76 | Edouard, Romain | g | FRA | 2666 | 7 | 1990 |
77 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2665 | 11 | 1981 |
78 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2665 | 5 | 1991 |
79 | Shimanov, Aleksandr | g | RUS | 2664 | 20 | 1992 |
80 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2663 | 0 | 1968 |
81 | Romanov, Evgeny | g | RUS | 2662 | 11 | 1988 |
82 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2662 | 0 | 1985 |
83 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2661 | 20 | 1989 |
84 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2660 | 20 | 1992 |
85 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2660 | 14 | 1981 |
86 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2660 | 11 | 1977 |
87 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2659 | 18 | 1986 |
88 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2659 | 11 | 1976 |
89 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2658 | 10 | 1990 |
90 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2658 | 9 | 1984 |
91 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2658 | 0 | 1973 |
92 | Kurnosov, Igor | g | RUS | 2657 | 19 | 1985 |
93 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2656 | 11 | 1987 |
94 | Istratescu, Andrei | g | FRA | 2655 | 11 | 1975 |
95 | Lupulescu, Constantin | g | ROU | 2655 | 11 | 1984 |
96 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2655 | 11 | 1979 |
97 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2655 | 9 | 1984 |
98 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2651 | 11 | 1953 |
99 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2651 | 5 | 1985 |
100 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2651 | 0 | 1978 |
Las 100 primeras mujeres
En el Top 100 femenino encontramos a 3 jugadoas españolas. La primera en el puesto 37º es Olga Alexandrova, seguida de Ana Matnadze en la 54ª posición, ambas nacionalizadas. Tras ellas la canaria Sabrina Vega en la posición 64º.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2696 | 0 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2597 | 0 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2595 | 11 | 1994 |
4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2593 | 11 | 1990 |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2565 | 0 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2550 | 11 | 1987 |
7 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2544 | 11 | 1991 |
8 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 11 | 1989 |
9 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2531 | 11 | 1988 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2531 | 7 | 1979 |
11 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2531 | 0 | 1985 |
12 | Sebag, Marie | g | FRA | 2527 | 0 | 1986 |
13 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2526 | 11 | 1986 |
14 | Cramling, Pia | g | SWE | 2521 | 9 | 1963 |
15 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2514 | 0 | 1989 |
16 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2511 | 11 | 1983 |
17 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2501 | 0 | 1987 |
18 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2499 | 11 | 1985 |
19 | Zhu, Chen | g | QAT | 2494 | 7 | 1976 |
20 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2492 | 0 | 1991 |
21 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2489 | 11 | 1984 |
22 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2488 | 9 | 1991 |
23 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2488 | 0 | 1985 |
24 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2484 | 11 | 1992 |
25 | Krush, Irina | m | USA | 2482 | 9 | 1983 |
26 | Huang, Qian | wg | CHN | 2478 | 9 | 1986 |
27 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2476 | 0 | 1980 |
28 | Danielian, Elina | g | ARM | 2475 | 11 | 1978 |
29 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2473 | 9 | 1978 |
30 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2471 | 9 | 1979 |
31 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2466 | 0 | 1982 |
32 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2464 | 0 | 1984 |
33 | Socko, Monika | g | POL | 2458 | 3 | 1978 |
34 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
35 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2449 | 9 | 1985 |
36 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 7 | 1978 |
37 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2449 | 0 | 1978 |
38 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
39 | Moser, Eva | m | AUT | 2446 | 14 | 1982 |
40 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2446 | 9 | 1987 |
41 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 9 | 1995 |
42 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2440 | 0 | 1992 |
43 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2439 | 0 | 1978 |
44 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2438 | 9 | 1982 |
45 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2437 | 20 | 1993 |
46 | Girya, Olga | wg | RUS | 2436 | 11 | 1991 |
47 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2430 | 0 | 1976 |
48 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2428 | 0 | 1975 |
49 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2427 | 0 | 1991 |
50 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2426 | 0 | 1991 |
51 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2423 | 5 | 1969 |
52 | Melia, Salome | m | GEO | 2423 | 0 | 1987 |
53 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2415 | 6 | 1971 |
54 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2412 | 0 | 1983 |
55 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 0 | 1981 |
56 | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2408 | 9 | 1989 |
57 | Tania, Sachdev | m | IND | 2408 | 0 | 1986 |
58 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2407 | 0 | 1974 |
59 | Wang, Jue | wg | CHN | 2405 | 9 | 1995 |
60 | Bulmaga, Irina | wg | ROU | 2403 | 11 | 1993 |
61 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2401 | 9 | 1998 |
62 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2398 | 2 | 1980 |
63 | Karavade, Eesha | m | IND | 2398 | 0 | 1987 |
64 | Vega Gutierrez, Sabrina | wg | ESP | 2398 | 0 | 1987 |
65 | Pham, Le Thao Nguyen | m | VIE | 2397 | 9 | 1987 |
66 | Shen, Yang | m | CHN | 2397 | 0 | 1989 |
67 | Li, Ruofan | m | SIN | 2396 | 0 | 1978 |
68 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2393 | 10 | 1983 |
69 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2393 | 0 | 1976 |
70 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2391 | 14 | 1987 |
71 | Batsiashvili, Nino | wg | GEO | 2390 | 0 | 1987 |
72 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2389 | 0 | 1968 |
73 | Foisor, Cristina-Adela | m | ROU | 2387 | 0 | 1967 |
74 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2387 | 0 | 1982 |
75 | Michna, Marta | wg | GER | 2386 | 0 | 1978 |
76 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2385 | 11 | 1968 |
77 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2383 | 0 | 1985 |
78 | Melamed, Tatjana | wg | GER | 2382 | 0 | 1974 |
79 | Nemcova, Katerina | wg | CZE | 2382 | 0 | 1990 |
80 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2380 | 0 | 1985 |
81 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2380 | 0 | 1969 |
82 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2378 | 0 | 1979 |
83 | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2377 | 0 | 1974 |
84 | Vojinovic, Jovana | wg | SRB | 2376 | 9 | 1992 |
85 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2375 | 5 | 1987 |
86 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2375 | 0 | 1988 |
87 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2371 | 0 | 1987 |
88 | Vasilevich, Irina | m | RUS | 2370 | 0 | 1985 |
89 | Kononenko, Tatiana | m | UKR | 2369 | 0 | 1978 |
90 | Schleining, Zoya | wg | GER | 2368 | 7 | 1961 |
91 | Paikidze, Nazi | m | GEO | 2368 | 0 | 1993 |
92 | Romanko, Marina | m | RUS | 2368 | 0 | 1986 |
93 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2367 | 0 | 1989 |
94 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2365 | 9 | 1977 |
95 | Sukandar, Irine Kharisma | wg | INA | 2364 | 17 | 1992 |
96 | Repkova, Eva | m | SVK | 2363 | 0 | 1975 |
97 | Sudakova, Irina | wg | RUS | 2362 | 16 | 1982 |
98 | Kachiani-Gersinska, Ketino | m | GER | 2362 | 4 | 1971 |
99 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2361 | 9 | 1996 |
100 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2359 | 0 | 1977 |
101 | Wang, Yu A. | m | CHN | 2359 | 0 | 1982 |
Los 20 primeros juveniles
En este Top 20 de los mejores jugadores Juniors del mundo, tambien tenemos a un español, en este caso al madrileño de origen murciano David Anton en el puesto 17º.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Giri, Anish | g | NED | 2734 | 0 | 1994 |
2 | So, Wesley | g | PHI | 2705 | 0 | 1993 |
3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2675 | 0 | 1994 |
4 | Rapport, Richard | g | HUN | 2674 | 0 | 1996 |
5 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2647 | 11 | 1993 |
6 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2638 | 11 | 1996 |
7 | Zherebukh, Yaroslav | g | UKR | 2637 | 9 | 1993 |
8 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2634 | 9 | 1993 |
9 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2633 | 7 | 1994 |
10 | Robson, Ray | g | USA | 2619 | 9 | 1994 |
11 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2607 | 20 | 1996 |
12 | Hou, Yifan | g | CHN | 2595 | 11 | 1994 |
13 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2592 | 9 | 1994 |
14 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2590 | 11 | 1993 |
15 | Ter-Sahakyan, Samvel | g | ARM | 2582 | 0 | 1993 |
16 | Lalith, Babu M.R. | g | IND | 2571 | 9 | 1993 |
17 | Bogdanovich, Stanislav | m | UKR | 2567 | 9 | 1993 |
18 | Anton Guijarro, David | m | ESP | 2564 | 0 | 1995 |
19 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2560 | 18 | 1993 |
20 | Eliseev, Urii | m | RUS | 2557 | 0 | 1996 |
Las 20 primeras juveniles chicas
Entre las 20 mejores jugadores juniors del mundo tambien hay sitio para una española y tambien murciana, se trata de Irene Nuicolas, que se coloca en la 19ª posición.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2595 | 11 | 1994 |
2 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 9 | 1995 |
3 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2437 | 20 | 1993 |
4 | Wang, Jue | wg | CHN | 2405 | 9 | 1995 |
5 | Bulmaga, Irina | wg | ROU | 2403 | 11 | 1993 |
6 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2401 | 9 | 1998 |
7 | Paikidze, Nazi | m | GEO | 2368 | 0 | 1993 |
8 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2361 | 9 | 1996 |
9 | Arabidze, Meri | wg | GEO | 2348 | 0 | 1994 |
10 | Padmini, Rout | wg | IND | 2347 | 0 | 1994 |
11 | Ziaziulkina, Nastassia | wg | BLR | 2330 | 0 | 1995 |
12 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2329 | 0 | 1993 |
13 | Khademalsharieh, Sarasadat | wm | IRI | 2315 | 9 | 1997 |
14 | Soloviova, Liza | wg | UKR | 2296 | 8 | 1993 |
15 | Klek, Hanna-Marie | | GER | 2287 | 16 | 1995 |
16 | Medina, Warda Aulia | wm | INA | 2286 | 9 | 1997 |
17 | Sihite, Chelsie Monica | wm | INA | 2285 | 9 | 1995 |
18 | Papp, Petra | wg | HUN | 2283 | 12 | 1993 |
19 | Nicolas Zapata, Irene | wm | ESP | 2283 | 9 | 1997 |
20 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2283 | 9 | 1996 |
No hay comentarios