Marcos Camacho campeón en Nueva Acrópolis | José Carlos Ibarra 2º
![]() |
Marcos Camacho campeón del torneo |
Finalizó el Torneo de Ajedrez Nueva Acrópolis, y ya van 2o ediciones, confirmándose así como unos de los torneos mas longevos de Granada y asentándose como uno de los torneos más atractivos del calendario, gracias en parte al director de torneo Aurelio Novo junto a un grupo de incondicionales.
64 fueron los participantes entre los que habia 4 titulados y un "no titulado" de casi 2450, que justamente fue el vencedor del torneo, Marcos Camacho, que tan solo cedio 1/2 punto en la ronda final, cuando todo estaba ya decidido para ser campeón.
![]() |
Ala izquierda GM José Carlos Ibarra ante el MI Slobodan Kovacevic a la derecha |
La 2ª posicion fue para el proximamente GM murciano José Carlos Ibarra con 6.5 puntos, que cedio una partida ante el campeón del torneo y unas tablas ante el MI Slobodan Kovacevic.
A continuación la clasificación final.
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | CAMACHO COLLADOS Marcos | GR | 2442 | Club Ajedrez Nazari | 6.5 | 26.5 | 27.5 | 0.0 | 24.5 | 7 | 6.5 | 5.11 | 1.39 | 12 | 16.7 | ||||
2 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | AL | 2564 | 0 | 6.0 | 26.5 | 25.0 | 0.0 | 24.5 | 7 | 6 | 5.91 | 0.09 | 12 | 1.1 | |||
3 | FM | SANCHEZ JIMENEZ Juan Carlos | JA | 2262 | Club Ajedrez La Estrella | 5.5 | 26.5 | 23.0 | 0.0 | 24.0 | 7 | 5.5 | 5.03 | 0.47 | 12 | 5.6 | |||
4 | JIMENEZ BERNAL Francisco | GR | 2227 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 21.5 | 7 | 5.5 | 5.53 | -0.03 | 12 | -0.4 | ||||
5 | IM | KOVACEVIC Slobodan | VAL | 2368 | 0 | 5.0 | 27.0 | 23.0 | 0.0 | 25.0 | 7 | 5 | 5.07 | -0.07 | 12 | -0.8 | |||
6 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | GR | 2311 | 0 | 5.0 | 25.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 6 | 4 | 3.79 | 0.21 | 12 | 2.5 | |||
7 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | S14 | GR | 2020 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 6 | 4 | 3.64 | 0.36 | 12 | 4.3 | |||
8 | ARBOLEDAS FERNANDEZ Antonio A | AL | 2146 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.0 | 23.5 | 22.0 | 0.0 | 21.0 | 6 | 4 | 3.82 | 0.18 | 12 | 2.2 | ||||
9 | CUESTA BUSTOS Raul | GR | 2113 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.0 | 23.0 | 22.0 | 0.0 | 20.5 | 7 | 5 | 4.94 | 0.06 | 12 | 0.7 | ||||
10 | ALVAREZ MORALES Miguel | AL | 1985 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.0 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 19.5 | 7 | 5 | 4.49 | 0.51 | 12 | 6.1 | ||||
11 | ORANTES TABOADA Manuel | GR | 1994 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.0 | 21.5 | 19.0 | 0.0 | 19.5 | 6 | 4 | 4.38 | -0.38 | 12 | -4.6 | ||||
12 | ORANTES TABOADA Francisco | S12 | GR | 1856 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 23.0 | 19.0 | 0.0 | 21.0 | 6 | 3.5 | 1.72 | 1.78 | 12 | 21.4 | |||
13 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | S14 | GR | 2040 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 22.5 | 19.5 | 0.0 | 20.0 | 7 | 4.5 | 4.97 | -0.47 | 12 | -5.6 | |||
14 | GARRIDO FERNANDEZ Javier | AL | 2109 | Club Ajedrez Roquetas | 4.5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 20.5 | 6 | 3.5 | 4.04 | -0.54 | 12 | -6.5 | ||||
15 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javi | GR | 2216 | Club Ajedrez Nazari | 4.5 | 21.5 | 18.5 | 0.0 | 20.5 | 6 | 3.5 | 4.67 | -1.17 | 12 | -14.0 | ||||
16 | LUCENA MORAL Cristobal | GR | 1874 | 0 | 4.5 | 19.5 | 16.5 | 0.0 | 17.5 | 6 | 3.5 | 3.67 | -0.17 | 12 | -2.0 | ||||
17 | SOTO FEBRER Francisco Jose | GR | 1778 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 16.0 | 6 | 4.5 | 2.59 | 1.91 | 12 | 22.9 | ||||
18 | GALVEZ LOPEZ Jose Luis | GR | 1743 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 23.5 | 19.0 | 0.0 | 22.0 | 6 | 3 | 1.09 | 1.91 | 12 | 22.9 | ||||
19 | URBANO SIERRA Ismael | GR | 1991 | Club Ajedrez Nazari | 4.0 | 23.5 | 18.0 | 0.0 | 20.0 | 6 | 3 | 3.12 | -0.12 | 12 | -1.4 | ||||
20 | BORREGO MATA Manuel | GR | 2003 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 22.5 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 6 | 3 | 3.56 | -0.56 | 12 | -6.7 | ||||
21 | ENGELHARDT Harald | 0 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | 0.0 | 20.5 | 7 | 4 | ||||||||||
22 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | GR | 1859 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 22.5 | 15.5 | 0.0 | 19.5 | 7 | 4 | 3.56 | 0.44 | 12 | 5.3 | ||||
23 | WANDOWICZ Kajetan | GR | 1734 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 20.5 | 6 | 3 | 1.13 | 1.87 | 12 | 22.4 | ||||
24 | ESTEBAN SANCHEZ Pedro | GR | 1676 | 0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | 0.0 | 19.5 | 6 | 3 | 2.29 | 0.71 | 12 | 8.5 | ||||
25 | DI SARRO Diego | GR | 1767 | 0 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | 0.0 | 19.5 | 6 | 3 | 1.86 | 1.14 | 12 | 13.7 | ||||
26 | GARCIA PEREZ Pedro (gr) | GR | 1636 | 0 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 18.0 | 6 | 3 | 2.78 | 0.22 | 12 | 2.6 | ||||
27 | MARTINEZ ESPIGARES Jose Migue | GR | 1744 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 4.0 | 18.5 | 15.0 | 0.0 | 17.0 | 6 | 4 | 3.76 | 0.24 | 12 | 2.9 | ||||
28 | CRUZ CORCOLES Carlos | GR | 1744 | 0 | 4.0 | 18.5 | 15.0 | 0.0 | 15.5 | 5 | 3 | 2.79 | 0.21 | 12 | 2.5 | ||||
29 | ROS MONTOYA Jose Ignacio | GR | 1624 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 0.0 | 17.0 | 5 | 3 | 1.50 | 1.50 | 12 | 18.0 | ||||
30 | FLOREZ PARRA Jesus Mauricio | ESP | 0 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | 17.0 | 6 | 3 | |||||||||
31 | MOLINA PEREZ Jesus | GR | 2056 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.5 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 18.5 | 5 | 2.5 | 4.29 | -1.79 | 12 | -21.5 | ||||
32 | SRDOC Nenad | GR | 1879 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.5 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 17.5 | 6 | 2.5 | 4.08 | -1.58 | 12 | -19.0 | ||||
33 | LOPEZ NIETO Jose Manuel | ESP | 0 | 3.5 | 17.5 | 13.5 | 0.0 | 17.0 | 6 | 2.5 | |||||||||
34 | JIMENEZ CHACON Francisco Javi | GR | 1847 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 21.5 | 16.0 | 0.0 | 19.5 | 4 | 1 | 2.00 | -1.00 | 12 | -12.0 | ||||
35 | BOLIVAR CASTRO Alejandro | ESP | 0 | 3.0 | 20.5 | 14.0 | 0.0 | 19.5 | 7 | 3 | |||||||||
36 | SANCHEZ CANO Manuel Pedro | GR | 1586 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 20.5 | 13.0 | 0.0 | 18.5 | 6 | 2 | 1.57 | 0.43 | 12 | 5.2 | ||||
37 | VASALLO PENA Jorge | GR | 1608 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 20.5 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | 6 | 2 | 2.18 | -0.18 | 12 | -2.2 | ||||
38 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | GR | 1790 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 18.0 | 5 | 2 | 2.95 | -0.95 | 12 | -11.4 | ||||
39 | FERNANDEZ ALARCON Jose Maria | GR | 1661 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 3.0 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 15.5 | 5 | 2 | 3.27 | -1.27 | 12 | -15.2 | ||||
40 | DE HARO GONZALEZ Antonio | GR | 1636 | Club Ajedrez Las 4 Torres De S | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 0.0 | 16.0 | 6 | 3 | 3.65 | -0.65 | 12 | -7.8 | ||||
41 | SEIFERT Josef | 0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 16.5 | 4 | 2 | ||||||||||
42 | VACAS GARCIA Jose Antonio | JA | 1428 | Club Ajedrez Torre De Mengibar | 3.0 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 16.5 | 6 | 2 | 1.63 | 0.37 | 12 | 4.4 | ||||
43 | AMARO DIEZ Santiago | GR | 1306 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 0.0 | 16.5 | 5 | 2 | 0.50 | 1.50 | 12 | 18.0 | ||||
44 | BORREGO MARTINEZ Alberto | S12 | GR | 1342 | 0 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 6 | 2 | 1.37 | 0.63 | 12 | 7.6 | |||
45 | LOPEZ BAÑOS Antonio | GR | 1563 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 4 | 1 | 1.34 | -0.34 | 12 | -4.1 | ||||
46 | MARTIN MUÑOZ Jose | S12 | GR | 1523 | 0 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 15.0 | 2 | 0 | 0.30 | -0.30 | 12 | -3.6 | |||
47 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javi | S12 | GR | 1713 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 21.0 | 11.5 | 0.0 | 18.0 | 5 | 2 | 2.49 | -0.49 | 12 | -5.9 | |||
48 | DOMINGO VALVERDE Gerardo M. | GR | 2098 | 0 | 2.5 | 20.0 | 14.0 | 0.0 | 19.5 | 4 | 1.5 | 3.47 | -1.97 | 12 | -23.6 | ||||
49 | NAVARRO GUIRADO Javier | AL | 1657 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.5 | 19.5 | 11.0 | 0.0 | 17.5 | 7 | 2.5 | 2.60 | -0.10 | 12 | -1.2 | ||||
50 | TITOS GONZALEZ Jose Antonio | AL | 1507 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.5 | 19.0 | 9.5 | 0.0 | 16.5 | 6 | 1.5 | 2.26 | -0.76 | 12 | -9.1 | ||||
51 | MARTINEZ MONTOYA Miguel | JA | 1445 | Asociación Cultural Castulo | 2.5 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 15.5 | 6 | 2.5 | 2.29 | 0.21 | 12 | 2.5 | ||||
52 | HERNANDEZ JAMBRINA Daniel | GR | 1392 | 0 | 2.5 | 14.5 | 7.5 | 0.0 | 13.0 | 4 | 0.5 | 1.26 | -0.76 | 12 | -9.1 | ||||
53 | SEBIN Xavier | ESP | 0 | 2.0 | 19.5 | 10.0 | 0.0 | 17.0 | 5 | 0 | |||||||||
54 | CLEMENTE CHEN Alfredo | S08 | AL | 1267 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 15.5 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 6 | 2 | 1.64 | 0.36 | 12 | 4.3 | |||
55 | ALVAREZ PEREZ Alejandro | ESP | 0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 | 6 | 1 | |||||||||
56 | ALVAREZ PEREZ Alvaro | ESP | 0 | 2.0 | 14.5 | 5.0 | 0.0 | 13.5 | 5 | 1 | |||||||||
57 | MARTINEZ PADILLA Juan Miguel | S08 | JA | 1217 | Asociación Cultural Castulo | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 11.5 | 5 | 1 | 1.42 | -0.42 | 12 | -5.0 | |||
58 | FUNES GARCIA Pablo | S08 | ESP | 0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 4 | 0 | ||||||||
59 | DURAN MYNENKO Katerina | S12 | w | ESP | 0 | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 4 | 0 | |||||||
60 | BALLESTEROS PRIETO Francisco | JA | 1183 | 0 | 1.5 | 16.5 | 6.5 | 0.0 | 15.0 | 6 | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 12 | -3.8 | ||||
61 | OLIVER PINA Jesus | GR | 1550 | 0 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 0.0 | 13.5 | 4 | 0.5 | 1.90 | -1.40 | 12 | -16.8 | ||||
62 | MEGIAS GARCIA Jose Manuel | GR | 1435 | 0 | 1.0 | 16.5 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 4 | 1 | 1.26 | -0.26 | 12 | -3.1 | ||||
63 | MARTIN MUÑOZ Pablo | S10 | GR | 1022 | 0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 6 | 0 | 0.65 | -0.65 | 12 | -7.8 | |||
64 | DURAN MYNENKO Joaquin | S10 | ESP | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 4 | 0 |
No hay comentarios