Claudia Ruiz en S1600 Y Antonio Galiano en S2200, campeones en Beniajan

Ayer Domingo día 22, finalizo el I Torneo de Promoción Sub 1600 y Sub 2200 C.A.C. Beniajan-Duochess.es, disputado en el Centro Social de La Azacaya de Beniajan durante este fin de semana, con la participación de 26 jugadores en el Torneo Sub1600 y 16 en el Sub2200, unas cifras correctas, teniendo en cuenta en tipo de torneo que es (Promoción) y las pretensiones con las que se ha hecho.
En el S1600, increíble la local del C.A.C. Beniajan y actual campeona regional S10 Claudia Ruiz Pardo. Esta jovencita nacida en el 2006, logró un espectacular pleno, 6 puntos en 6 partidas, y ha sacado una variación positiva de ELO de 125 puntos. Ojito a esta chica que apunta y bastante alto. Enhorabuena campeona.
En segunda y tercera posición, los también locales, Juan Antonio López Orenes y Darío Moreno Miguel, ambos con 4,5 puntos.
Clasificación Final tras 6 rondas
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ruiz Pardo, Claudia | 6,0 | 18.5 | 20.0 | 21.0 | 1252 | 1230 | CAC Beniajan |
2 | 1 | Lopez Orenes, Juan Antonio | 4,5 | 20.5 | 23.5 | 17.5 | 1474 | 1462 | CAC Beniajan |
3 | 7 | Moreno Miguel, Dario | 4,5 | 17.0 | 19.0 | 14.5 | 1262 | 1251 | CAC Beniajan |
4 | 4 | Salmeron Castro, Pedro I | 4,0 | 20.5 | 23.5 | 15.0 | 1371 | 1335 | CAC Beniajan |
5 | 6 | Molina Martinez, Julio Javier | 4,0 | 18.0 | 20.0 | 14.5 | 1280 | 1247 | Blanca |
6 | 17 | Valera Espejo, Javier | 4,0 | 14.0 | 14.5 | 11.5 | 1017 | 0 | Mar Menor |
7 | 10 | Martinez Soriano, Javier | 3,5 | 21.5 | 22.0 | 16.5 | 1215 | 1171 | CAC Beniajan |
8 | 5 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 3,5 | 18.5 | 20.5 | 14.0 | 1337 | 1314 | Lorca |
9 | 12 | Valera Aznar, Javier | 3,5 | 16.5 | 18.5 | 13.0 | 1196 | 1193 | Mar Menor |
10 | 18 | Penafiel Valera, Marta | 3,5 | 14.5 | 16.0 | 10.0 | 1016 | 1003 | CAC Beniajan |
11 | 11 | Molina Ortega, Carlos | 3,5 | 14.0 | 15.5 | 11.0 | 1207 | 1156 | Coimbra |
12 | 15 | Abellan Sarabia, Patricio | 3,0 | 16.0 | 17.5 | 8.0 | 1043 | 0 | Coimbra |
13 | 19 | De Ibarra Perez, Juan Manuel | 3,0 | 16.0 | 16.5 | 10.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
14 | 20 | Martinez Martinez, Marcos | 3,0 | 15.0 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
15 | 14 | Martinez Alcon, Ivan | 3,0 | 13.0 | 13.5 | 8.0 | 1119 | 1078 | CAC Beniajan |
16 | 3 | Molina Parra, Julio | 2,5 | 20.0 | 22.5 | 11.0 | 1386 | 1367 | Blanca |
17 | 8 | Duran Cerezo, Ana Isabel | 2,5 | 17.5 | 18.0 | 12.0 | 1253 | 1235 | CAC Beniajan |
18 | 16 | Moreno Orenes, Miguel | 2,5 | 16.0 | 16.5 | 10.5 | 1036 | 0 | CAC Beniajan |
19 | 22 | Martinez Soriano, Pablo | 2,0 | 18.0 | 21.0 | 9.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
20 | 24 | Rodriguez Torres, Wendy | 2,0 | 17.0 | 17.5 | 4.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
21 | 21 | Martinez Nicolas, Francisco | 2,0 | 15.5 | 16.0 | 7.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
22 | 13 | Hernandez Sanchez, Rosa | 2,0 | 13.5 | 14.0 | 7.0 | 1155 | 1163 | CAC Beniajan |
23 | 26 | Villanueva Martinez, Victor | 1,5 | 14.5 | 16.5 | 7.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
24 | 25 | Ruiz Pardo, Julia | 1,0 | 15.0 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
25 | 23 | Penafiel Valera, Ruben | 1,0 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
26 | 2 | Makmak, Georgy | 0,0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1393 | 1384 | Mar Menor |
En el S2200, el campeón fue Antonio Galiano, un grande del ajedrez murciano con una trayectoria envidiable a lo largo de los últimos 30 años. Terminó el torneo invicto con 4,5 puntos de 5 rondas y una recta final inmejorable, venciendo a tres grandes candidatos al título, Rubén Cano del C.A. Los Alcázares, José Antonio Moya del C.A. Mar Menor y José Ruiz del C.A.C. Beniajan.
Rubén Cano y Fernando Olmos, finalizaron en 2ª y 3ª posición respectivamente, ambos con 3,5 puntos.
Como muestra de lo durillo que ha estado el torneo, solo hay que mirar la parte baja de la tabla, donde encontramos a Julián Álvarez que no hay podido ganar ni una sola partida realizando un performance de 844.
Clasificación Final tras 5 rondas
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Galiano Martinez, Antonio | 4,5 | 11.5 | 13.5 | 13.0 | 1927 | 1921 |
2 | 3 | Cano Hurtado, Ruben | 3,5 | 12.0 | 12.5 | 9.5 | 1894 | 1911 |
3 | 8 | Olmos Rosa, Fernando | 3,5 | 10.5 | 12.5 | 9.5 | 1678 | 1669 |
4 | 6 | Ruiz Garcia, Jose | 3,0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 1740 | 2020 |
5 | 1 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 3,0 | 12.5 | 14.0 | 10.0 | 1929 | 1924 |
6 | 15 | Fasting, Emil Christian | 3,0 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 1466 | 0 |
7 | 12 | Hernandez Velasco, Jesus | 2,5 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 1583 | 1596 |
8 | 4 | Molina Molina, Sergio | 2,5 | 11.0 | 13.0 | 7.5 | 1868 | 1832 |
9 | 10 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 2,5 | 10.5 | 12.0 | 6.5 | 1638 | 1619 |
10 | 5 | Martinez Garcia, Antonio | 2,5 | 10.5 | 11.0 | 7.5 | 1746 | 0 |
11 | 14 | Galian Ruiz, Pablo | 2,5 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 1473 | 1450 |
12 | 13 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 2,0 | 11.5 | 13.5 | 7.5 | 1528 | 0 |
13 | 7 | Castillo Lorente, Jose Luis | 2,0 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 1718 | 1692 |
14 | 9 | Pujante Martinez, Rafael | 1,0 | 9.5 | 11.5 | 4.0 | 1678 | 1666 |
15 | 11 | Alvarez Sanchez, Julian | 0,5 | 11.0 | 13.0 | 2.5 | 1585 | 1565 |
que bien que volviste Reina, se necesitaba esto ya, poco a poco, no te canses, poco a poco
ResponderEliminar