José Ruiz Campeón Veterano y Sonia Gil Campeona Femenina 2016
Finalizado el Campeonato Regional de Veteranos y Femenino 2016 disputado en Beniajan, ya tenemos representantes para el Campeonato de España de cada categoría, José Ruiz García y Sonia Gil, ambos del club anfitrión, el CAC Beniajan.
En veteranos, José Ruiz, hizo un buen campeonato logrando 5/6, ganando en la última ronda a José Borja. El subcampeón fue Asensio Sabater con 4,5 puntos y en tercera posición Pedro Aparicio con los mismos puntos. Ha sido un campeonato en el que todos los favoritos han terminado en la parte alta, pero superados por el jugador de Beniajan, que vuelve al ajedrez por todo lo alto, ganándose la plaza para representaron en el Nacional de Veteranos. Enhorabuena José.
En el femenino, la cosa estuvo bastante mas clara, Sonia Gil hizo pleno, 4/4, como cabia esperar, y será nuevamente la representante de Murcia en el Nacional Femenino. La segunda plaza fue para Nuria Jiménez Zapata que terminó con 3 puntos y una espectacular subida de 70 puntos de ELO, y la tercera Rosa Hernández con 2 puntos.
Veteranos
En veteranos, José Ruiz, hizo un buen campeonato logrando 5/6, ganando en la última ronda a José Borja. El subcampeón fue Asensio Sabater con 4,5 puntos y en tercera posición Pedro Aparicio con los mismos puntos. Ha sido un campeonato en el que todos los favoritos han terminado en la parte alta, pero superados por el jugador de Beniajan, que vuelve al ajedrez por todo lo alto, ganándose la plaza para representaron en el Nacional de Veteranos. Enhorabuena José.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Ruiz Garcia Jose | ESP | 1740 | 5,0 | 19,5 | 15,0 | 22,0 | |
2 | 1 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2055 | 4,5 | 20,5 | 15,5 | 22,5 | |
3 | 2 | Aparicio Gascon Pedro | ESP | 2013 | 4,5 | 20,0 | 15,0 | 21,5 | |
4 | 3 | Borja Perez Jose | ESP | 1961 | 4,0 | 20,5 | 15,5 | 23,0 | |
5 | 7 | Grinan Macanas Jose | ESP | 1678 | 4,0 | 17,0 | 12,5 | 19,5 | |
6 | 13 | Garcia Ballester Isidoro Fran | ESP | 1516 | 4,0 | 16,5 | 11,5 | 18,0 | |
7 | 4 | Berenguer Sanchez Fco Enrique | ESP | 1828 | 3,5 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | |
8 | 8 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1678 | 3,5 | 15,5 | 11,0 | 17,5 | |
9 | 6 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1718 | 3,0 | 18,0 | 13,5 | 18,5 | |
10 | 19 | Sanmartin Olmo Eustaquio | ESP | 0 | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 20,5 | |
11 | 9 | Palao Morales Antonio | ESP | 1651 | 3,0 | 13,5 | 9,5 | 14,0 | |
12 | 14 | Fasting Emil Christian | FRA | 1446 | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 19,5 | |
13 | 16 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | ESP | 1411 | 2,5 | 15,0 | 11,0 | 17,0 | |
14 | 17 | Cerezuela Alcaina Pedro | ESP | 1385 | 2,5 | 15,0 | 11,0 | 15,5 | |
15 | 15 | Gil Villascusa Jose | ESP | 1423 | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 15,0 | |
16 | 12 | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1528 | 2,5 | 14,0 | 10,5 | 15,5 | |
17 | 10 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1605 | 2,0 | 14,0 | 9,5 | 15,5 | |
18 | 11 | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1573 | 2,0 | 14,0 | 9,5 | 14,5 | |
19 | 18 | Campillo De Juan Santiago | ESP | 0 | 1,0 | 12,5 | 9,5 | 14,0 |
Femenino
En el femenino, la cosa estuvo bastante mas clara, Sonia Gil hizo pleno, 4/4, como cabia esperar, y será nuevamente la representante de Murcia en el Nacional Femenino. La segunda plaza fue para Nuria Jiménez Zapata que terminó con 3 puntos y una espectacular subida de 70 puntos de ELO, y la tercera Rosa Hernández con 2 puntos.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2054 | 4,0 | 6,00 | 0,0 | 4 |
2 | 2 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1018 | 3,0 | 3,00 | 0,0 | 3 | |
3 | 4 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1155 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | |
4 | 5 | Penafiel Valera Marta | ESP | 1016 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |
5 | 1 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1112 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
No hay comentarios