Tres murcianos preparados para disputar el Sub 2200 Indalo Almeria
Este próximo fin de semana, del 26 al 28 de Febrero, se disputará en Almería la 2ª edición del Torneo Sub 2200 Indalo, un torneo que parece haber tenido muy buena aceptación, puesto que a falta de unos días, ya hay 112 inscritos, de los que más de la mitad de provincia de Almería, toda una muestra de apoyo de unidad para con el Ajedrez, no como nos ocurre por aquí por Murcia, y no miro a nadie. A lo que íbamos, de los 112 inscritos, 3 son murcianos, Luis Fernández del C.A. Sauces, que el año pasado hizo un gradisimo torneo quedando en tercera posición, José Antonio Moya del C.A. Mar Menor y Julián Álvarez con licencia Independiente.
Desea mucha suerte a nuestros compañeros murcianos parta el torneo, y espero que todo les vaya lo mejor posible.
Animo!!!
Lista de Inscritos
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | FM | Serna Lara Sergio | 2211289 | CTM | 2199 | Tarazona de la Mancha |
2 | Picazo Lopez Juan Antonio | 2251027 | CTM | 2188 | Tarazona de la Mancha | |
3 | CM | Uran Bermudez Oliver | 3903354 | ESP | 2142 | Club Gambit Valencia |
4 | Kolotilina Liudmila | 32099568 | BAL | 2135 | Baleares | |
5 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | 2206218 | AL | 2126 | Club Deportivo Ajedrez Circulo |
6 | Lara Granero Bio | 2278286 | CTM | 2107 | CD Excalibur | |
7 | Fernandez Alvarez Luis | 22294350 | MUR | 2097 | CA Sauces Cartagena | |
8 | Amate Tortosa Bernardo | 2257874 | AL | 2077 | Club Ajedrez Roquetas | |
9 | FM | Suarez Roa Jose Francisco | 2203650 | BAL | 2075 | Baleares |
10 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2207680 | MAD | 2069 | CA Leganes | |
11 | Puertas Martin Savins | 2242338 | AL | 2052 | Club Ajedrez Frigan Vicar | |
12 | Nejanky Maisa | 111899 | ARG | 2050 | Argentina | |
13 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2224356 | ESP | 2039 | CA Dama Roja Valencia | |
14 | Garcia Gata Jorge David | 2256959 | CTM | 2025 | CD Excalibur | |
15 | Artels Lieven | 205834 | BEL | 2015 | Murcia Chess Club | |
16 | Roman Lopez Jesus | 2291673 | MA | 2000 | Ajedrez Metro Club | |
17 | Carruana Fuentes Rafael | 2253542 | JA | 1995 | Club Independiente | |
18 | Pastor Jimenez Daniel | 2266407 | AL | 1978 | Club Ajedrez Reverte Minerals | |
19 | Uroz Torres David | 2227940 | AL | 1973 | Club Ajedrez Reverte Minerals | |
20 | Trabazos Gallego Javier | 2277727 | CTM | 1962 | Tarazona de la Mancha | |
21 | Alvarez Morales Miguel | 2278154 | AL | 1959 | Club Ajedrez Reverte Minerals | |
22 | Aledo Yanguas Javier | 22247173 | VAL | 1953 | Club Enric Valor-Figueras Pacheco | |
23 | Pyrich George | 2400472 | 0 | 1942 | Club Ajedrez Reverte Minerals | |
24 | Pulido Esteban Francisco Dani | 22274839 | GR | 1939 | Club Ajedrez Motril | |
25 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 2224046 | MUR | 1929 | CA Mar Menor | |
26 | Molina Mataran Manuel | 2266377 | MA | 1921 | Club Atletismo Guadalhorce De | |
27 | Vaz Perez Benito | 32097409 | AL | 1910 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |
28 | Perez Beltran Salvador | 32063008 | AL | 1906 | Club De Ajedrez Indalo | |
29 | Moreno Alberti Manuel Maria | 2251582 | MA | 1902 | Club Atletismo Guadalhorce De | |
30 | Cabrera Valverde Cristina | 22274782 | AL | 1899 | Club Ajedrez Roquetas | |
31 | Pol Plazas Pedro | 2253712 | ESP | 1893 | AD Coimbra | |
32 | Sanchez Lopez Sergio | 2236443 | AL | 1889 | Club Ajedrez Vicente Bonil | |
33 | Navarro Coloma Antonio | 2227010 | SE | 1889 | Club De Ajedrez Los Carteros | |
34 | Aledo Yanguas David | 22287108 | VAL | 1871 | Club Enric Valor-Figueras Pacheco | |
35 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | 22242597 | ESP | 1864 | CA Ansoain | |
36 | Abreu Sanchez Leonel Jesus | 3917487 | VEN | 1861 | Tres Peons Barcelona | |
37 | Navarro Cabrera Carlos | 32070179 | CTM | 1850 | Parque Sur Albacete | |
38 | Palazon Garcia Andres | 24537721 | ESP | 1838 | Lorca | |
39 | Guardia Bencomo Tomas | 2266520 | CA | 1830 | P.Alfil Jerez | |
40 | Gillis Onieva Celia | 32092652 | MA | 1830 | Club Ajedrez Villa De Estepona | |
41 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 2231972 | MA | 1810 | Club Atletismo Guadalhorce De | |
42 | Diaz Sanchez Jose Francisco | 2251787 | ME | 1804 | Peña Barcelonista Melilla | |
43 | Valero Barrios Victor Hugo | 24552585 | AL | 1797 | Club De Ajedrez Indalo | |
44 | Ruiz Delgado Basilio | 32011180 | ESP | 1775 | CA Caja de Las Palmas | |
45 | Garcia Navarro Jose Jesus | 32070977 | AL | 1765 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |
46 | Gomez Ligero Sergio | 32020066 | AL | 1738 | Club Ajedrez Vicar | |
47 | Diaz Zehl Luis | 2272407 | AL | 1722 | Club Ajedrez Roquetas | |
48 | Fernandez Camacho Antonio | 2272440 | AL | 1718 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |
49 | Pulido Moyano Rafael | 32012691 | AL | 1703 | Club Independiente | |
50 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 24543500 | SE | 1697 | C. A. Urso | |
51 | Fernandez Amat Francisco Javi | 24576816 | AL | 1688 | Club Ajedrez Roquetas | |
52 | Garcia Lopez Alejandro | 32075332 | AL | 1673 | Club Ajedrez Roquetas | |
53 | Merelo Garcia Francisco | 32092539 | AL | 1651 | Club Ajedrez Roquetas | |
54 | Ponce Moratalla David | 32090820 | ESP | 1646 | CD Excalibur | |
55 | Clemente Chen Alfredo | 32066023 | AL | 1628 | Club Ajedrez Frigan Vicar | |
56 | Gillis Philippe | 32096534 | MA | 1620 | Club Ajedrez Villa De Estepona | |
57 | Jimenez Manuel Juan Jose | 22249427 | ESP | 1618 | AD Coimbra | |
58 | Fernandez Garcia Alfonso | 24513857 | AL | 1614 | Club Ajedrez Roquetas | |
59 | Moreno Bello Miguel | 22253912 | JA | 1608 | Club Ajedrez La Estrella | |
60 | Llena Velarde David | 32092024 | AL | 1593 | Club Ajedrez Frigan Vicar | |
61 | Revaliente Montoya Ciro | 24538442 | AL | 1592 | Club De Ajedrez Indalo | |
62 | Alvarez Sanchez Julian | 32021011 | MUR | 1585 | Caravaca de la Cruz | |
63 | Titos Gonzalez Jose Antonio | 32022530 | AL | 1567 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |
64 | Cabrera Valverde Jose David | 32009801 | AL | 1549 | Club Ajedrez Vicar | |
65 | Samper Morales Juan Jose | 24544370 | AL | 1528 | Club Ajedrez Reverte Minerals | |
66 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 32083670 | ESP | 1528 | CA Sauces Cartagena | |
67 | Jimenez Tejada Juan Jose | 32020929 | GR | 1511 | Club Ajedrez Motril | |
68 | Gutierrez Lupion Daniel | 24516406 | MA | 1487 | Club Ajedrez Miraflores | |
69 | Lupiañez Sanchez Luis | 2236338 | GR | 1483 | Club Ajedrez Motril | |
70 | Casao Benedi Luis | 24553719 | ESP | 1480 | CA Alicante | |
71 | Wang Qiu Laura | 32063024 | AL | 1448 | Club De Ajedrez Indalo | |
72 | Lorente Serrano Rosa Adela | 32091982 | GR | 1447 | Club Ajedrez Motril | |
73 | Rodriguez Martinez Francisco | 24551465 | AL | 1447 | Club De Ajedrez Indalo | |
74 | Diaz Recena Jose Manuel | 24544345 | AL | 1443 | Club De Ajedrez Indalo | |
75 | Tuset Sanchez Antonio | 22274774 | AL | 1440 | Club Ajedrez Roquetas | |
76 | Ruiz Sanchez Francisco I | 24523283 | SE | 1420 | C. Ajedrez Camas | |
77 | Guerrero Moreno Antonio | 2272512 | ESP | 1418 | Club Ajedrez Circulo | |
78 | Taquet Eric | 24521370 | ESP | 1404 | CA Alicante | |
79 | Lopez Luque Marina Elena | 24524808 | AL | 1402 | Club Ajedrez Vicar | |
80 | Segura Kunsagi Nicolas | 24546119 | AL | 1388 | Club Ajedrez Roquetas | |
81 | Rivas Sanchez Manuel | 24553964 | AL | 1381 | Club Ajedrez Roquetas | |
82 | Gutierrez Morales Antonio | 24521515 | MA | 1349 | Club Ajedrez Miraflores | |
83 | Sicilia Laino Juan Diego | 24516198 | AL | 1332 | Club Ajedrez Roquetas | |
84 | Ruiz Carvajal Alejandro | 24574937 | AL | 1310 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | |
85 | Del Pino Rodriguez Luis | 24552500 | AL | 1307 | Club De Ajedrez Indalo | |
86 | Perez Jimenez Jose Manuel | 24538795 | AL | 1288 | Club Ajedrez Roquetas | |
87 | Gutierrez Lupion Nuria | 24516392 | MA | 1276 | Club Ajedrez Miraflores | |
88 | Mullor Cabrera Francisco | 24574910 | AL | 1269 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | |
89 | Valdivia Khudiakova Yulia | 24516171 | AL | 1228 | Club Ajedrez Roquetas | |
90 | Amate Sanchez Alberto Javier | 32042477 | AL | 1226 | Club De Ajedrez Indalo | |
91 | Vara Soler Luis | 24560936 | AL | 1226 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | |
92 | Morales Carmona Bernardo Jose | 24538736 | AL | 1217 | Club De Ajedrez Indalo | |
93 | Nieto Galera Alejandro | 24574929 | AL | 1213 | Club De Ajedrez Indalo | |
94 | Portero Bravo Aitana | 32092008 | AL | 1179 | Club De Ajedrez Indalo | |
95 | Torres Lopez Jose | 24544388 | AL | 1174 | Club De Ajedrez Indalo | |
96 | Lopez Soler Jose Antonio | 32020392 | AL | 1166 | Club De Ajedrez Vera | |
97 | Morales Carmona Jose Manuel | 24552542 | AL | 1108 | Club De Ajedrez Indalo | |
98 | Rodriguez Fuentes Francisco J | 24552577 | AL | 1050 | Club De Ajedrez Indalo | |
99 | Torres Lopez David | 24544396 | AL | 1041 | Club De Ajedrez Indalo | |
100 | Mullor Peña Claudia | 24560316 | AL | 1016 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | |
101 | Galindo Calderon Francisco An | 24544329 | AL | 1777 | Club Ajedrez Reverte Minerals | |
102 | Gomez Cortes Justo | 32063113 | AL | 1371 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | |
103 | Barranco Garcia Guillermo Dav | 24544337 | AL | 1215 | Club De Ajedrez Indalo | |
104 | Aguilar Aguilar Emilio Horaci | AL | 1101 | Club Ajedrez Vicar | ||
105 | Gomez Mendez Manuel Angel | 24538728 | AL | 1092 | Club Ajedrez Roquetas | |
106 | Torres Vargas Jose | 24544400 | AL | 983 | Club De Ajedrez Indalo | |
107 | Romero Padial Ruben | AL | 967 | Club De Ajedrez Indalo | ||
108 | Bermudez Jimenez Jose Antonio | AL | 946 | Club Ajedrez Roquetas | ||
109 | Haro Garcia Manuel | AL | 939 | Club Ajedrez Reverte Minerals | ||
110 | Raya Hidalgo Dario | 24552569 | AL | 932 | Club Ajedrez Roquetas | |
111 | Barranco Lopez Alba | 24561150 | AL | 916 | Club De Ajedrez Indalo | |
112 | Senkin Denis | AL | 814 | Club Deportivo De Ajedrez Ies |
No hay comentarios