Murcianos por La Roda | Arranca la 43º edicion
Preparada la sala de juego de la caja blanca de La Roda |
Hoy comienza la 43º edición del laureado Torneo Internacional de La roda, con record de participación (más de 300 jugadores), y con algunas novedades, entre ellas, nueva página web retransmisión de partidas en directo, ya que, si bien es un torneo con mucha experiencia y muchas ediciones, parece que estos últimos años necesitaba una cierta actualización en su organización, siguiendo un poco la estela de nuestro “Internacional de Lorca”, que si bien es un torneo joven y con mucho camino por recorrer aun, es sin duda un referente y pionero en muchos aspectos como queda demostrado.
En este torneo de La Roda, que comenzará en apenas una hora, habrá participación murciana, comandada por nuestro GM de Totana José Carlos Ibarra, nº 6 del ranking inicial y uno de los principales favoritos junto al GM peruano Julio Granda o el GM armenio Karen Grigoryan.
Mucha suerte a todos, pero a los murcianos mucha más!!
Web del torneo
Chess-Results
Jugadores Murcianos
Rk | Tit | Nombre | ID | Pais | FIDE | FEDA | FED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2226332 | ESP | 2561 | 2549 | MUR |
42 | FM | Martinez Lopez David | 22235779 | ESP | 2316 | 2293 | MUR |
53 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2256088 | ESP | 2280 | 2260 | MUR |
72 | Escudero Manzano Sergio | 22259392 | ESP | 2206 | 2180 | MUR | |
81 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2250349 | ESP | 2157 | 2148 | MUR |
95 | Motos Abellan Daniel | 32016450 | ESP | 2117 | 2101 | MUR | |
99 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | 2244500 | ESP | 2110 | 2094 | MUR |
102 | FM | Jimenez Villena Fco Jose | 2202778 | ESP | 2103 | 2103 | MUR |
103 | Fernandez Alvarez Luis | 22294350 | ESP | 2097 | 2069 | MUR | |
142 | Blesa Fernandez Francisco | 32050704 | ESP | 2009 | 1984 | MUR | |
144 | Llamas Guevara Francisco Jose | 22249540 | ESP | 2005 | 1981 | MUR | |
175 | Guerrero Mendez Luis | 22284192 | ESP | 1944 | 1908 | MUR | |
178 | Porlan Minarro Antonio | 22294821 | ESP | 1941 | 1920 | MUR | |
188 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 2224046 | ESP | 1921 | 1922 | MUR | |
192 | Jimenez Ramallo Francisco J | 32020384 | ESP | 1914 | 1894 | MUR | |
221 | Duarte Garcia Pilar | 2201801 | ESP | 1810 | 1788 | MUR | |
228 | Munoz Galdos Carlos | 22245081 | ESP | 1792 | 1773 | MUR | |
229 | Guerrero Mendez Jesus | 22275169 | ESP | 1786 | 1796 | MUR | |
252 | Molina Molina Carlos Javier | 22282521 | ESP | 1643 | 1660 | MUR | |
262 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | 24508080 | ESP | 1547 | 1513 | MUR | |
265 | Jimenez Fernandez Rebeca | 32070934 | ESP | 1500 | 1491 | MUR |
No hay comentarios