Murcianos por Cuenca | Victor Fernandez Cano campeón
Francisco Blesa y Rocio Tovar Garcia-Villalba , ambos del Murcia Chess Club, han estado participando este fin de semana en el Open Internacional de Ajedrez Sub-2200 "Rutas de Cuenca", disputado en los salones del Hotel**** Torremangana de Cuenca.
Fran ha finalizado el torneo en la 11ª posición con 4,5 puntos de 7 y con los números en positivo, subiendo más de 20 puntos de ELO. Sin duda un buena actuación como nos tiene últimamente acostumbrado el mayor de los hermanos Blesa.
Rocio tuvo un torneo difícil, con rivales durísimos, lo que le hizo perder la mayoría de partidas, pero es que cuando los rivales son tan duros, están cosas suceden. Animo y a por el siguiente torneo.
El ganador del torneo fue Victor Fernandez Cano con 6 puntos, seguido de Luis Miguel Lozano Suarez con los mismos 6 puntos en segunda posicion y Adria Martorell Aubanell en tercera pocision con 5.5 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 8 | Fernandez Cano Victor | ESP | 2156 | 2105 | CTM - Bargas-Soliss | 6,0 | 29,0 | 32,0 | 27,0 | 6 | 0,0 | ||||
2 | 9 | Lozano Suarez Luis Miguel | ESP | 2116 | 2154 | MAD - Alcobendas | 6,0 | 26,5 | 29,5 | 23,0 | 6 | 0,0 | ||||
3 | 7 | Martorell Aubanell Adria | ESP | 2160 | 2165 | CAT - Associació Paretana | 5,5 | 27,5 | 31,0 | 22,5 | 5 | 0,0 | ||||
4 | 10 | Insa Alfonso Pablo | H | ESP | 2116 | 2088 | VAL - C. A. Dama Roja | 5,5 | 27,0 | 29,5 | 25,5 | 5 | 0,0 | |||
5 | 17 | Ruiz Ledo Antonio | H | ESP | 2073 | 2075 | AND - Peña Alfil Jerez | 5,5 | 24,0 | 26,0 | 21,5 | 5 | 0,0 | |||
6 | 14 | Suarez Triguero Jose Alfonso | 1 | ESP | 2094 | 2117 | MAD - Liberty Chess | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 20,5 | 3 | 0,0 | |||
7 | 19 | Lopez De Turiso Jose Angel | H | ESP | 2040 | 2066 | MAD - Club Leganés | 5,0 | 23,5 | 26,0 | 20,5 | 4 | 0,0 | |||
8 | 3 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2173 | 2152 | VAL | 5,0 | 23,0 | 24,5 | 19,5 | 4 | 0,0 | ||||
9 | 22 | Valdepenas Octavio Javier | ESP | 2028 | 2002 | CTM | 5,0 | 20,5 | 22,5 | 17,0 | 5 | 0,0 | ||||
10 | 13 | Alvarez Serrano Carlos | ESP | 2097 | 2096 | CTM | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 21,0 | 3 | 0,0 | ||||
11 | 24 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1991 | 1964 | MUR | 4,5 | 27,5 | 31,0 | 18,0 | 3 | 0,0 | ||||
12 | 1 | Jordan Martinez David | ESP | 2195 | 2182 | VAL | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 18,0 | 4 | 0,0 | ||||
13 | 5 | Castilla Leon Salas Carlos | H | ESP | 2162 | 2146 | AND - C. Postal Cordobés | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 19,5 | 3 | 0,0 | |||
14 | 2 | Villar Reymundo Juan Antonio | PER | 2175 | 0 | CAT - Viladecans | 4,5 | 25,0 | 27,5 | 18,0 | 4 | 0,0 | ||||
15 | 21 | Sanchez Carrasco Fco. Javier | H | ESP | 2028 | 2022 | CTM | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 20,5 | 3 | 0,0 | |||
16 | 15 | Lara Granero Bio | H | ESP | 2094 | 2079 | CTM - Excalibur | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 19,5 | 4 | 0,0 | |||
17 | 29 | Ruiz Bellon Manuel | H | ESP | 1968 | 1970 | AND - La Zubia | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 3 | 0,0 | |||
18 | 31 | Belinchon Calleja David | 34 | ESP | 1957 | 1954 | VAL - Peón Avanzado | 4,5 | 23,0 | 26,0 | 16,0 | 3 | 0,0 | |||
19 | 6 | Gallart Zafra Jaume | ESP | 2160 | 2191 | CAT - Tres Peons | 4,5 | 22,0 | 25,0 | 16,5 | 4 | 0,0 | ||||
20 | 39 | Amoros Moran Jose Joaquin | 2 | ESP | 1863 | 1844 | VAL . C. A. Benidorm | 4,5 | 21,5 | 23,0 | 14,0 | 4 | 0,0 | |||
21 | 4 | Gimeno Martos Roberto | H | ESP | 2163 | 2139 | VAL - C. A. Alaquás | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 14,0 | 4 | 0,0 | |||
22 | 11 | Moreto Quintana Alex | H | ESP | 2109 | 2099 | VAL - Mislata | 4,0 | 29,5 | 32,5 | 22,0 | 4 | 0,0 | |||
23 | 34 | Vazquez Gonzalez Jesus | H | ESP | 1901 | 1949 | MAD - Club Villaverde | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 19,0 | 4 | 0,0 | |||
24 | 28 | Garcia Galeote Lorenzo | H | ESP | 1975 | 2001 | MAD - Club Torrelodones | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 17,0 | 4 | 0,0 | |||
25 | 32 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ESP | 1957 | 1947 | MUR - Tarazona | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 15,0 | 4 | 0,0 | ||||
26 | 40 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 1862 | 1845 | CTM - Peón Avanzado | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 12,0 | 4 | 0,0 | ||||
27 | 59 | Serrano Gallen Rodrigo | ESP | 1420 | 1340 | CTM - C. A. Cuenca | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 13,0 | 4 | 0,0 | ||||
28 | 27 | Vazquez Gonzalez Francisco | H | ESP | 1978 | 2011 | MAD - Club Villaverde | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 14,5 | 3 | 0,0 | |||
29 | 35 | Lucas Garcia Pedro | H | ESP | 1890 | 1927 | MAD - Villaverde | 4,0 | 20,5 | 21,5 | 12,0 | 4 | 0,0 | |||
30 | 64 | Serrano Gallen Guiomar | 3 | w | ESP | 1302 | 1142 | CTM - Cuenca | 4,0 | 18,5 | 20,0 | 11,5 | 3 | 0,0 | ||
31 | 26 | Castro Santimoteo Raul | H | ESP | 1981 | 1950 | VAL - C. A. EI8 | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 17,0 | 3 | 0,0 | |||
32 | 23 | Garcia Gata Jorge D. | H | ESP | 2000 | 1989 | CTM - Excalibur | 3,5 | 24,5 | 27,5 | 17,0 | 3 | 0,0 | |||
33 | 20 | Barrios Munoz Rafael Carlos | H | ESP | 2039 | 2037 | AND - Club Encichess | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 17,5 | 3 | 0,0 | |||
34 | 38 | Galindo Montoya Diego | ESP | 1876 | 1866 | CTM - Peón Avanzado | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 12,5 | 3 | 0,0 | ||||
35 | 53 | Alarcon Angulo Francisco | 12 | ESP | 1645 | 1614 | CTM - La Roda | 3,5 | 21,0 | 22,5 | 12,5 | 2 | 0,0 | |||
36 | 68 | Real Real Hipolito | ESP | 0 | 0 | CTM - Escaques de Cuenca | 3,5 | 18,0 | 20,0 | 12,0 | 3 | 0,0 | ||||
37 | 37 | Perez Pascual Arturo | ESP | 1885 | 1931 | MAD | 3,0 | 28,0 | 31,0 | 18,0 | 3 | 0,0 | ||||
38 | 42 | Guillot Garcia Antonio | H | ESP | 1842 | 1821 | VAL | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 13,0 | 2 | 0,0 | |||
39 | 50 | Domingo Moratalla Julio | ESP | 1704 | 1728 | MAD - La Roda | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 16,0 | 2 | 0,0 | ||||
40 | 36 | Santos Fernandez Ismael | H | ESP | 1890 | 1919 | CTL - La Bañeza | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 12,0 | 3 | 0,0 | |||
41 | 25 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | H | ESP | 1988 | 1992 | AND - C. Figueroa | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 14,0 | 3 | 0,0 | |||
42 | 30 | Morello Ostos Domingo | ESP | 1959 | 1941 | VAL - C. A. Quart | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 15,0 | 3 | 0,0 | ||||
43 | 44 | Perez Gonzalez Daniel | ESP | 1831 | 1772 | CTM - C. A. Bargas-Soliss | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 13,5 | 2 | 0,0 | ||||
44 | 48 | Corrochano Utrilla David | ESP | 1740 | 1728 | CTM | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 13,0 | 2 | 0,0 | ||||
45 | 46 | Egana Arruti Joseba | 1 | ESP | 1795 | 1790 | EUS - Buztinzuri | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 14,0 | 2 | 0,0 | |||
46 | 57 | Llerena Achutegui Mariano | 1 | H | ESP | 1590 | 1596 | MAD - San Fernando de Henares | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 13,0 | 2 | 0,0 | ||
47 | 49 | Ferrete Rueda Juan Carlos | H | ESP | 1707 | 2043 | AND - C. A. Urso | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 10,0 | 3 | 0,0 | |||
48 | 52 | Atienza De La Cruz Carlos | ESP | 1653 | 1603 | CTM - EVA Manises | 3,0 | 21,0 | 22,5 | 9,5 | 1 | 0,0 | ||||
49 | 51 | Corbacho Chaves Oscar | H | ESP | 1697 | 1689 | EXT - Club Chessmagic | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 9,0 | 3 | 0,0 | |||
50 | 54 | Estevez Sacristan Deva | 14 | w | HS12 | ESP | 1618 | 1645 | MAD - La Casa del Ajedrez | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 9,5 | 2 | 0,0 | |
51 | 12 | Martin Rodriguez Emilio | H | ESP | 2100 | 2122 | MAD - Club Villaverde | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 10,5 | 1 | 0,0 | |||
52 | 55 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1606 | 1602 | AND - La Estrella | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 9,0 | 3 | 0,0 | ||||
53 | 41 | Moronta Furio Diego | H | ESP | 1856 | 1843 | VAL | 2,5 | 26,5 | 28,5 | 12,0 | 2 | 0,0 | |||
54 | 43 | Hernandez Recio Roberto | H | ESP | 1834 | 1849 | MAD - Club Villaverde | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 11,5 | 2 | 0,0 | |||
55 | 63 | Lozano Hernanz Rodrigo | S10 | ESP | 1312 | 1345 | VAL - Alcobendas | 2,5 | 13,0 | 14,0 | 4,5 | 1 | 0,0 | |||
56 | 47 | Fernandez Calzada Juan A. | H | ESP | 1783 | 1788 | AND - C. Figueroa | 2,0 | 22,0 | 23,0 | 8,0 | 2 | 0,0 | |||
57 | 56 | Picazo Palacios Jose Maria | 12 | ESP | 1593 | 1549 | CTM - Tarazona | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 8,5 | 1 | 0,0 | |||
58 | 18 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2065 | 2055 | CAT - Montornés del Vallés | 2,0 | 19,5 | 22,5 | 9,5 | 1 | 0,0 | ||||
59 | 45 | Martinez Anton Felix | ESP | 1795 | 2013 | CTM - Peña Ajedrecística Conquense | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 9,0 | 2 | 0,0 | ||||
60 | 65 | Carnicero Jimenez Jose Ramon | 4 | ESP | 0 | 0 | CTM - Peón Avanzado | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 7,5 | 1 | 0,0 | |||
61 | 66 | Cesar Maestre Bernanrdo | HS12 | ESP | 0 | 0 | AND - Club Enciches | 2,0 | 16,0 | 17,0 | 6,0 | 1 | 0,0 | |||
62 | 58 | Iniesta Cebrian Angel Andres | 15 | ESP | 1586 | 1556 | CTM - La Felipa | 1,5 | 20,5 | 21,5 | 5,5 | 1 | 0,0 | |||
63 | 33 | Nadal Fajardo Ricard | ESP | 1941 | 1955 | CAT - Comtal | 1,5 | 20,0 | 22,0 | 8,0 | 1 | 0,0 | ||||
64 | 62 | Tovar Garcia-Villalba Rocio | w | ESP | 1356 | 1319 | MUR - Chess Club | 1,5 | 17,5 | 18,0 | 2,5 | 0 | 0,0 | |||
65 | 60 | Ochoa Gonzalez Hugo | 12 | S12 | ESP | 1411 | 1470 | MAD - Capablanca | 1,0 | 19,0 | 21,0 | 6,5 | 0 | 0,0 | ||
66 | 61 | Carrillo Castillo Jose Luis | ESP | 1392 | 1376 | AND - Jaén | 1,0 | 16,0 | 17,5 | 4,0 | 1 | 0,0 | ||||
67 | 67 | Olarte Velasco Manuel | 1 | ESP | 0 | 0 | MAD - Liberty Chess | 0,5 | 20,0 | 21,5 | 3,5 | 0 | 0,0 | |||
68 | 16 | Moreno Simo Javier | 1 | ESP | 2089 | 2075 | VAL - C. A. Alicante | 0,5 | 18,5 | 20,0 | 3,5 | 0 | 0,0 |
Muchas gracias por tu apoyo Juan José. Cierto que tuve rivales durísimos y estas partidas me sirven para aprender de los demás jugadores, porque en el ajedrez cuando pierdes una partida, siempre te llevas algo aprendido.
ResponderEliminar