Sigue a nuestra selección murciana en directo tras la victoria en 1ª ronda
![]() |
Equipazo de la selección murciana Sub 14, de Izd. a der. Abel (monitor), Lorena, Celia, Pepe, Aaron, Jose Carlos, Mª Pilar y Bea (monitora) |
Primer gran triunfo de nuestra selección murciana sub 14 en la 1ª ronda del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub 14 ante Castilla León.
6 | Murcia | 0,0 | 1706 | ESP | 3.0 - 1.0 | Castilla-Leon | 0,0 | 1478 | ESP |
1 | Alonso Garcia, Aaron | 2082 | ESP | 1 - 0 | Arce Benito, Victor | 1699 | ESP | ||
2 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1844 | ESP | 0 - 1 | Gonzalez Postigo, Sergio | 1530 | ESP | ||
3 | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1605 | ESP | 1 - 0 | Rodriguez Perez, Marta | 0 | ESP | ||
4 | Parra Sanchez, Celia | 1197 | ESP | 1 - 0 | Vuelta Villar, Andrea | 0 | ESP |
No puedes perderte a nuestra selección en directo, en el enfrentamiento de 2ª ronda ante la fortísima selección Valenciana.
Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | GamPnt | Buc_M | SB_MM | Elo medio | Origen/Club | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Canarias | ESP | 2,0 | 4 | 0 | 0 | 1788 | CAN | Canarias |
2 | 1 | Madrid | ESP | 2,0 | 3.5 | 0 | 0 | 2024 | MAD | Madrid |
3 | 4 | Andalucia | ESP | 2,0 | 3.5 | 0 | 0 | 1807 | AND | Andalucia |
4 | 2 | Cataluña | ESP | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 1876 | CAT | Cataluña |
5 | 6 | Murcia | ESP | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 1706 | MUR | Murcia |
6 | 3 | Comunidad Valenciana | ESP | 2,0 | 2.5 | 0 | 0 | 1854 | VAL | C. Valenciana |
7 | 7 | Aragon | ESP | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1681 | ARA | Aragon |
8 | 8 | Asturias | ESP | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1676 | AST | Asturias |
9 | 15 | La Rioja | ESP | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1318 | RIO | La Rioja |
10 | 16 | Extremadura | ESP | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 733 | EXT | Extremadura |
11 | 11 | Euskadi | ESP | 0,0 | 1.5 | 2 | 0 | 1582 | EUS | Euskadi |
12 | 10 | Galicia | ESP | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 1642 | GAL | Galicia |
13 | 14 | Castilla-Leon | ESP | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 1478 | CTL | C.- Leon |
14 | 9 | Navarra | ESP | 0,0 | 0.5 | 2 | 0 | 1662 | NAV | Navarra |
15 | 12 | Castilla La Mancha | ESP | 0,0 | 0.5 | 2 | 0 | 1508 | CTM | C.-La Mancha |
16 | 13 | Cantabria | ESP | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 1365 | CNT | Cantabria |
![]() |
Ahora mismo, en directo, 2ª ronda ante Comunidad Valenciana |
Vamos chic@s estamos con vosotros.
uff uff, Aaron estaba mal mal contra Santi en una mala apertura, y incomprensiblemente Santi se ha dejado pieza, el caso es que Aaron ahora lo tiene frito ya, muy bien chicos
ResponderEliminara por ellos campeones
ResponderEliminarPues parece que estamos mejor en casi todas las partidas no? a ver que pasa pero parece que esta la cosa fetén
ResponderEliminarBien chic@s, una valiosisima victoria, grande Jose Carlos que le da la victoria al equipo..
ResponderEliminar