Emilio Sanchez Jerez 6º en Caudete, legión yeclana en el torneo
El FM del CAC Beniaján Emilio Sánchez Jerez, ha conseguido una gran 6ª plaza en el XIII Torneo de Ajedrez “Bobby Fischer” Caudete, donde salió vencedor el GM ingles James Plaskett con 6,5 puntos, los mismos que el segundo clasificado FM José Torres y Alejandro Alcoba con 6 puntos en tercera posición.
Su compañero de club, Antonio Galiano también con 5 puntos, obtuvo la 8ª posición, mientras que el Sub10 Javier Martínez Soriano dio un auténtico recital de juego consiguiendo los mismos 5 puntos.
El yeclano del Coímbra Jumilla, Juan Manuel Vicente Navarro obtuvo 4,5 puntos. Los también Yeclanos, estos del Municipal Yeclano, Diego Mauricio Santos Quesada y Antonio García García, Francisco Pérez García y Cristóbal García García terminaron con 4 puntos, mientras Pedro Muñoz Candela lo hacía con 3, los mismos que José Gil Villaescusa, Antonio Elías García Okbi, Juan Vicente Disla, Francisco Ortega y el peque del grupo Pablo Martínez Soriano que con tan solo 6 años dio algún que otro susto.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2445 | CA Villa de Blanca | 6,5 | 31,5 | 25,0 | 34,5 | |
2 | 4 | FM | Torres Sanchez Jose | ESP | 2231 | Paterna | 6,5 | 30,0 | 23,5 | 33,0 | |
3 | 8 | Alcoba Pablo Alejandro | ESP | 2133 | Ateneo | 6,0 | 30,5 | 24,0 | 33,5 | ||
4 | 7 | Garcia Amoros Pablo | ESP | 2175 | Ateneo Marítimo Valencia | 5,5 | 29,5 | 23,5 | 32,5 | ||
5 | 9 | Tierraseca Montero Pablo | ESP | 2133 | Parque Sur | 5,5 | 27,0 | 22,0 | 30,0 | ||
6 | 6 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2201 | CACBeniajan-Duochess | 5,0 | 30,5 | 24,0 | 33,5 | |
7 | 2 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2417 | Ibi | 5,0 | 30,0 | 23,5 | 33,0 | |
8 | 19 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 1960 | CAC Beniajan | 5,0 | 28,5 | 22,5 | 30,5 | ||
9 | 10 | Jarque Megias Juan Jose | ESP | 2105 | CA Almansa | 5,0 | 28,5 | 22,0 | 31,5 | ||
10 | 21 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1916 | CA Ateneo | 5,0 | 28,0 | 22,5 | 30,0 | ||
11 | 5 | Gil Quilez David | ESP | 2212 | CA Almansa | 5,0 | 27,5 | 22,5 | 30,5 | ||
12 | 14 | Delgado Alarcon Jesus Francis | ESP | 2051 | Club Excalibur | 5,0 | 27,5 | 21,0 | 30,5 | ||
13 | 16 | Castillo Garcia Adrian | ESP | 1999 | CA Almansa | 5,0 | 27,0 | 21,5 | 30,0 | ||
14 | 15 | Fernandez Fernandez Juan Carl | ESP | 2006 | Club Solvay | 5,0 | 26,5 | 20,5 | 28,5 | ||
15 | 11 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 2095 | CA Silla | 5,0 | 26,0 | 19,5 | 29,0 | |
16 | 46 | Martinez Soriano Javier | U10 | ESP | 1376 | CACBeniajan-Duochess | 5,0 | 23,0 | 18,0 | 25,0 | |
17 | 13 | Vaya Gomez Alejandro | ESP | 2062 | Club Excalibur | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 31,5 | ||
18 | 12 | Monmeneu Chulia Victor | ESP | 2083 | Ateneo Marítimo Valencia | 4,5 | 27,5 | 22,0 | 29,0 | ||
19 | 18 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 1970 | Club Excalibur | 4,5 | 26,5 | 20,5 | 29,5 | ||
20 | 39 | Rovira Grimaldos Jose Luis | ESP | 1547 | Club Excalibur | 4,5 | 24,5 | 19,5 | 25,5 | ||
21 | 38 | Vicente Navarro Juan Manuel | ESP | 1594 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 20,5 | 15,5 | 22,0 | ||
22 | 24 | Molla Gil Pablo | ESP | 1848 | CA Almansa | 4,0 | 28,0 | 23,0 | 32,0 | ||
23 | 43 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1478 | Municipal Yeclano | 4,0 | 27,5 | 22,0 | 29,0 | ||
24 | 20 | Jimenez Moreno Gabriel | ESP | 1944 | Club Excalibur | 4,0 | 26,0 | 21,0 | 28,0 | ||
25 | 23 | Castelli Facundo | ARG | 1862 | Ateneo | 4,0 | 25,5 | 20,5 | 27,5 | ||
26 | 26 | Avila Sanchez Miguel Angel | ESP | 1799 | Ayora | 4,0 | 25,5 | 19,0 | 28,5 | ||
27 | 30 | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1718 | Alcoy | 4,0 | 25,0 | 19,0 | 27,0 | ||
28 | 66 | Garcia Garcia Antonio | ESP | 0 | Yecla | 4,0 | 24,5 | 20,0 | 27,5 | ||
29 | 32 | Garcia Molina Jose | U12 | ESP | 1649 | CA Silla | 4,0 | 24,0 | 19,0 | 26,0 | |
37 | Pastor Garcia Carlos | ESP | 1604 | CA Villena | 4,0 | 24,0 | 19,0 | 26,0 | |||
31 | 27 | Amat Cerda Andres | ESP | 1798 | Ibi | 4,0 | 24,0 | 19,0 | 26,0 | ||
32 | 42 | Villagordo Espinosa Carlos | U10 | ESP | 1522 | CA Alicante | 4,0 | 23,5 | 19,0 | 25,5 | |
33 | 29 | Rubio Cuartero Javier | ESP | 1721 | CA Almansa | 4,0 | 23,5 | 18,0 | 25,5 | ||
34 | 25 | Buenafe Moya Jesus | ESP | 1832 | Zugzwang – Valencia | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 25,5 | ||
35 | 36 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1610 | CA Yecla | 4,0 | 23,0 | 18,5 | 25,0 | ||
36 | 67 | Garcia Garcia Cristobal | ESP | 0 | Yecla | 4,0 | 22,5 | 17,5 | 25,0 | ||
37 | 69 | Gonzalez Lema Carlos | U12 | ESP | 0 | Excalibur | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 23,5 | |
38 | 78 | Navarro Juan Isaac | ESP | 0 | Pinoso | 4,0 | 21,5 | 17,0 | 23,5 | ||
39 | 34 | Rodriguez Moreno Ricardo | ESP | 1622 | CA Villena | 4,0 | 21,5 | 16,5 | 22,5 | ||
40 | 28 | Perez Fernandez Jose Vicente | ESP | 1729 | Caudete | 4,0 | 21,5 | 16,5 | 22,0 | ||
41 | 31 | Pastor Belda Juan | ESP | 1676 | Once | 4,0 | 21,5 | 16,0 | 23,0 | ||
42 | 84 | Romero Lopez Jose Jorge | ESP | 0 | Caudete | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 26,5 | ||
43 | 22 | Navarro Cabrera Carlos | ESP | 1891 | Parque Sur | 3,5 | 22,0 | 17,5 | 24,0 | ||
44 | 48 | Richart Piqueras Cristian | ESP | 1325 | CA Almansa | 3,0 | 25,5 | 19,0 | 27,5 | ||
45 | 50 | Stanislavov Karamitev Ivan | ESP | 1267 | CA Almansa | 3,0 | 25,0 | 20,0 | 27,0 | ||
46 | 33 | Munoz Candela Pedro | ESP | 1623 | Municipal Yeclano | 3,0 | 24,0 | 19,0 | 25,5 | ||
47 | 40 | Iniesta Cebrian Angel Andres | ESP | 1532 | La Felipa | 3,0 | 22,5 | 18,0 | 24,5 | ||
48 | 53 | Castillo Navarro Jose Joaquin | U14 | ESP | 1206 | Caudete | 3,0 | 22,5 | 17,0 | 24,5 | |
49 | 55 | Pastor Jorda Nerea | U14 | ESP | 1064 | CA Alcoy | 3,0 | 22,0 | 17,0 | 23,5 | |
50 | 51 | Polope Contreras Rafael | ESP | 1242 | CA Almansa | 3,0 | 22,0 | 16,5 | 24,0 | ||
51 | 52 | Hernandez Megias Belen | U14 | ESP | 1234 | CA Almansa | 3,0 | 22,0 | 16,0 | 22,5 | |
52 | 45 | Gil Villascusa Jose | ESP | 1395 | Municipal Yeclano | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 23,5 | ||
53 | 60 | Albero Rodriguez Adrián | U10 | ESP | 0 | Caudete | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 23,0 | |
54 | 58 | Tudela Gonzalez Victor | U10 | ESP | 1171 | CA Alcoy | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | |
55 | 44 | Pastor Jorda Ana Maria | ESP | 1402 | CA Alcoy | 3,0 | 20,5 | 16,5 | 22,5 | ||
56 | 68 | Garcia Okbi Antonio Elias | U12 | ESP | 0 | Yecla | 3,0 | 20,0 | 16,0 | 21,0 | |
57 | 61 | Albero Sanchez Alejandro | ESP | 0 | Caudete | 3,0 | 20,0 | 15,5 | 22,0 | ||
58 | 54 | Vicente Disla Juan | U14 | ESP | 1196 | Yecla | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 22,0 | |
59 | 47 | Ruiz Martinez Juan | ESP | 1371 | CA Almansa | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 22,0 | ||
60 | 57 | Martinez Soriano Pablo | U10 | ESP | 1049 | CACBeniajan-Duochess | 3,0 | 19,5 | 15,0 | 20,5 | |
61 | 82 | Redondo Carrion Ricardo | ESP | 0 | Club Excalibur | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 21,0 | ||
62 | 79 | Ortega Herrera Paris Francisc | U10 | ESP | 0 | Municipal Yeclano | 3,0 | 17,0 | 13,0 | 17,5 | |
63 | 49 | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1292 | CA Alicante | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 17,5 | ||
64 | 83 | Rodriguez Fernandez Carlos | U10 | ESP | 0 | Parque Sur | 2,5 | 21,5 | 17,0 | 24,0 | |
65 | 62 | Amoros Conejero Juan Jose | ESP | 0 | Caudete | 2,0 | 21,5 | 16,5 | 22,5 | ||
66 | 64 | Exposito Langa Manuel | ESP | 0 | Enric Valor | 2,0 | 19,5 | 14,5 | 21,0 | ||
67 | 70 | Lopez Cuenca Antonio | ESP | 0 | Caudete | 2,0 | 19,0 | 15,0 | 20,5 | ||
68 | 74 | Martinez Almendros Francisco Jose | ESP | 0 | CA Almansa | 2,0 | 19,0 | 15,0 | 20,5 | ||
69 | 65 | Exposito Milan Adrian | U10 | ESP | 0 | Enric Valor | 2,0 | 18,5 | 14,5 | 20,0 | |
70 | 73 | Martinez Albertos Pedro Manue | U10 | ESP | 0 | CA Almansa | 2,0 | 18,5 | 13,5 | 19,5 | |
71 | 72 | Lopez Ortuno Angel | U10 | ESP | 0 | CA Almansa | 2,0 | 17,5 | 13,5 | 18,5 | |
72 | 80 | Ortuño Martinez Pedro | ESP | 0 | Caudete | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 18,0 | ||
73 | 63 | Elbal Delicado Hugo | U10 | ESP | 0 | Parque Sur | 2,0 | 17,0 | 13,0 | 18,0 | |
74 | 75 | Martinez Herranz Francisco Jose | U10 | ESP | 0 | CA Almansa | 2,0 | 16,5 | 12,5 | 17,0 | |
75 | 59 | Albero Benito Jose | ESP | 0 | Caudete | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 16,5 | ||
76 | 86 | Sanchez Arino Pablo | U12 | ESP | 0 | CA Almansa | 2,0 | 13,0 | 10,0 | 13,5 | |
77 | 56 | Stanislavova Karamiteva Ivet | U14 | ESP | 1052 | CA Almansa | 1,5 | 21,0 | 16,5 | 23,0 | |
78 | 76 | Martinez Lopez Nicolas | U12 | ESP | 0 | Caudete | 1,5 | 16,0 | 13,0 | 17,5 | |
79 | 85 | Ruano Campos Ignacio | U10 | ESP | 0 | CA Almansa | 1,5 | 13,5 | 9,5 | 14,5 | |
80 | 77 | Moreno Garcia Alejandro | ESP | 0 | Petrel | 1,0 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | ||
81 | 81 | Penades Lopez Eloy | U10 | ESP | 0 | Caudete | 1,0 | 15,0 | 10,5 | 15,5 | |
82 | 71 | Lopez Ortuno Andrea | U10 | ESP | 0 | CA Almansa | 0,5 | 16,0 | 12,0 | 17,0 | |
83 | 3 | FM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2413 | El Prat Benimaclet | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |
17 | La Orden Gil Javier | ESP | 1983 | CA Ateneo | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |||
35 | La Orden Garcia Raquel | ESP | 1621 | CA Ateneo | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |||
41 | Lopez Cebrian Andres | ESP | 1524 | Albacete | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 |
Gracias por estar atento a todos los torneos y publicarlos. Juan "Legión Yeclana"
ResponderEliminarGracias a ti por leerme.
EliminarSaludos