Julio Suarez y Marta Garcia Martin campeones de España Sub18 2016

Finalizó el Campeonato de España Sub 18 y con él esta serie de Campeonatos por edades que han iluminado Salobreña durante este mes de Julio.
El campeón ha sido, como era de esperar, el FM y número 1 del ranking Julio Suarez en solitario con 8 puntos en 9 rondas, lo que indica lo duro que ha estado.
Tras él, en segunda posición con ½ punto menos (7.5), otro de los grandes favoritos, el FM Miguel Santos, y en tercera posición cerrando el pódium el FM Alberto Portela.
En la categoría femenina, de nuevo ha sido la valencia Marta García Martin la que se ha proclamado campeona de España (como hiciera hace una semana en el Sub 16) con 6 puntos, los mismos que Eihartze Buiza Prieto en segunda posición y Ana Redondo en tercera posición con 5 puntos.

En cuanto a la participación murciana se refiere, Alejandro Castellanos ha sido el mejor clasificado cosechando una fantástica 10ª posición con 6 puntazos. El jumillano ha estado luchando todo el campeonato en la zona alta de la tabla y ante los mejores jugadores, y hasta la última ronda ha llegado con serias aspiraciones de una mejor posición. Su rendimiento de juego has sido muy bueno y sube algo más de 40 puntos de ELO, algo muy caro en este tipo de campeonatos.
Su compañero de club Kiko Piqueras cosechó 5 puntos, los mismos que el lorquino Antonio Porlán, aunque este casi una decena de puestos más abajo por peor desempate.
La campeona regional Beatriz García, aun no realizando un torneo espectacular ha conseguido quedar en 6ª posición femenina, que si bien no se acerca a los logros obtenidos en otras categorías, es una gran posición.
Con la mitad de los puntos en juego (4.5) han quedado Luis Guerrero y Juan Sergio Pérez, mientras que Pablo Jiménez y Daniel Motos finalizan con 4 puntos.
Muy destacable el torneo del jugador del Casa Ajedrez de Murcia, que subirá la friolera de 125 puntos de ELO, una autentica burrada, pero es normal, su juego está muy por encima del su ELO.
Cerrando la lista de murcianos esta Sergio de la Calle con 3.5 puntos, que aunque pueda parecer una actuación discreta no lo es, sus enfrentamientos han sido muy duros por el corte de ELO y sus resultados magníficos subiendo más de 60 puntos de ELO.
Solo queda darles la enhorabuena a estos jovenzuelos y jovenzuelas que lo han hecho de maravilla, y de los que nos sentimos altamente orgullosos.
Clasificación Final
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | Castellanos Gomez, Alejandro | 6,0 | 2160.0 | 47.0 | 35.5 | 2088.4 | 5 | 2142 | 2104 | 1998/01/27 | 22284141 | 26151 | MUR | ||
32 | 43 | Piqueras Guardiola, Francisco | 5,0 | 2083.2 | 46.0 | 36.0 | 2050.1 | 5 | 2066 | 2046 | 1998/12/17 | 22284346 | 27071 | MUR | ||
41 | 56 | Porlan Minarro, Antonio | 5,0 | 1942.4 | 38.0 | 29.0 | 1922.1 | 4 | 1973 | 1948 | 1999/03/15 | 22294821 | 25139 | MUR | ||
48 | 42 | WFM | Garcia Porlan, Beatriz | 4,5 | 2032.0 | 42.5 | 33.5 | 1996.1 | 4 | 2070 | 2074 | 1998/01/15 | 2244500 | 23273 | MUR | |
56 | 53 | Guerrero Mendez, Luis | 4,5 | 1926.3 | 37.5 | 26.5 | 1802.1 | 3 | 1994 | 1972 | 1999/05/13 | 22284192 | 26023 | MUR | ||
61 | 68 | Perez Hernandez, Juan S. | 4,5 | 1764.6 | 32.0 | 25.5 | 1838.0 | 4 | 1856 | 1768 | 1998/10/01 | 22284320 | 27066 | MUR | ||
66 | 88 | Jimenez Ruiz, Pablo | 4,0 | 1971.2 | 44.0 | 34.0 | 2063.0 | 4 | 1649 | 1626 | 1999/05/14 | 32033567 | 27776 | MUR | ||
70 | 31 | Motos Abellan Daniel | 4,0 | 1937.6 | 40.0 | 29.5 | 1884.9 | 3 | 2130 | 2104 | 2000/11/25 | 32016450 | 25124 | MUR | ||
78 | 85 | De la Calle Fuentes, Sergio | 3,5 | 1880.7 | 40.0 | 32.0 | 1974.0 | 2 | 1724 | 1705 | 1998/11/19 | 2296683 | 25062 | MUR |
No hay comentarios