Buena actuación del CAC Beniajan - Duochess en el CECLUB Segunda División 2016
![]() |
De der. a izd. por orden de tableros, 1 Borja, 2 Emilio, 3 Sergio, 4 Marcos |
Esta pasada semana en Linares, el CAC Beniajan-Duochess ha disputado el Campeonato de España por equipos de clubs 2016 de segunda división y también en estos momentos disputan con un equipo totalmente diferente, el Campeonato de España de Primera división aprovechamos para desearles mucha suerte por tierras andaluzas.
El equipo de segunda división formado por Borja Navarro, Emilio Sánchez, Sergio Segura y Marcos García Ramos, cosechó la 11º posición en la clasificación final, de un total de 34 equipos, mejorando en algunos puestos su posición inicial.
En el campeonato hubo de todo, la primera ronda no fue la soñada desde luego perdiendo ante uno de los equipos con la media de ELO más baja del torneo, pero poco a poco el equipo fue mejorando en cada enfrentamiento.
Toda la información del campeonato en info64
Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | GamPnt | MatPnt | Buc_M | Elo medio | Origen/Club | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. A. Real Oviedo | 10,0 | 15 | 10 | 46 | 2374 | AST | Asturias | |
2 | 3 | C.A. Solvay B | 9,0 | 16.5 | 9 | 47 | 2340 | CNT | Cantabria | |
3 | 4 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | 9,0 | 15 | 9 | 45 | 2323 | CAN | Canarias | |
4 | 2 | C.A. Liberty Chess | 9,0 | 14.5 | 9 | 46 | 2349 | MAD | Madrid | |
5 | 7 | C.A. 64 Villalba | 9,0 | 14.5 | 9 | 45 | 2281 | MAD | Madrid | |
6 | 8 | C.A. Circulo Ferrolano | 8,0 | 15 | 8 | 40 | 2281 | GAL | Galicia | |
7 | 5 | C.A. El Prat Lliria-Benimaclet | 8,0 | 14.5 | 8 | 40 | 2285 | VAL | Cdad Valenciana | |
8 | 6 | C.A. Excalibur | 8,0 | 13.5 | 8 | 40 | 2283 | CTM | Castilla La Mancha | |
9 | 10 | C.A. USC | 8,0 | 13 | 8 | 41 | 2267 | GAL | Galicia | |
10 | 19 | C.A. Tomelloso | 7,0 | 16 | 7 | 34 | 2198 | CTM | Castilla La Mancha | |
11 | 15 | C.A. Casino Beniajan - DuoChess | 7,0 | 14 | 7 | 35 | 2246 | MUR | Murcia | |
12 | 13 | C.A. Mislata | 7,0 | 13 | 7 | 34 | 2261 | VAL | Cdad Valenciana | |
13 | 9 | C.A. Eva-Manises | 7,0 | 12 | 7 | 47 | 2274 | VAL | Cdad Valenciana | |
14 | 12 | C.A. Nazari | 7,0 | 12 | 7 | 40 | 2266 | AND | Andalucía | |
15 | 11 | C.A. Circulo Mercantil de Castellón | 6,0 | 12.5 | 6 | 38 | 2266 | VAL | Cdad Valenciana | |
16 | 14 | C.A. Casino Primitivo Jaen | 6,0 | 12 | 6 | 37 | 2254 | AND | Andalucía | |
17 | 24 | C.A. Grupo 64 | 6,0 | 12 | 6 | 29 | 2081 | AST | Asturias | |
18 | 16 | C.A. Magic | 6,0 | 11.5 | 6 | 39 | 2221 | EXT | Extremadura | |
19 | 20 | C.A. La Casa del Ajedrez | 6,0 | 11 | 6 | 35 | 2142 | MAD | Madrid | |
20 | 22 | C.A. Reverte Minerals | 6,0 | 11 | 6 | 34 | 2119 | AND | Andalucía | |
21 | 18 | P.A. Oromana ABB | 5,0 | 12 | 5 | 42 | 2215 | AND | Andalucía | |
22 | 21 | C.A. Agora Megaescacs | 5,0 | 12 | 5 | 34 | 2132 | BAL | Baleares | |
23 | 32 | C.A. Escola Luguesa | 5,0 | 11 | 5 | 37 | 1968 | GAL | Galicia | |
24 | 27 | Real Grupo Covadonga | 5,0 | 11 | 5 | 29 | 2042 | AST | Asturias | |
25 | 26 | C.A. Promesas de Valladolid | 5,0 | 10 | 5 | 30 | 2077 | CTL | Castilla León | |
26 | 25 | C.A. Peona i Peo | 5,0 | 10 | 5 | 27 | 2078 | CAT | Cataluña | |
27 | 17 | C.A. Alekhine Espartinas | 4,0 | 10.5 | 4 | 36 | 2217 | AND | Andalucia | |
28 | 23 | C.A. Mostoles | 4,0 | 10.5 | 4 | 34 | 2095 | MAD | Madrid | |
29 | 31 | C.A. Oberena | 4,0 | 10.5 | 4 | 25 | 1991 | NAV | Navarra | |
30 | 29 | C.A. Albatros | 4,0 | 10 | 4 | 33 | 2003 | EXT | Extremadura | |
31 | 33 | C.A. Burjassot | 3,0 | 9 | 3 | 25 | 1903 | VAL | Cdad Valenciana | |
32 | 30 | C.A. Roquetas | 3,0 | 8 | 3 | 29 | 1993 | AND | Andalucía | |
33 | 28 | C.A. Orvina | 2,0 | 8.5 | 2 | 27 | 2005 | NAV | Navarra | |
34 | 34 | C.A. Peña Barcelonista de Melilla | 1,0 | 6.5 | 1 | 24 | 1807 | MEL | Melilla |
No hay comentarios