El FM Emilio Sanchez Jerez 7º en el Ciutat de Sueca 2016
El FM del CAC Beniaján – Duochess, Emilio Miguel Sánchez Jerez, ha cosechado en estos días una magnifica 7ª poción con 6 puntos en el II Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Sueca, donde se ha proclamado campeón del torneo el FM Jaime Valmaña con 7,5 puntos, seguido del GM Miahi Suba en segunda posición con 6.5 puntos y el IM Antonio Granero con los mismos puntos en 3ª posición.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 4 | FM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2389 | 2391 | El Prat de Lliria Benimaclet | 7,0 | 37,5 | 41,0 | 32,0 | 10 | 9,8 | ||||
2 | 6 | GM | Suba Mihai | VET | ROU | 2328 | 2346 | Alfaz del Pi | 6,5 | 39,5 | 44,0 | 33,5 | 10 | 14,7 | |||
3 | 1 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2417 | 2400 | Silla | 6,5 | 37,0 | 40,0 | 30,5 | 10 | 5,4 | ||||
4 | 2 | FM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2413 | 2401 | El Prat de Llíria Benimaclet | 6,0 | 39,5 | 44,0 | 28,0 | 10 | 0,1 | ||||
5 | 7 | FM | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 2326 | 2310 | EVA Manises | 6,0 | 38,0 | 41,0 | 31,0 | 20 | 11,6 | ||||
6 | 10 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2218 | 2202 | Carcaixent | 6,0 | 37,0 | 40,5 | 27,5 | 20 | 22,2 | |||||
7 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2201 | 2187 | CAC Beniaján - Duochess | 6,0 | 34,5 | 37,5 | 27,0 | 20 | 18,8 | ||||
8 | 17 | Carrasco Sagredo Manuel | ESP | 2118 | 2104 | Burjasot | 6,0 | 34,0 | 37,0 | 24,0 | 20 | 14,6 | |||||
9 | 5 | IM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2338 | 2314 | Xeraco | 5,5 | 37,5 | 41,0 | 29,0 | 10 | -3,6 | ||||
10 | 3 | IM | Camarena Gimenez Rufino | ESP | 2403 | 2363 | Xeraco | 5,5 | 37,0 | 41,0 | 28,5 | 10 | -4,2 | ||||
11 | 9 | Ribera Cebolla Marc | ESP | 2232 | 2206 | CM Castellón | 5,5 | 35,5 | 39,0 | 27,5 | 40 | 0,4 | |||||
12 | 26 | Ferrer Berenguer Ligorio | VET | ESP | 1988 | 1974 | Fomento Gandía | 5,5 | 33,5 | 35,0 | 25,0 | 20 | 19,0 | ||||
13 | 11 | Alberola Mulet Jairo | ESP | 2208 | 2181 | Benimodo | 5,5 | 31,5 | 35,0 | 25,0 | 20 | -24,8 | |||||
14 | 22 | Garcia Sancho Josep | S-16 | ESP | 2027 | 2013 | Benimodo | 5,5 | 30,5 | 34,0 | 23,5 | 40 | 10,8 | ||||
15 | 12 | Rubio Tent Francisco | ESP | 2202 | 2185 | Alzira | 5,0 | 36,0 | 39,0 | 26,0 | 20 | -5,6 | |||||
16 | 8 | FM | Fos Santacreu Juan Andres | ESP | 2261 | 2240 | Sueca | 5,0 | 35,0 | 39,5 | 25,0 | 20 | -30,8 | ||||
17 | 19 | Jarque Megias Juan Jose | ESP | 2105 | 2085 | Almansa | 5,0 | 34,0 | 38,0 | 24,0 | 40 | -6,4 | |||||
18 | 20 | Penades Ordaz Victor | ESP | 2036 | 2011 | Dama Roja | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 23,5 | 20 | -2,6 | |||||
19 | 21 | Lloret Climent Miguel | ESP | 2031 | 2006 | La Vila | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 25,0 | 20 | 11,2 | |||||
20 | 24 | Martin Ayala David | ESP | 1996 | 1984 | Silla | 5,0 | 33,0 | 35,5 | 24,5 | 20 | 10,8 | |||||
21 | 15 | Crecente Penalba Jose Manuel | ESP | 2185 | 2158 | Fomento Gandía | 5,0 | 31,5 | 35,0 | 23,0 | 20 | -35,2 | |||||
22 | 31 | Folch Zaragoza Jose | ESP | 1939 | 1934 | Silla | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 22,0 | 20 | 1,0 | |||||
23 | 58 | Duller Llopis Jouke | S-12 | ESP | 1742 | 1744 | La Vila | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 21,0 | 40 | 42,4 | ||||
24 | 25 | Reig Albero Ferran | ESP | 1993 | 1993 | Alzira | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 20,5 | 20 | -12,0 | |||||
25 | 55 | Parreno Cueto Andres | ESP | 1754 | 1757 | Montserrat | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 16,5 | 20 | 0,2 | |||||
26 | 50 | Villanueva Claramonte Ramon | ESP | 1790 | 1792 | Fomento Gandia | 5,0 | 26,5 | 28,0 | 20,5 | 20 | 9,0 | |||||
27 | 40 | Raimundo Medina Fermin | ESP | 1869 | 1854 | Mislata | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 23,0 | 20 | 28,4 | |||||
28 | 27 | Diaz Benitez Ricardo | ESP | 1988 | 1972 | Zugzwang | 4,5 | 34,0 | 37,5 | 25,5 | 20 | 5,2 | |||||
29 | 30 | Martinez Clari Joan | ESP | 1942 | 1940 | Sueca | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 22,5 | 20 | 6,4 | |||||
30 | 18 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 2117 | 2103 | CM Castellón | 4,5 | 33,0 | 36,5 | 22,0 | 20 | -19,6 | |||||
31 | 68 | Fernandez Sanchez Vicente | ESP | 1652 | 1647 | Xativa | 4,5 | 33,0 | 35,0 | 19,5 | 20 | 42,8 | |||||
32 | 32 | Baeza Garcia Agustin | ESP | 1929 | 1909 | El Prat de Llíria Benimaclet | 4,5 | 33,0 | 34,0 | 20,5 | 20 | -4,4 | |||||
33 | 36 | Oltra Landete Fidel | ESP | 1908 | 1877 | Sueca | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 21,5 | 20 | -1,4 | |||||
34 | 34 | Palomo Ruiperez Bruno | ESP | 1921 | 1893 | Mislata | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 19,5 | 20 | -7,4 | |||||
35 | 16 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 2140 | 2117 | EVA Manises | 4,5 | 32,0 | 35,5 | 23,5 | 20 | -17,4 | |||||
36 | 52 | Vila Todosantos Jose Miguel | ESP | 1770 | 1768 | Silla | 4,5 | 32,0 | 34,5 | 18,0 | 20 | 17,4 | |||||
37 | 38 | Roca Cruz Rafael | ESP | 1882 | 1868 | Alzira | 4,5 | 32,0 | 33,5 | 22,5 | 20 | 21,0 | |||||
38 | 56 | Schwarz Dieter | ESP | 1751 | 1732 | Dama Roja | 4,5 | 31,0 | 34,0 | 16,5 | 40 | 49,6 | |||||
39 | 39 | Pareja Mohorte Francisco Jose | ESP | 1875 | 1953 | Zugzwang | 4,5 | 30,5 | 33,0 | 20,0 | 40 | 6,4 | |||||
40 | 48 | Herrero Carrion Alejandro | ESP | 1812 | 1773 | Dama Roja | 4,5 | 27,5 | 30,0 | 18,5 | 20 | 3,4 | |||||
41 | 46 | Costa Grau Adrian | ESP | 1815 | 1798 | Silla | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 22,5 | 40 | 59,2 | |||||
42 | 43 | Bono Monreal Alberto | S-16 | ESP | 1856 | 1845 | Camp de Morvedre | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 20,5 | 40 | -8,8 | ||||
43 | 29 | De La Calle Llopis Juan | ESP | 1969 | 1950 | Sueca | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 22,5 | 20 | -9,0 | |||||
44 | 44 | Custard Gasco Daniel | ESP | 1836 | 1819 | Oliva | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 21,5 | 20 | -1,2 | |||||
45 | 33 | Vicente Sanz Andres | ESP | 1924 | 1889 | Rafa Bayarri | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 20,5 | 20 | -11,2 | |||||
46 | 42 | Castellet Menchon Cora | w | ESP | 1861 | 1849 | Cerdanyola del Valles | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 20,0 | 40 | 0,0 | ||||
47 | 41 | Gerona Maura Jesus | ESP | 1868 | 1852 | Alzira | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 19,0 | 20 | -2,0 | |||||
48 | 80 | Saiz Sapena Veronica | w | ESP | 1507 | 1495 | EVA Manises | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 17,0 | 20 | 31,0 | ||||
49 | 47 | Carbonell Sancho Marc | S-12 | ESP | 1813 | 1795 | Silla | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 20,0 | 40 | -12,4 | ||||
50 | 45 | Albuixec Sanz Jorge | ESP | 1824 | 1808 | Xativa | 4,0 | 29,0 | 30,5 | 19,0 | 20 | -17,2 | |||||
51 | 49 | Albert Garrote Amadeo | ESP | 1795 | 1803 | Sueca | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 18,5 | 20 | 7,8 | |||||
52 | 71 | Luque Saiz Andres | S-12 | ESP | 1622 | 1624 | EVA Manises | 4,0 | 27,5 | 29,0 | 14,5 | 40 | 5,6 | ||||
53 | 66 | Miralles Tamarit Francisco Ja | ESP | 1653 | 1795 | Castillo de Marines | 4,0 | 27,5 | 28,5 | 16,5 | 40 | 16,8 | |||||
54 | 59 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | 1720 | 1680 | Xeraco | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 15,0 | 20 | -5,4 | |||||
55 | 72 | Dominguez Gandia Jose Miguel | VET | ESP | 1614 | 1619 | Alzira | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 13,0 | 20 | -9,8 | ||||
56 | 53 | Soler Ollero Guillermo | ESP | 1767 | 1757 | Xeraco | 4,0 | 25,0 | 27,5 | 15,5 | 20 | -20,4 | |||||
57 | 75 | Lluch Ventura Enrique | ESP | 1610 | 1599 | Xativa | 4,0 | 25,0 | 26,5 | 13,0 | 20 | 2,0 | |||||
58 | 69 | Riddoch Alan | FRA | 1644 | 1644 | Sueca | 4,0 | 24,5 | 26,0 | 15,5 | 20 | -8,4 | |||||
59 | 87 | Pallas Moragues Gerard | S-16 | ESP | 1397 | 1414 | Beniganim | 4,0 | 21,5 | 23,0 | 12,5 | 40 | 62,0 | ||||
60 | 57 | Aupi Royo Juan Ignacio | VET | ESP | 1750 | 1742 | Zugzwang | 3,5 | 31,5 | 34,0 | 17,0 | 20 | -6,8 | ||||
61 | 35 | Castillo Pla Emilio | ESP | 1910 | 1893 | Xeraco | 3,5 | 30,0 | 33,0 | 19,0 | 20 | -25,6 | |||||
62 | 62 | Bosch Jorda Ricard | S-12 | ESP | 1684 | 1680 | Basilio | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 17,5 | 40 | -4,0 | ||||
63 | 60 | Rubio Tent Pedro | S-16 | ESP | 1711 | 1699 | Alzira | 3,5 | 30,0 | 31,5 | 15,5 | 40 | 0,0 | ||||
64 | 79 | Bosch Grau Joaquim | ESP | 1559 | 1678 | Basilio | 3,5 | 29,5 | 31,0 | 16,0 | 20 | 13,2 | |||||
65 | 81 | Porras Boronat German | ESP | 1494 | 1528 | Alzira | 3,5 | 28,0 | 30,5 | 15,0 | 20 | 24,0 | |||||
66 | 61 | Agullo Valcarcel Carlos | ESP | 1693 | 1680 | Alfaz del Pi | 3,5 | 27,5 | 28,5 | 14,5 | 20 | -1,2 | |||||
67 | 65 | Pradas Soria Ernesto | ESP | 1664 | 1644 | Silla | 3,5 | 27,0 | 29,5 | 15,0 | 20 | -1,0 | |||||
68 | 67 | Vila Tormo Eduardo | ESP | 1653 | 1729 | Fomento Gandía | 3,5 | 26,5 | 28,5 | 14,5 | 20 | -7,6 | |||||
69 | 64 | Aupi Rifa Francisco | ESP | 1676 | 1820 | Zugzwang | 3,5 | 26,5 | 28,5 | 14,0 | 40 | -14,8 | |||||
70 | 76 | Montoliu Costa Francisco | ESP | 1587 | 1549 | EVA Manises | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 12,5 | 20 | -13,4 | |||||
71 | 54 | Manez Alino Salvador | ESP | 1766 | 1720 | Sueca | 3,5 | 25,0 | 26,5 | 10,5 | 20 | -38,4 | |||||
72 | 77 | Linares Carrasquer Jordi | S-16 | ESP | 1578 | 1589 | Tabiya Alcoy | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 12,5 | 40 | -22,4 | ||||
73 | 37 | Olivares Romero Sara | w | ESP | 1890 | 1879 | CTD Naranco | 3,0 | 33,5 | 37,0 | 18,0 | 20 | -29,0 | ||||
74 | 51 | Pallas I Garrido Ernest Josep | ESP | 1788 | 1792 | Beniganim | 3,0 | 31,5 | 33,0 | 15,0 | 20 | -28,2 | |||||
75 | 100 | Carles Montaner Ismael | ESP | 0 | 0 | Sueca | 3,0 | 31,0 | 34,5 | 17,5 | |||||||
76 | 70 | Montoliu Cervero Angel | ESP | 1634 | 1588 | EVA Manises | 3,0 | 28,5 | 30,0 | 14,5 | 20 | -26,4 | |||||
77 | 63 | Marco Catala Juan Bautista | VET | ESP | 1680 | 1687 | Alzira | 3,0 | 28,0 | 30,5 | 15,0 | 20 | -9,0 | ||||
78 | 84 | Gutierrez Marco Dario | S-16 | ESP | 1448 | 1452 | Basilio | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 14,0 | 40 | 28,0 | ||||
79 | 83 | Bellver Gorshenin Maxim | S-12 | ESP | 1491 | 1475 | Mislata | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 13,5 | 40 | 33,6 | ||||
80 | 78 | Bertomeu Ginestar Antoni | S-12 | ESP | 1561 | 1547 | Xabia | 3,0 | 27,5 | 30,5 | 13,5 | 40 | 20,4 | ||||
81 | 82 | Gutierrez Posada David | ESP | 1491 | 1552 | Alfaz del Pi | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 12,0 | 20 | -13,0 | |||||
82 | 85 | Albuixec Soler Jordi | ESP | 1441 | 1428 | Xativa | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 11,0 | 40 | -0,8 | |||||
83 | 86 | Calabuig Ferrer Jose | S-16 | ESP | 1414 | 1401 | Silla | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 7,5 | 40 | -37,2 | ||||
84 | 97 | Tomas Parra Samuel | S-12 | ESP | 1091 | 1077 | Silla | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 9,5 | 40 | 58,8 | ||||
85 | 89 | Lines David | ESP | 1332 | 1305 | Alfaz del Pi | 2,5 | 29,0 | 32,5 | 14,5 | 40 | 66,4 | |||||
86 | 94 | Arias Valera Josue | ESP | 1151 | 1159 | Silla | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 9,5 | 40 | 6,4 | |||||
87 | 90 | Puig Perez Jordi | S-16 | ESP | 1312 | 1310 | Alzira | 2,5 | 23,5 | 25,0 | 8,0 | 40 | 7,6 | ||||
88 | 92 | Moreno Grau Jose Eugenio | ESP | 1286 | 1291 | Sueca | 2,5 | 22,0 | 23,5 | 8,5 | 40 | 6,4 | |||||
89 | 91 | Bartroli Tejada Marc | S-16 | ESP | 1294 | 1283 | Xeraco | 2,5 | 21,5 | 23,0 | 8,5 | 40 | -7,6 | ||||
90 | 23 | Apolo Sanchez Manuel | ESP | 1997 | 1950 | Benimodo | 2,0 | 29,0 | 32,0 | 15,0 | 20 | 3,6 | |||||
91 | 73 | Alminana Alminana Ximo | ESP | 1614 | 1596 | Xeraco | 2,0 | 26,5 | 29,0 | 9,5 | 40 | -63,6 | |||||
92 | 102 | Nikolaeva Bivolarova Eva | w | S-12 | ESP | 0 | 0 | Xeraco | 2,0 | 25,0 | 27,0 | 11,5 | |||||
93 | 93 | Jimenez Hernandez Jose | ESP | 1259 | 1263 | Benifaio | 2,0 | 24,5 | 26,0 | 8,5 | 20 | -6,8 | |||||
94 | 101 | Caudeli Soriano Clara | w | S-12 | ESP | 0 | 0 | Xeraco | 2,0 | 23,5 | 26,0 | 9,5 | |||||
95 | 88 | Garcia Soler Juan | ESP | 1344 | 1289 | Xeraco | 2,0 | 22,0 | 23,0 | 5,0 | 20 | -34,6 | |||||
96 | 98 | Jorda Mathiasen Eivor | w | ESP | 1055 | 1074 | Basilio | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 5,0 | 40 | -6,4 | ||||
97 | 74 | Vigliaroli Matteo Luigi | ITA | 1612 | 1578 | Rafa Bayarri | 1,5 | 27,0 | 29,5 | 10,5 | 20 | 4,4 | |||||
98 | 96 | Albuixec Soler Sergi | S-12 | ESP | 1104 | 1114 | Xativa | 1,5 | 24,5 | 25,5 | 7,0 | 40 | -10,8 | ||||
99 | 28 | Ramon Gualberto Arturo | ESP | 1971 | 1956 | Sueca | 1,0 | 27,0 | 29,0 | 8,0 | 20 | 0,0 | |||||
100 | 14 | FM | Pavia Miralles Jose Manuel | ESP | 2187 | 2160 | Mislata | 1,0 | 26,0 | 28,0 | 8,0 | 20 | 1,6 | ||||
101 | 95 | Molla Martinez Teresa | w | ESP | 1132 | 1145 | Fomento Gandía | 1,0 | 25,0 | 26,5 | 7,0 | 20 | -31,0 | ||||
102 | 99 | Camison Zornoza Cesar | ESP | 0 | 0 | Paterna | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,0 |
No hay comentarios