Marcos Garcia Martinez campeón en Tijola, Daniel Motos 3º clasificado
Grandísimo torneo del lorquino del Murcia Ches Club Marcos García Martínez, que se ha proclamado esta misma mañana campeón del XII Torneo de Ajedrez Ciudad de Tíjola SUB 2250, con una brutal actuación consiguiendo el total de los puntos en juego, 7 de 7, ahí es nada.
Pero no queda ahí, porque la 3ª posición del torneo fue a parar a otro lorquino, Daniel Motos del C.A. Lorca, que consiguió 5.5 puntos.
También participaron otros murcianos, Alejandro Manzanares y Abel Ojaos finalizaron con 4 puntos en la posición 18º y 19º respectivamente.
Juan Carlos Manzanares cosechó 3.5 puntos, José Carlos Rico Carretero del Casa Ajedrez de Murcia 3 puntos, justo detrás Paula Manzanares con los mismos 3 puntos, mientras que el pequeñín Saúl Manzanares finalizó con 2 puntos.







Clasificación final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GARCIA MARTINEZ Marcos | P | ESP | 2160 | 1979 | Murcia Chess Club | 7,0 | 26,5 | 30,5 | 28,0 | 10 | 22,0 | |||
2 | 2 | ORTIZ AVILES Javier | P | ESP | 2128 | 2135 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 6,0 | 26,0 | 30,0 | 23,0 | 10 | 9,6 | |||
3 | 4 | MOTOS ABELLAN Daniel | P | ESP | 2065 | 2126 | Club Ajedrez Lorca | 5,5 | 25,0 | 29,0 | 22,0 | 10 | 1,1 | |||
4 | 11 | LIZARAN PARRA Jose Carlos | T+P | ESP | 0 | 1954 | Hurcal Overa | 5,5 | 24,0 | 27,5 | 22,5 | |||||
5 | 5 | GARRIDO FERNANDEZ Javier | P | ESP | 2111 | 2115 | Club Ajedrez Roquetas | 5,0 | 26,5 | 30,5 | 22,0 | 10 | -4,3 | |||
6 | 3 | MARTINEZ RUBI Alberto | P | ESP | 2081 | 2131 | Club Ajedrez Roquetas | 5,0 | 26,0 | 30,0 | 25,0 | 10 | 8,5 | |||
7 | 7 | ALCOBA Pablo Alejandro | P | ESP | 2133 | 2070 | C.A.Ateneo Albacetense | 5,0 | 24,5 | 28,5 | 23,0 | 10 | -6,4 | |||
8 | 8 | RUBIO TAPIA Jose Juan | S50 | P | ESP | 2081 | 2018 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 5,0 | 24,5 | 28,5 | 22,0 | 10 | -2,9 | ||
9 | 6 | SANCHEZ CARAYOL Jesus Carlos | P | ESP | 2114 | 2083 | C.A.San Juan | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 22,0 | 10 | 0,6 | |||
10 | 16 | MENA HERNANDEZ Diego | P | ESP | 1683 | 1768 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 5,0 | 22,0 | 26,0 | 20,0 | 10 | 8,7 | |||
11 | 22 | CABRERA VALVERDE Jose David | P | ESP | 1622 | 1649 | Club Ajedrez Vicar | 5,0 | 21,0 | 24,0 | 18,0 | 10 | 7,2 | |||
12 | 21 | NAVARRO GUIRADO Javier | P | ESP | 1694 | 1702 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5,0 | 21,0 | 24,0 | 18,0 | 10 | 5,4 | |||
13 | 14 | CABRERA VALVERDE Cristina | P | ESP | 1893 | 1789 | Club Ajedrez Roquetas | 4,5 | 24,0 | 28,0 | 20,5 | 10 | 9,0 | |||
14 | 1 | PUERTAS MARTIN Savins | P | ESP | 2080 | 2149 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4,5 | 23,0 | 26,5 | 20,5 | 10 | -9,5 | |||
15 | 13 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio | P | ESP | 1882 | 1898 | Club Ajedrez Roquetas | 4,5 | 23,0 | 26,0 | 19,5 | 10 | -2,7 | |||
16 | 17 | MERELO GARCIA Francisco | U14 | P | ESP | 1686 | 1755 | Club Ajedrez Roquetas | 4,5 | 22,0 | 25,0 | 16,5 | 10 | 2,6 | ||
17 | 20 | AGUERA FERNANDEZ Jose Domingo | T+P | ESP | 0 | 1708 | Berja | 4,5 | 21,0 | 24,0 | 17,5 | |||||
18 | 41 | MANZANARES LOPEZ Alejandro | U10 | P | ESP | 1230 | 1160 | C.A.La Puerta | 4,0 | 24,5 | 28,0 | 17,0 | 10 | 23,8 | ||
19 | 10 | OJAOS PEÑALVER Abel | P | ESP | 1936 | 1970 | C.A.La Puerta | 4,0 | 23,5 | 27,0 | 21,0 | 10 | -5,4 | |||
20 | 19 | ROS MONTOYA Jose Ignacio | P | ESP | 1633 | 1710 | C.D.A.Dama De Baza | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 18,5 | 10 | 4,6 | |||
21 | 12 | PYRICH George | S65 | P | SCO | 1915 | 1905 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 4,0 | 22,5 | 26,5 | 20,0 | 10 | -11,0 | ||
22 | 15 | REVALIENTE MONTOYA Ciro | U10 | P | ESP | 1768 | 1789 | Club De Ajedrez Indalo | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 19,0 | 10 | -6,7 | ||
23 | 23 | LLENA VELARDE David | U12 | P | ESP | 1622 | 1601 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4,0 | 21,5 | 24,5 | 16,0 | 10 | -10,0 | ||
24 | 36 | VARA SOLER Luis | U12 | P | ESP | 1261 | 1227 | Club De Ajedrez Benahadux | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 13,0 | 10 | 6,9 | ||
25 | 27 | DEL PINO RODRIGUEZ Luis | L+P | ESP | 1370 | 1368 | Club De Ajedrez Indalo | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 17,0 | 10 | 0,0 | |||
26 | 24 | RUBIO GARCIA Antonio Ramon | L+P | ESP | 1649 | 1586 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 15,0 | 10 | 0,0 | |||
27 | 29 | GALERA POZO Antonio Jesus | P+L | ESP | 0 | 1339 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 4,0 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | |||||
28 | 31 | MORALES CARMONA Bernardo Jose | U12 | P | ESP | 1221 | 1314 | Club De Ajedrez Indalo | 4,0 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 10 | 5,6 | ||
29 | 42 | ROS FERNANDEZ Jose Ignacio | U12 | P | ESP | 0 | 1136 | C.D.A.Dama De Baza | 4,0 | 19,0 | 22,0 | 14,0 | ||||
30 | 28 | CLEMENTE GARCIA Cristobal | S65 | T+P | ESP | 0 | 1364 | Cuevas Del Almanzora | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 13,0 | ||||
31 | 18 | GARCIA NAVARRO Jose Jesus | P | ESP | 1774 | 1746 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3,5 | 24,0 | 27,0 | 17,5 | 10 | -7,5 | |||
32 | 44 | MORALES CARMONA Jose Manuel | U10 | P | ESP | 1103 | 1105 | Club De Ajedrez Indalo | 3,5 | 21,5 | 25,0 | 15,5 | 10 | 1,5 | ||
33 | 32 | RIVAS SANCHEZ Manuel | P | ESP | 1448 | 1295 | Club Ajedrez Roquetas | 3,5 | 20,0 | 22,0 | 15,5 | 10 | -7,9 | |||
34 | 25 | TRILLO SILVAN Xavier | T+P | ESP | 1448 | 0 | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 12,5 | 10 | -11,6 | ||||
35 | 37 | MANZANARES MARTINEZ Juan Carl | P | ESP | 1199 | 0 | C.A.La Puerta | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 11,5 | 10 | 1,5 | |||
36 | 26 | AMATE SANCHEZ Alberto Javier | U12 | P | ESP | 1394 | 1376 | Club De Ajedrez Indalo | 3,0 | 23,0 | 26,0 | 14,0 | 10 | -6,1 | ||
37 | 34 | PORTERO BRAVO Aitana | U10 | P | ESP | 1228 | 1282 | Club De Ajedrez Indalo | 3,0 | 21,5 | 24,5 | 11,0 | 10 | -2,4 | ||
38 | 39 | RUIZ CARVAJAL Alejandro | U14 | P | ESP | 0 | 1186 | Club De Ajedrez Benahadux | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 13,0 | ||||
39 | 38 | PUERTAS SANCHEZ Jose Manuel | T+P | ESP | 0 | 1198 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 11,0 | |||||
40 | 33 | GARCIA POZO Carlos | T+L+ | ESP | 0 | 1287 | Tíjola | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 14,0 | |||||
41 | 43 | NIETO GALERA Alejandro | P | ESP | 1217 | 1127 | Club De Ajedrez Indalo | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 11,0 | 10 | -10,0 | |||
42 | 30 | RICO CARRETERO Jose Carlos | U10 | P | ESP | 1316 | 0 | Casa Del Ajedrez De Murcia | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 15,0 | 10 | -2,9 | ||
43 | 40 | MANZANARES MARTINEZ Paula | U14 | P | ESP | 1185 | 0 | C.A.La Puerta | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 11,0 | 10 | -3,9 | ||
44 | 35 | ALMANSA AVELLANEDA Juan Jesus | P | ESP | 1102 | 1234 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 11,0 | 10 | -2,4 | |||
45 | 47 | RODRIGUEZ FUENTES Francisco J | P | ESP | 1006 | 964 | Club De Ajedrez Indalo | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 10,0 | 10 | -5,0 | |||
46 | 45 | JIMENEZ MARTINEZ Manuel | P | ESP | 0 | 1072 | C.D.A.Dama De Baza | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 10,0 | |||||
47 | 63 | RODRIGUEZ DURAN Alberto | T+P | ESP | 0 | 0 | Baza | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 8,0 | |||||
48 | 49 | HARO GARCIA Manuel | U08 | P | ESP | 0 | 878 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 9,0 | ||||
49 | 64 | SEDEÑO ORTIZ Raul | T+P | ESP | 0 | 0 | Baza | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 10,0 | |||||
50 | 55 | GUIARD TORRE-MARRIN Miguel Angel | T+L+ | ESP | 0 | 0 | Tíjola | 2,5 | 15,0 | 17,0 | 6,5 | |||||
51 | 46 | HASENSCHWANDTNER RODRIGUEZ Martin | U12 | P | ESP | 0 | 1068 | C.D.A.Dama De Baza | 2,0 | 19,0 | 22,0 | 10,0 | ||||
52 | 54 | GEREZ VILCHEZ Gonzalo | U08 | P | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 2,0 | 18,5 | 21,5 | 10,0 | ||||
53 | 48 | RAYA HIDALGO Dario | U08 | P | ESP | 0 | 934 | Club Ajedrez Roquetas | 2,0 | 18,5 | 21,5 | 10,0 | ||||
54 | 57 | LIRIA MARTINEZ Manuel | T+L+ | ESP | 0 | 0 | Tíjola | 2,0 | 17,0 | 20,0 | 6,0 | |||||
55 | 53 | GEREZ VILCHEZ Aurora | U10 | P | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Reverte Minerals | 2,0 | 17,0 | 19,0 | 6,0 | ||||
56 | 50 | CASANOVA MARTINEZ Jose Manuel | U14 | T+L+ | ESP | 0 | 0 | Tíjola | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 7,0 | ||||
57 | 51 | DEL AGUILA ESTRADA David | T+P | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 6,0 | ||||||
58 | 58 | MANZANARES LOPEZ Saul | U08 | P | ESP | 0 | 0 | C.A.La Puerta | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 7,0 | ||||
59 | 52 | DEL AGUILA PARIS David | U08 | T+P | ESP | 0 | 0 | Tíjola | 2,0 | 16,0 | 17,5 | 6,0 | ||||
60 | 60 | PORTERO BRAVO Jorge | U08 | T+P | ESP | 0 | 0 | Indalo | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 4,0 | ||||
61 | 61 | PORTERO BRAVO Natalia | U08 | T+P | ESP | 0 | 0 | Indalo | 1,5 | 13,5 | 15,5 | 5,5 | ||||
62 | 59 | MARQUEZ LORENZO Alejandro | U10 | T+P+ | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 16,0 | 18,0 | 4,0 | |||||
63 | 56 | LIRIA AZOR Carlos | U10 | T+L+ | ESP | 0 | 0 | Tíjola | 1,0 | 16,0 | 18,0 | 2,0 | ||||
64 | 62 | POZO MARIN Antonio Luis | T+L+ | ESP | 0 | 0 | Tíjola | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 0,0 |
No hay comentarios