Murcianos por el Villa de Ibi 2016 «James Plaskett campeón»

Bonito y duro torneo el que se ha disputado hoy Domingo 11 de Septiembre en Ibi, el XIV Open Internacional de Ajedrez Villa de Ibi 2016, del que ha salido como campeón el GM ingles afincado en Cartagena James Plaskett, un auténtico “titán” que no desaprovecha ocasión y sigue con su espectacular “tour” de torneos de rápidas, donde es prácticamente imposible sacarle de la 1ª posición.
En esta ocasión, campeón, aunque eso sí, empatado a 6.5 puntos con el 2º clasificado Carlos Sánchez Barbado que hizo un espectacular torneo, y el 3º clasificado FM Ramón Ibáñez.
Hubo participación murciana, encabezando esa lista el GM del C.A. Lorca Alfredo Giaccio, que no pudo revalidar el título (dos años consecutivos quedando campeón), teniendo que conformarse con la 9ª posición con 5.6 puntos.
Su compañero de Club Miguel Donado-Mazarrón Gómez, también se anotó los mismos 5,5 puntos, aunque el peor desempate le mandó a la 14º posición.
Marcos García Martínez del Murcia Chess Club, hizo lo que debía, ganar a los que tenía que ganar y perder con los que en teoría debería perder, tres titulados, acabó con 5 puntos.
Luego ya vienen los del Valle de Ricote, los blanqueños que casi llenaron un coche completo para ir a Ibi.
Sergio Molina fue el mejor de ellos con 4 puntos, seguido de Carlos Javier Molina, Julio Molina y Julio Javier Molina con 3 puntos,
De Yecla viajaron, el incansable presidente Pedro Muñoz Candela que acabó con 3 puntos, y el joven Diego Mauricio Santos con 3.5 puntos.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Plaskett H James | ENG | 2458 | 2431 | C. A. Villa de Blanca | 6,5 | 39,5 | 43,5 | 34,75 | |||
2 | 11 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2241 | 2229 | C. A. La Vila | 6,5 | 38,0 | 41,0 | 31,75 | ||||
3 | 12 | FM | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2240 | 2229 | C. A. Alzira | 6,5 | 34,5 | 37,5 | 30,50 | |||
4 | 4 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2413 | 2394 | C. E. Enric Valor | 6,0 | 40,5 | 44,5 | 33,00 | |||
5 | 3 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2419 | 2404 | C. A. Silla | 6,0 | 38,5 | 41,5 | 28,75 | |||
6 | 13 | FM | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2228 | 2214 | C. A. Zugzwang | 6,0 | 36,5 | 40,0 | 28,25 | |||
7 | 5 | FM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2399 | 2400 | C. A. Benimaclet | 6,0 | 35,5 | 39,5 | 26,50 | |||
8 | 15 | Bendayan Claros Aaron | 2175 | ESP | 2162 | 2160 | C. A. Alicante | 6,0 | 33,0 | 36,0 | 26,00 | |||
9 | 1 | GM | Giaccio Alfredo | ARG | 2458 | 2442 | Lorca | 5,5 | 41,5 | 46,5 | 30,50 | |||
10 | 8 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2327 | 2321 | C. A. Xeraco | 5,5 | 36,5 | 40,5 | 25,50 | |||
11 | 10 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2268 | 2254 | C. A. La Vila | 5,5 | 36,0 | 40,0 | 25,25 | ||||
12 | 14 | WFM | Garcia Martin Marta | S-18 | ESP | 2218 | 2155 | C. A. Mislata | 5,5 | 35,0 | 38,5 | 24,25 | ||
13 | 25 | Garcia Gimenez Santiago | S-18 | 2075 | ESP | 2040 | 2021 | C. E. Enric Valor | 5,5 | 32,5 | 34,5 | 21,75 | ||
14 | 20 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2175 | ESP | 2129 | 2121 | C. A. Lorca | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 21,50 | |||
15 | 6 | IM | Camarena Gimenez Rufino | ESP | 2399 | 2360 | C. A. Xeraco | 5,0 | 36,0 | 39,0 | 21,50 | |||
16 | 26 | Van Duijvenbode Arco | 2075 | NED | 2037 | 2054 | C. A. Villena | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 20,00 | |||
17 | 23 | Galiana Fernandez Adrian | S-18 | 2175 | ESP | 2102 | 2097 | C. E. Enric Valor | 5,0 | 35,0 | 37,5 | 19,50 | ||
18 | 7 | GM | Suba Mihai | ROU | 2343 | 2358 | C. A. Alfas del Pi | 5,0 | 33,0 | 37,0 | 22,50 | |||
19 | 38 | Lopez Shchukina Diego | S-18 | 1850 | ESP | 1815 | 1801 | C. A. Cocentaina | 5,0 | 33,0 | 35,5 | 19,00 | ||
20 | 22 | Martinez Tormo Jorge | 2175 | ESP | 2116 | 2096 | C. A. Ontinyent | 5,0 | 32,5 | 34,5 | 19,00 | |||
21 | 17 | Garcia Martinez Marcos | 2175 | ESP | 2160 | 2110 | Murcia Chess Club | 5,0 | 32,5 | 34,0 | 17,50 | |||
22 | 30 | Mascarell Canet Ricardo | 2075 | ESP | 1962 | 1951 | C. A. Alicante | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 18,00 | |||
23 | 21 | FM | Pena Riasco Alexander | 2175 | COL | 2120 | 2082 | Noruega | 5,0 | 29,0 | 30,5 | 15,50 | ||
24 | 39 | Serra Ujaldon Pau | S-18 | 1850 | ESP | 1805 | 1800 | C. E. Cocentaina | 5,0 | 28,5 | 30,5 | 15,00 | ||
25 | 34 | Carmona Huertas Juan Antonio | S-18 | 1850 | ESP | 1840 | 1830 | C. A. Alcoy | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 17,50 | ||
26 | 24 | Martinez Sanchez Gregorio | 207L | ESP | 2041 | 2035 | C. A. Ibi | 4,5 | 35,0 | 37,0 | 17,00 | |||
27 | 16 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2175 | ESP | 2162 | 2152 | C. A. La Vila | 4,5 | 34,5 | 38,0 | 18,25 | |||
28 | 18 | Nicolas Zapata Javier | 2175 | ESP | 2147 | 2135 | Circulo Mercantil Castellon | 4,5 | 33,0 | 37,0 | 18,50 | |||
29 | 27 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S-18 | 2075 | ESP | 2036 | 2045 | C. A. Alcoy | 4,5 | 31,0 | 34,0 | 16,75 | ||
30 | 29 | Frances Saez Juan Vicente | 2075 | ESP | 2003 | 1983 | C. A. Ontinyent | 4,0 | 36,0 | 37,5 | 15,50 | |||
31 | 19 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2175 | ESP | 2147 | 2134 | C. A. Gambito | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 15,00 | ||
32 | 9 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2299 | 2281 | Valencia | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 18,50 | |||
33 | 28 | Fernandez Mira Alonso | S-18 | 2075 | ESP | 2005 | 1992 | C. A. Alcoy | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 13,00 | ||
34 | 48 | Domenech Pont Juan Hermenegil | 185L | ESP | 1662 | 1651 | C. A. Ibi | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 12,50 | |||
35 | 40 | Medina Cordero Angel | 185L | ESP | 1803 | 1775 | C. A. Ibi | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 13,00 | |||
36 | 33 | Molina Molina Sergio | 1850 | ESP | 1849 | 1816 | C. A. Villa de Blanca | 4,0 | 31,0 | 32,5 | 12,00 | |||
37 | 43 | Delicado Falco Juan Pablo | 1850 | ESP | 1786 | 1773 | C. A. Villena | 4,0 | 30,0 | 32,0 | 12,00 | |||
38 | 35 | Van Hul Miralles Antoni | 1850 | ESP | 1837 | 1827 | C. A. Elche | 4,0 | 30,0 | 31,0 | 11,00 | |||
39 | 32 | Navarro Rico Lluis | S-18 | 2075 | ESP | 1851 | 1845 | C. E. Enric Valor | 4,0 | 29,5 | 32,5 | 13,25 | ||
40 | 65 | Perez Rico Miguel | S-18 | 1550 | ESP | 1325 | 1282 | C. E. Benigànim | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 15,00 | ||
41 | 46 | Vidal Miralles Jose Armando | S-18 | 1850 | ESP | 1713 | 1723 | C. A. Elche | 4,0 | 28,5 | 30,5 | 12,00 | ||
42 | 36 | Buenafe Moya Jesus | 1850 | ESP | 1830 | 1828 | C. A. Zugzwang | 4,0 | 28,5 | 29,5 | 9,50 | |||
43 | 45 | Duller Llopis Jouke | S-18 | 1850 | ESP | 1725 | 1719 | C. A. La Vila | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 10,50 | ||
44 | 42 | Sanleon Pravisano Nieves | S-18 | 1850 | ESP | 1792 | 1788 | C. A. Silla | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 10,50 | ||
45 | 59 | Omarremeteria Escriva Inaki | S-18 | 1550 | ESP | 1481 | 1461 | C. A. Xeraco | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 11,00 | ||
46 | 56 | Pastor Belda Juan | 1550 | ESP | 1510 | 1742 | C. A. Alicante | 4,0 | 24,5 | 25,5 | 8,00 | |||
47 | 54 | Santos Quesada Diego Mauricio | S-18 | 1550 | ESP | 1522 | 1506 | C. A. Yecla | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 8,00 | ||
48 | 47 | Parrondo Romero Fernando | 1850 | ESP | 1667 | 1688 | C. A. Zugzwang | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 10,50 | |||
49 | 51 | Linares Carrasquer Jordi | S-18 | 1850 | ESP | 1592 | 1596 | C. A. Tabiya Alcoy | 3,5 | 23,5 | 25,0 | 8,75 | ||
50 | 53 | Bello Rivero Andrea | 185L | ESP | 1568 | 1544 | C. A. Ibi | 3,0 | 31,5 | 33,0 | 9,00 | |||
51 | 44 | Ferrero Sanchis Enrique | 1850 | ESP | 1755 | 1774 | C. A. Ontinyent | 3,0 | 29,5 | 31,5 | 8,00 | |||
52 | 41 | Amat Cerda Andres | 185L | ESP | 1798 | 1811 | C. A. Ibi | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 8,00 | |||
53 | 50 | Molina Molina Carlos Javier | 1850 | ESP | 1601 | 1608 | C. A. Villa de Blanca | 3,0 | 28,5 | 29,5 | 7,50 | |||
54 | 49 | Munoz Candela Pedro | 1850 | ESP | 1619 | 1588 | C. A. Yecla | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 6,50 | |||
55 | 68 | Molina Parra Julio | 1550 | ESP | 1295 | 1275 | C. A. Villa de Blanca | 3,0 | 27,0 | 30,0 | 10,75 | |||
56 | 37 | Sanchez Carayol Ricardo Jose | 185L | ESP | 1817 | 1785 | C. A. Ibi | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 8,00 | |||
57 | 58 | Robledo Sanchez Carlos | S-18 | 1550 | ESP | 1500 | 1495 | C. E. Enric Valor | 3,0 | 26,0 | 27,5 | 7,00 | ||
58 | 61 | Lopez Shchukina Anton | S-18 | 1550 | ESP | 1398 | 1389 | C. A. Cocentaina | 3,0 | 25,5 | 27,0 | 5,50 | ||
59 | 75 | Lopez Atienza Manuel | AfcL | ESP | 0 | 1772 | C. A. Ibi | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 8,00 | |||
60 | 76 | Garcia Iraola Juan Antonio | AfcL | ESP | 0 | 0 | C. A. Ibi | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 7,00 | |||
61 | 64 | Pla Bevia Jose Antonio | S-18 | 1550 | ESP | 1374 | 1349 | C. A. Alicante | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 6,50 | ||
62 | 57 | Villagordo Espinosa Carlos | S-18 | 1550 | ESP | 1506 | 1447 | C. A. Alicante | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 6,00 | ||
63 | 70 | Molina Martinez Julio Javier | 1550 | ESP | 1251 | 1225 | C. A. Villa de Blanca | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 6,50 | |||
64 | 72 | Martinez Rodriguez Javier | S18L | 155L | ESP | 1132 | 1104 | C. A. Ibi | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 5,00 | ||
65 | 62 | Lines David | 1550 | ESP | 1398 | 1372 | C. A. Alfas del Pi | 2,5 | 22,0 | 23,0 | 3,75 | |||
66 | 60 | Serrano Ruzafa Alfonso | 155L | ESP | 1454 | 1431 | C. A. Ibi | 2,0 | 26,0 | 27,0 | 3,50 | |||
67 | 66 | Requena Rodero Angel | 155L | ESP | 1319 | 1347 | C. A. Ibi | 2,0 | 24,0 | 25,5 | 5,00 | |||
68 | 74 | Mielgo Calderon Pedro | 155L | ESP | 1093 | 1068 | C. A. Ibi | 2,0 | 23,0 | 25,0 | 4,50 | |||
69 | 63 | Oltra Sanchez Jose Alberto | S18L | 155L | ESP | 1376 | 1281 | C. A. Ibi | 2,0 | 22,0 | 23,5 | 3,00 | ||
70 | 55 | Mira Cremades Francisco | 155L | ESP | 1513 | 1484 | C. A. Ibi | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 2,50 | |||
71 | 71 | Oltra Huertas Jose | 155L | ESP | 1173 | 1152 | C. A. Ibi | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 2,00 | |||
72 | 67 | Mas Ripoll Vicente | 1550 | ESP | 1316 | 1305 | C. A. La Nucía | 1,5 | 20,5 | 22,0 | 3,25 | |||
73 | 73 | Robledo Sanchez Saul | S-18 | 1550 | ESP | 1105 | 1107 | C. E. Enric Valor | 1,0 | 20,5 | 22,0 | 1,50 |
No hay comentarios