TODOS LOS RESULTADOS RONDA 2 Campeonato Regional por Equipos de Clubes 2016 Murcia
Ya están disponibles todos los RESULTADOS de la ronda 2 del Regional por equipos. Como siempre sois los mejores, gracias por vuestra colaboración.
Gran trabajo de todos por involucrarse y mandar los resultados tan pronto.
Gracias.
2ª Ronda - División de Honor
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | 3'5 | : | 2'5 |
2 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | C.D.A. LAPUERTA "A" | 4'5 | : | 1'5 |
3 | C.A. CABEZO TORRES "A" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | 1 | : | 5 |
4 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | C.A. SAUCES "A" | 3'5 | : | 2'5 |
2ª Ronda - Primera División
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. VISTABELLA "A" | C.A. MAR MENOR "A" | 2'5 | : | 1'5 |
2 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | MURCIA CHESS CLUB | 1'5 | : | 2'5 |
3 | C.A. MONTEAGUDO "A" | C.D.A. LAPUERTA "B" | 3 | : | 1 |
4 | C.A. CABEZO TORRES "B" | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "B" | 0'5 | : | 3,5 |
2ª Ronda - Segunda División
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | 2 | : | 2 |
2 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | C.A. VILLA DE BLANCA | 1.5 | : | 2.5 |
3 | C..A. MAR MENOR "B" | C. A VISTABELLA "B" | 1.5 | : | 2.5 |
4 | C.A SAN JUAN BENIEL | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | 0 | : | 4 |
5 | C.A. CARAVACA | C.D.A. LAPUERTA "C" | 2'5 | : | 1'5 |
6 | C.A. SKULL´S "A" | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA | 4 | : | 0 |
7 | CASA DEL AJEDREZ MURCIA | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "A" | 2'5 | : | 1'5 |
8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | 2'5 | : | 1'5. |
9 | C.A. TROVERO MARIN "B" | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 1'5 | : | 2'5. |
10 | C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA | C.A. TROVERO MARIN "A" | 0 | : | 4 |
11 | C.A. SAUCES "B" | C.A. SKULL´S "B" | 3 | : | 1 |
12 | C.A. MONTEAGUDO "B" | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3 | : | 1 |
13 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "B" | C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE | 3 | : | 1 |
14 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "B" | 3 | : | 1 |
15 | C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 1.5 | : | 2.5 |
Skulls A 4- Mar Menor Traiña 0
ResponderEliminarBeniajan Churreria Candela 0-4 Trovero Marin A
ResponderEliminarTrovero Marin B 1.5-2.5 Lorca Rivas Seguros
ResponderEliminarCaravaca 2,5 Lapuerta C 1,5...
ResponderEliminarCasa del ajedrez Murcia 2,5:1,5 Los Alcázares Informática Remedios A
ResponderEliminarJiménez Ruiz, Pablo 1:0 Arenas Gracia, Juan Francisco
Arenas Gracia, Daniel 0:1 Nicolás Almela, Carlos Fco.
Garijo Pérez, Hugo 0,5:0,5 Santos Saura, Iobhar
Fernández Ballester Antonio Fdo. 1:0 Rico Carretero, Jose Carlos
Abarán escuela de ajedrez 3:1 Los Alcázares Informática Remedios B
Gómez López, José 1:0 Fernández Abaladejo, Gregorio
Ros Amate, Sergio 0:1 Saorín Saorín, Juan Luis
Yuste Saorín, Jose Miguel 0:1 Bernal García, César
Santos Saura, Aedan 0:1 Torres Gómez, Fidel
Monteagudo B vs escuela Jumilla 3-1
ResponderEliminarLa Pocha 2,5 - Jumilla B 1,5
ResponderEliminarC.A SAN JUAN BENIEL 4 C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS 0
ResponderEliminarC.A. SKULL´S "A" 4 MAR MENOR HOTEL TRAINA 0
ResponderEliminarCHESS COIMBRA JUMILLA "A" 3'5 INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB 2,5
ResponderEliminarLorca A 3;5 sauces A 2;5
ResponderEliminarCabezo a 1 Beniajan A 5
ResponderEliminarVistabella A 2 1/2 mar menor A 1 1/2
ResponderEliminarCaissa cortado B 3 CDA AJEDRIZATE 1
ResponderEliminar