Hugo Garijo y GM Plaskett espectaculares campeónes del Torneo Cocentaina 2016
El joven Sub10 Hugo Garijo del Casa Ajedrez de Murcia, ha conseguido esta misma mañana un increíble resultado en el 7º Torneo Infantil de Ajedrez de Cocentaina "Fira de Tots Sants" 2016, quedando campeón del torneo con un pleno espectacular de 7 puntos en 7 rondas.
Rivales de Hugo
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
1 | 3 | 16 | Ródenas Moreno Héctor | 0 | 640 | ESP | C.A. Almansa | 2,0 | w 1 |
2 | 2 | 8 | Expósito Milán Adrián | 0 | 800 | ESP | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | s 1 |
3 | 2 | 6 | Martínez Herranz Francisco José | 1062 | 1053 | ESP | C.A. Almansa | 5,0 | w 1 |
4 | 1 | 4 | Barea Sanchis Emilio | 1224 | 1209 | ESP | C.A. Tabiya Alcoy | 5,0 | s 1 |
5 | 1 | 5 | Espinosa Cambra Alejandro | 1064 | 1061 | ESP | C.A. Cocentaina | 5,5 | w 1 |
6 | 1 | 2 | Asins Muñoz Miquel | 1437 | 1460 | ESP | C.E. Massanassa-Escacs'90 | 5,0 | s 1 |
7 | 1 | 25 | Olascoaga Sempere Sofía | 0 | 0 | ESP | C.A. Tabiya Alcoy | 4,0 | w 1 |
La también murciana Carmen Hurtado consiguió la 16º posición con 3 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Garijo Pérez Hugo | S10 | ESP | 1387 | 1374 | C. Casa Ajedrez Murcia | 7,0 | 28,5 | 30,5 | 30,50 | ||
2 | 5 | Espinosa Cambra Alejandro | L | S12 | ESP | 1064 | 1061 | C.A. Cocentaina | 5,5 | 29,5 | 33,0 | 23,75 | |
3 | 4 | Barea Sanchis Emilio | L | S12 | ESP | 1224 | 1209 | C.A. Tabiya Alcoy | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 18,50 | |
4 | 2 | Asins Muñoz Miquel | S12 | ESP | 1437 | 1460 | C.E. Massanassa-Escacs'90 | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 17,50 | ||
5 | 6 | Martínez Herranz Francisco José | S8 | ESP | 1062 | 1053 | C.A. Almansa | 5,0 | 23,5 | 26,5 | 15,50 | ||
6 | 1 | Villagordo Espinosa Carlos | S10 | ESP | 1556 | 1505 | C.A. Alicante | 4,5 | 25,0 | 25,0 | 13,25 | ||
7 | 25 | Olascoaga Sempere Sofía | F-L | S12 | ESP | 0 | 0 | C.A. Tabiya Alcoy | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 14,50 | |
8 | 8 | Expósito Milán Adrián | S10 | ESP | 0 | 800 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 11,50 | ||
9 | 7 | Martínez Rodríguez Francisco | S8 | ESP | 0 | 1185 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 13,00 | ||
10 | 14 | Ivanov Nikita | S8 | ESP | 0 | 680 | C.A. La Nucía | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 14,00 | ||
11 | 18 | Torres Cano Ximo | S8 | ESP | 0 | 600 | C.A. La Primitiva de Xàtiva | 4,0 | 21,0 | 23,5 | 11,50 | ||
12 | 10 | Tunaru Luis Fabián | S10 | ESP | 0 | 760 | C.A. Els Mestrets de Castellón | 3,5 | 23,5 | 26,5 | 10,75 | ||
13 | 9 | Moltó Soboleva Alejandro | L | S10 | ESP | 0 | 780 | C. La Salle de Alcoy | 3,5 | 23,5 | 23,5 | 7,75 | |
14 | 11 | Galiana Fernández Héctor | S8 | ESP | 0 | 740 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 7,00 | ||
15 | 15 | Pardo Ruiz Carlos | S8 | ESP | 0 | 660 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 23,5 | 26,5 | 10,00 | ||
16 | 13 | Hurtado Teruel Carmen | F | S8 | ESP | 0 | 700 | Murcia | 3,0 | 23,5 | 26,0 | 9,50 | |
17 | 12 | García Sánchez Guillermo | S8 | ESP | 0 | 720 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 9,00 | ||
18 | 17 | Soler Vazquez Hugo | S8 | ESP | 0 | 620 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 21,0 | 22,5 | 6,50 | ||
19 | 19 | Calvo Gutiérrez Aarón | S10 | ESP | 0 | 0 | C.E. Muro | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 5,50 | ||
20 | 23 | Martínez Silva Gabriel | L | S8 | ESP | 0 | 0 | C. Salesià S. Vicent Ferrer Alcoi | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 7,00 | |
21 | 20 | García Baldó Ángel | L | S10 | ESP | 0 | 0 | C.P. Miguel Hernández de Alcoy | 3,0 | 17,5 | 17,5 | 3,50 | |
22 | 26 | Tortosa Nadal Iván | L | S10 | ESP | 0 | 0 | C.P. Real Blanc de Cocentaina | 2,5 | 15,5 | 15,5 | 2,75 | |
23 | 16 | Ródenas Moreno Héctor | S8 | ESP | 0 | 640 | C.A. Almansa | 2,0 | 22,0 | 23,5 | 4,00 | ||
24 | 24 | Mesa Pérez Ana | F-L | S12 | ESP | 0 | 0 | C.P. Real Blanc de Cocentaina | 2,0 | 16,0 | 16,0 | 1,50 | |
25 | 21 | Lloret Ayuso Mireia | F-L | S10 | ESP | 0 | 0 | C.P. Miguel Hernández de Alcoy | 1,5 | 16,5 | 16,5 | 1,25 | |
26 | 22 | Martínez Herranz Yaiza | F | S8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Almansa | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 0,00 |
En el torneo internacional absoluto también hubo participación murciana.
El FM Emilio Sánchez Jerez cosechó la 10ª posición con 5 puntos en un torneo fuerte que nuevamente ganó el GM ingles Plaskett con 7 de 7, increíble lo de este hombre.
La WFM Sonia Gil también participó quedando en la 18ª posición con 4 puntos, mientras que Clemente Crevillent quedó el 31º con 3 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Plaskett H James | VET | ENG | 2458 | 2431 | Inglaterra | 7,0 | 28,5 | 31,5 | 31,50 | ||
2 | 12 | FM | Ibañez Aullana Ramón | ESP | 2240 | 2229 | C.A. Alzira | 5,5 | 30,5 | 32,5 | 23,00 | |||
3 | 3 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2413 | 2394 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,5 | 26,0 | 29,0 | 21,00 | |||
4 | 4 | FM | Sos Andreu Eric | ESP | 2368 | 2360 | C.A. Círculo Mercantil de Castellón | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 22,25 | |||
5 | 2 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2419 | 2404 | C.A. Silla | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 21,00 | |||
6 | 8 | IM | Kovacevic Slobodan | VET | SRB | 2289 | 2280 | Serbia | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 20,25 | ||
7 | 6 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2306 | 2290 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 28,0 | 31,5 | 21,75 | |||
8 | 5 | FM | Díaz Velandia Jose Manuel | VEN | 2361 | 2349 | C.A. El Prat Lliria-Benimaclet | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 18,50 | |||
9 | 17 | Hassomal Daswani Birjkumar | VET | ESP | 2073 | 2056 | C.A. Dama Roja (Valencia) | 5,0 | 25,0 | 27,0 | 17,00 | |||
10 | 10 | FM | Sánchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2248 | 2243 | C.A. Casino de Beniaján | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 17,00 | |||
11 | 35 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1713 | 1723 | C.A. API-Elx | 5,0 | 23,5 | 26,5 | 17,00 | ||||
12 | 16 | Serrano González Miguel Ángel | ESP | 2079 | 2075 | C.A. API-Elx | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 16,50 | ||||
13 | 22 | Monllor García Yolanda | ESP | 1950 | 1955 | Independiente | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 14,00 | ||||
14 | 7 | IM | García Fernández Carlos | VET | ESP | 2299 | 2281 | C.A. El Prat Lliria-Benimaclet | 4,0 | 30,5 | 33,5 | 16,00 | ||
15 | 13 | Bendayán Claros Aarón | ESP | 2162 | 2160 | C.A. Alicante | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 14,75 | ||||
16 | 14 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 2147 | 2134 | C.A. Gambito | 4,0 | 26,0 | 27,5 | 12,00 | |||
17 | 11 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2243 | 2236 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 25,0 | 26,0 | 12,00 | ||||
18 | 15 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2113 | 2115 | C.A. Casino de Beniaján | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 12,50 | |||
19 | 27 | López Shchukina Diego | L | S16 | ESP | 1845 | 1831 | C.A. Cocentaina | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 11,00 | ||
20 | 24 | Gerona Maura Jesús | ESP | 1868 | 1859 | C.A. Alzira | 4,0 | 23,5 | 26,5 | 13,50 | ||||
21 | 21 | Mascarell Canet Ricardo | VET | ESP | 1955 | 1942 | C.A. Alicante | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | |||
22 | 33 | Ferrero Sanchis Enrique | ESP | 1755 | 1774 | C.A. Fianchetto | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 9,50 | ||||
23 | 28 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1837 | 1827 | C.A. API-Elx | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 10,75 | ||||
24 | 36 | Bertomeu Ginestar Antoni | S12 | ESP | 1701 | 1695 | C.E. Xàbia | 4,0 | 19,5 | 20,5 | 9,50 | |||
25 | 20 | Reig Albero Ferrán | VET | ESP | 1959 | 1955 | C.A. Alzira | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 10,50 | |||
26 | 45 | Alonso Vidal Jose Horacio | ESP | 1409 | 1390 | C.A. Benidorm | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 10,00 | ||||
27 | 42 | Moreno Izquierdo Ismael | S16 | ESP | 1534 | 1537 | C.A. Camp de Morvedre | 3,5 | 21,0 | 22,0 | 7,50 | |||
28 | 38 | Linares Carrasquer Jordi | L | S14 | ESP | 1592 | 1596 | C.A. Tabiya Alcoy | 3,5 | 20,5 | 22,0 | 8,75 | ||
29 | 30 | Serra Ujaldón Pau | L | S16 | ESP | 1805 | 1800 | C.A. Cocentaina | 3,0 | 26,5 | 29,0 | 9,75 | ||
30 | 23 | Calvo Cerdá Antonio | ESP | 1888 | 1793 | C.E. Muro | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 7,00 | ||||
31 | 19 | Crevillén Abad Clemente | ESP | 2044 | 1986 | Archena (Murcia) | 3,0 | 23,5 | 26,0 | 9,25 | ||||
32 | 26 | Meler Tevar Sergio | ESP | 1852 | 1830 | C.A. ONCE Alicante | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 6,50 | ||||
33 | 54 | Giménez Peral Francisco Manuel | ESP | 0 | 800 | C.A. API-Elx | 3,0 | 22,5 | 25,5 | 10,25 | ||||
34 | 34 | Duller Llopis Jouke | S12 | ESP | 1725 | 1719 | C.E. La Vila | 3,0 | 22,5 | 25,0 | 8,50 | |||
35 | 32 | Lagunas Gualda Guillermo | S14 | ESP | 1775 | 1759 | C.A. Parque Sur de Albacete | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 5,50 | |||
36 | 37 | Castelo Ramos Jose Luis | VET | ESP | 1653 | 1590 | C.A. Clubexa A Coruña | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 9,00 | |||
37 | 31 | Medina Cordero Ángel | ESP | 1803 | 1775 | C.A. Ibi | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 6,00 | ||||
38 | 25 | Rico Ripoll Emilio | L | ESP | 1861 | 1833 | C.A. Cocentaina | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 7,00 | |||
39 | 53 | López Atienza Manuel | VET | ESP | 0 | 1772 | C.A. Ibi | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 7,00 | |||
40 | 52 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1136 | 1119 | C.E. Raspeig | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 4,50 | ||||
41 | 51 | Martínez Almendros Francisco | ESP | 1160 | 0 | C.A. Almansa | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 4,75 | ||||
42 | 48 | Espinosa Sivera Joel Josep | S14 | ESP | 1232 | 1224 | C.E. Raspeig | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 4,50 | |||
43 | 57 | Cano Rus Andrés | L | VET | ESP | 0 | 0 | Cocentaina | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 5,75 | ||
44 | 41 | Cruz García Guillermo | L | ESP | 1536 | 1587 | C.A. Tabiya Alcoy | 2,0 | 22,0 | 24,0 | 5,00 | |||
45 | 47 | Más Ripoll Vicente | VET | ESP | 1316 | 1305 | C.A. La Nucía | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 3,00 | |||
46 | 39 | Meler Plana Jerónimo | VET | ESP | 1573 | 1623 | C.A. ONCE Alicante | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 4,50 | |||
47 | 59 | Mohamed-Alí Mohamed | ESP | 0 | 0 | Onteniente | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 3,00 | ||||
48 | 55 | Martínez García Francisco | ESP | 0 | 780 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 2,00 | ||||
49 | 43 | López Shchukina Antón | L | S14 | ESP | 1507 | 1500 | C.A. Cocentaina | 1,5 | 19,5 | 20,5 | 2,25 | ||
50 | 40 | Bravo Pérez Miguel | VET | ESP | 1546 | 1553 | C.A. Alcoy | 1,0 | 17,5 | 19,5 | 2,00 | |||
51 | 58 | Martínez Egea Gabriel | ESP | 0 | 0 | C. Salesià S. Vicent Ferrer Alcoi | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 2,00 | ||||
52 | 49 | Camáñez Miró Judith | L | S14 | ESP | 1182 | 1146 | C.A. Tabiya Alcoy | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1,00 | ||
53 | 18 | Rodríguez Pérez Jorge | ESP | 2070 | 2040 | C.A. Alcoy | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | ||||
29 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1827 | 1814 | C.A. El Prat Lliria-Benimaclet | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | |||||
44 | Rovira Terrades Gabriel | S14 | ESP | 1443 | 1408 | C.E. Xàbia | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | ||||
46 | Alberola Reig Francisco | VET | ESP | 1341 | 1325 | C.A. Alicante | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | ||||
50 | Llopis Cano Mariló | ESP | 1171 | 1181 | C.A. Alcoy | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | |||||
56 | Morenilla Gandía Fernando | ESP | 0 | 760 | C.A. El Prat Lliria-Benimaclet | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | |||||
59 | 9 | FM | García Trobat Francisco | VET | ESP | 2254 | 2250 | C.A. Silla | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 0,00 |
No hay comentarios