RESULTADOS RONDA 5 Campeonato Regional por Equipos de Clubes 2016 Murcia

Aquí podéis ir dejando, como cada Sábado, los resultados, en este caso, de la ronda 5 del Campeonato Regional por Equipos de Clubes 2016 de la Región de Murcia, en sus tres categorías, División de honor, Primera División y Segunda División.
Aprovecho para daros las gracias por el gran esfuerzo que hacéis y las molestias que os tomáis, por el bien de todos.
A disfrutar.
6. Ronda - División de Honor | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | 1 | : | 5 |
2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | C.A. SAUCES "A" | 3.5 | : | 2.5 |
3 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | 2 | : | 4 |
4 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | C.A. CABEZO TORRES "A" | 2 | : | 4 |
6. Ronda - Primera División | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. MAR MENOR "A" | C.D.A. LAPUERTA "B" | 2 | : | 2 |
2 | MURCIA CHESS CLUB | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "B" | 2 | : | 2 |
3 | C.A. VISTABELLA "A" | C.A. CABEZO TORRES "B" | 3 | : | 1 |
4 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A. MONTEAGUDO "A" | 3 | : | 1 |
5. Ronda - Segunda División | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LA POCHA ARCHENA | C.A. VILLA DE BLANCA | 1.5 | : | 2.5 |
2 | C.A. MONTEAGUDO "B" | C.A. CARAVACA | 4 | : | 0 |
3 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | C.D.A. LAPUERTA "C" | 1 | : | 3 |
4 | CASA DEL AJEDREZ MURCIA | C.A. SKULL´S "A" | 3.5 | : | 0.5 |
5 | C.A. TROVERO MARIN "A" | C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM | 4 | : | 0 |
6 | C. A VISTABELLA "B" | C.A. SAUCES "B" | 2.5 | : | 1.5 |
7 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | C.A SAN JUAN BENIEL | 2 | : | 2 |
8 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | C..A. MAR MENOR "B" | 0 | : | 4 |
9 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 1 | : | 3 |
10 | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA | CAISSA BENIAJAN CORTADO "B" | 1 | : | 3 |
11 | LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "A" | C.A. SKULL´S "B" | 1.5 | : | 2.5 |
12 | C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE | C.A. TROVERO MARIN "B" | 1 | : | 3 |
13 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | 1.5 | : | 2.5 |
14 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "B" | 4 | : | 0 |
15 | C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA | C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 | 1 | : | 3 |
nformática Remedios Los Alcázares ‘A’ 1,5:2,5 Skull’s ‘B’
ResponderEliminarArenas Gracia, Daniel 0,5:0,5 Salmerón Lucas, Jesús
Quijada Marín, Antonio 0:1 Santos Saura, Iobhar
Persson Bogdanovic, Nils Oskar 0:1 Salmerón Medrano, Francisco
Martínez Molina, Fernando 1:0 Fernández Ballester, Antonio Fernando
C.A. Ruy López Cieza 4:0 Informática Remedios Los Acázares ‘B’
García López, Diego Juan 1:0 Fernández Albaladejo, Gregorio
Ros Amate, Sergio 0:1 Illueca Fernández, Antonio
Sánchez Aroca, Francisco 1:0 López Martínez, Juan Antonio
Montesinos Mejía, Kevin 0:1 Ortiz Meandra, Deybis Paul
Trovero Marín A 4-0 Yeclano
ResponderEliminarLapuerta Ajedrizate 1-3 Trovero B
MAR MENOR B 4 - 0 TOTANA B
ResponderEliminarMURCIA CHESS CLUB - BENIAJÁN DUOCHESS B (2-2)
ResponderEliminar