Asensio Sabater y Sonia Gil, campeones de Murcia Veteranos y Femenino 2017
Finalizaron los Campeonatos Regionales de veteranos y femenino 2017 celebrados en el Centro Sociocultural La Azacaya de Beniajan, alzándose como campeones Asensio Sabater del C.A. Cabezo de Torres y WFM Sonia Gil del CAC Beniajan, ambos con puntuación perfecta, 6 de 6.
Ambos torneos se jugaron en un par de Domingos y por sistema suizo a 6 rondas.
En el caso del veteranos, 13 fueron los participantes en dos categorías, +50 y +65, ambas unidas en un mismo campeonato, por lo que Fernando Olmos del C.A. Mar Menor, 4º clasificado, al ser el primer clasificado U65, es a todos los efectos, campeón de Murcia de veteranos de más de 65 años.
Los tres jugadores representaran a Murcia en los Campeonatos de España de Veteranos y Femenino 2017.
El podium del veteranos lo completaron Antonio Galiano en 2ª posición y José Ruiz en 3ª posición, mientras el femenino fue para Nuria Jimenez en 2ª posición y Claudia Ruiz en 3ª posición.
A continuación, os dejo las clasificaciones.
Chess-Results Femenino
Chess-Results Veteranos
Clasificación Final Veteranos
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2159 | Cabezo de Torres | 6,0 | 18,0 | 13,5 | 19,5 | |
2 | 2 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 1968 | Cac Beniajan | 4,5 | 20,0 | 14,0 | 22,5 | |
3 | 3 | Ruiz Garcia Jose | ESP | 1852 | Cac Beniajan | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 20,0 | |
4 | 8 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1601 | Mar Menor | 3,5 | 20,0 | 14,0 | 21,5 | |
5 | 11 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1497 | CA Lorca | 3,5 | 14,5 | 11,0 | 16,0 | |
6 | 10 | Garcia Ballester Isidoro Fran | ESP | 1515 | Sauces | 3,5 | 14,5 | 10,0 | 16,0 | |
7 | 5 | Valenzuela Canovas Gabriel | ESP | 1736 | Totana | 3,0 | 21,0 | 15,0 | 21,5 | |
8 | 6 | Grinan Macanas Jose | ESP | 1669 | Cac Beniajan | 3,0 | 17,5 | 11,5 | 19,0 | |
9 | 12 | Cerezuela Alcaina Pedro | ESP | 1401 | Cabezo de Torres | 3,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | |
10 | 9 | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1541 | Sauces | 2,5 | 16,5 | 12,0 | 17,0 | |
11 | 7 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1609 | Cac Beniajan | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 16,5 | |
12 | 4 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1776 | Sauces | 2,0 | 15,0 | 11,5 | 16,5 | |
13 | 13 | De Ibarra Perez Juan Manuel | ESP | 1039 | Cac Beniajan | 1,0 | 14,5 | 10,5 | 16,0 |
Clasificación Final Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2174 | Cac Beniajan | 6,0 | 14,5 | 10,0 | 15,0 |
2 | 4 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1490 | Mar Menor | 5,0 | 16,5 | 10,5 | 17,0 | |
3 | 3 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1547 | Cac Beniajan | 3,5 | 18,5 | 12,5 | 20,0 | |
4 | 6 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1182 | C.A. Lorca | 3,5 | 17,0 | 11,0 | 17,5 | |
5 | 2 | Jimenez Fernandez Rebeca | ESP | 1708 | La Puerta | 3,0 | 17,0 | 11,0 | 17,5 | |
6 | 7 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1057 | CaC Beniajan | 2,0 | 17,0 | 11,0 | 17,5 | |
7 | 5 | Tovar Garcia-Villalba Rocio | ESP | 1287 | Murcia Chess Club | 1,0 | 17,5 | 11,5 | 19,0 |
Y me parece patetico que nuestro presidente no nombrara a Fernando Olmos en la entrega de premios pese a ser campeón autonómico en su categoría. Ni unas miseras palabras le dedicó.
ResponderEliminar