Aarón Bendayan campeón del II Torneo Semana Santa Alicante 2017 «Murcianos Premiados»

Desde el pasado jueves día 13 hasta el domingo día 16, la sede del Club Ajedrez Alicante estuvo repleta de jugadores y aficionados al ajedrez, para disputar y ojear el II Torneo de Semana Santa Alicante, en el que tomaron parte un total de 77 participantes.
El evento estuvo dirigido magistralmente por la incombustible Patricia Claros, una musa del ajedrez que hace que todo sea más fácil y arbitrado por Antonio José Navarro, que resolvió el evento sin un solo incidente.
La “buena onda” se respiraba, la cordialidad entre jugadores y acompañantes fue máxima, y algo que caracteriza a este torneo es que sales de allí con un montón de amigos nuevos.

En lo deportivo, el local Aarón Bendayan fue el campeón del torneo, seguido del Austriaco Leopold Fichtinger en segunda posición, ambos con 6 puntos, y separado por tan solo media unidad en el segundo desempate.
El torneo repartió muchos premios especiales y regalos.

También hubo participación murciana, encabezada por el CM Ángel Murcia, que a pesar de tener que pedir hasta un total de 3 byes (uno de ellos de 0 puntos), ganó todo lo que jugó, 4 de 4, y logró colocarse en la 10ª posición.

Antonio Galiano se clasificó en 12ª posición y conseguido el premio al mejor veterano.

Gran torneo también del mayor de los hermanos Martínez Soriano, Javier, que logró clasificarse en la posición 14º con 4.5 puntos, consiguiendo el premio al mejor Sub1500 del torneo.

Jesús Ortuño, de Murcia, con 3.5 puntos, se llevó el premio al mejor jugador del torneo sin ELO FIDE.
Yo mismo, Juan José Reina, también participé e hice 3.5 puntos, el peque Pablo Martínez Soriano 2.5 puntos, y el papá Francisco Martínez Nicolás con 2 puntos.
A continuación, la clasificación.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 4 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2145 | 2153 | C.A.Alicante | 6,0 | 25,5 | 29,0 | 0,0 | |||
2 | 9 | Fichtinger Leopold | S50 | AUT | 1971 | 0 | 6,0 | 25,5 | 28,5 | 0,0 | |||
3 | 3 | Riquelme Valero Manuel Damian | S50 | ESP | 2177 | 2172 | La Vila | 5,5 | 29,0 | 32,5 | 0,0 | ||
4 | 7 | Mascarell Canet Ricardo | S50 | ESP | 1986 | 1972 | C.A.Alicante | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 0,0 | ||
5 | 10 | Navarro Molina Carmelo Jose | S50 | ESP | 1928 | 1920 | Escacs Raspeig | 5,5 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | ||
6 | 14 | AIM | Cuellar Gutierrez Raul | ESP | 1846 | 1911 | Ciudad de los Angeles | 5,0 | 33,0 | 36,5 | 0,0 | ||
7 | 12 | Sirera Ripoll Jose Luis | S50 | ESP | 1860 | 1902 | Mad | 5,0 | 27,0 | 30,5 | 0,0 | ||
8 | 15 | Corella Martin Eduardo | ESP | 1822 | 1814 | Villareal | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | |||
9 | 5 | FM | Acebal Muniz Antonio | S50 | ESP | 2136 | 2122 | Oviedo | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | |
6 | CM | Murcia Paredes Angel | S50 | ESP | 2123 | 2113 | C.A.Mate de Cox | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | ||
11 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | U18 | ESP | 1881 | 1899 | Agrupacion Artistica Aragonesa | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | |||
12 | 23 | Navarro Lopez-Menchero Alvaro | ESP | 1704 | 1650 | Escacs Raspeig | 4,5 | 28,5 | 30,0 | 0,0 | |||
13 | 8 | Galiano Martinez Antonio | S50 | ESP | 1980 | 1981 | CAC Beniajan | 4,5 | 24,5 | 26,0 | 0,0 | ||
14 | 39 | Martinez Soriano Javier | U12 | ESP | 1448 | 1443 | CAC Beniajan | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 0,0 | ||
15 | 16 | Povshednyy Denis | UKR | 1803 | 0 | Benimaclet | 4,5 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | |||
16 | 33 | Illan Arques Martin | ESP | 1518 | 1506 | C.A.Alicante | 4,5 | 19,5 | 21,0 | 0,0 | |||
17 | 19 | Prieto Velasco Rafael | ESP | 1768 | 1772 | C.A.Miraflores | 4,0 | 31,5 | 34,5 | 0,0 | |||
18 | 18 | Melero Sanchez Pere | S50 | ESP | 1789 | 1811 | Escacs Terrasa | 4,0 | 27,5 | 30,5 | 0,0 | ||
19 | 30 | Vidal Mira Rafael | ESP | 1578 | 1592 | Alcoy | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 0,0 | |||
20 | 20 | Alcala Cuesta Miguel | S50 | ESP | 1738 | 1785 | Mad | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 0,0 | ||
21 | 38 | Cutillas Moreno Felipe | S65 | ESP | 1458 | 1447 | C.A.Alicante | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 0,0 | ||
22 | 26 | Duller Llopis Jouke | U14 | ESP | 1636 | 1640 | La Vila | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 0,0 | ||
23 | 43 | Notario Poveda Oscar | U14 | ESP | 1413 | 1412 | La Vila | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 0,0 | ||
24 | 45 | Jacobsen Astrid Sofia | NOR | 1395 | 0 | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 0,0 | ||||
25 | 41 | Taquet Eric | S50 | ESP | 1435 | 1435 | C.A.Alicante | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 0,0 | ||
26 | 24 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1693 | 1682 | Alcoy | 4,0 | 21,5 | 23,0 | 0,0 | |||
27 | 40 | Diaz Ivars Jose Manuel | S50 | ESP | 1448 | 1394 | C.A.Alicante | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 0,0 | ||
28 | 25 | Bertomeu Ginestar Antoni | U14 | ESP | 1659 | 1676 | C.A.Xabia | 3,5 | 27,0 | 29,5 | 0,0 | ||
29 | 44 | Sargsyan Manukyan Gurgen | U12 | ESP | 1404 | 1386 | La Vila | 3,5 | 26,5 | 29,0 | 0,0 | ||
30 | 36 | Villagordo Espinosa Carlos | U10 | ESP | 1490 | 1461 | C.A.Alicante | 3,5 | 26,0 | 28,5 | 0,0 | ||
31 | 77 | Ortuno Lopez Jesus | ESP | 0 | 0 | Murcia | 3,5 | 26,0 | 27,5 | 0,0 | |||
32 | 22 | Sempere Domenech Abel | U14 | ESP | 1733 | 1726 | Alcoy | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 0,0 | ||
33 | 31 | Alfonso Senabre Manuel | ESP | 1549 | 1651 | Elche | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 0,0 | |||
34 | 29 | Jimenez Manzano Emiliano | ESP | 1590 | 1692 | Ciudad de los Angeles | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 0,0 | |||
35 | 21 | AGM | Reina Fernandez Juan Jose | ESP | 1738 | 1731 | C.A.Mate de Cox | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 0,0 | ||
49 | Povshednyi Ivan | U08 | UKR | 1347 | 0 | Benimaclet | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 0,0 | |||
37 | 50 | Tudela Gonzalez Victor | U10 | ESP | 1340 | 1209 | Alcoy | 3,5 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | ||
38 | 48 | Sanchez Segura Manuel | U18 | ESP | 1376 | 1339 | Aspe | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 0,0 | ||
70 | Ferreira Escudero Pedro Antonio | ESP | 0 | 0 | C.A.Alicante | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 0,0 | ||||
40 | 42 | Boix Aldeguer Raul | U14 | ESP | 1431 | 1412 | Elx | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 0,0 | ||
41 | 35 | AFM | Casao Benedi Luis | S65 | ESP | 1494 | 1485 | C.A.Alicante | 3,5 | 21,5 | 23,0 | 0,0 | |
42 | 13 | Muniz Giron Carlos | S65 | ESP | 1857 | 1854 | Oviedo | 3,5 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | ||
43 | 28 | Costa Correas Francisco | S50 | ESP | 1628 | 1620 | C.A.Mate de Cox | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 0,0 | ||
44 | 55 | Barkov Naglia Ilya | U18 | ESP | 1307 | 1263 | C.A.Alicante | 3,0 | 25,0 | 27,5 | 0,0 | ||
45 | 17 | Gomez Lopez Pedro | S50 | ESP | 1792 | 1773 | Chaturanga | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | ||
46 | 60 | Tomas Parra Samuel | U10 | ESP | 1182 | 1168 | Silla | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | ||
47 | 46 | Di Pietro Moreno Fatima | ESP | 1389 | 1481 | Capablanca Madrid | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 0,0 | |||
48 | 53 | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1326 | 1318 | C.A.Alicante | 3,0 | 20,5 | 22,0 | 0,0 | |||
49 | 37 | Perez Carratala Jose | S50 | ESP | 1479 | 1465 | C.A.Alicante | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 0,0 | ||
50 | 75 | Moreno Fernandez De La Puebla | ESP | 0 | 0 | Agrupacion Artistica Aragonesa | 3,0 | 20,0 | 21,5 | 0,0 | |||
51 | 47 | Maestre Paya Jose | S65 | ESP | 1383 | 1374 | C.A.Alicante | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 0,0 | ||
52 | 51 | Ivorra Ivorra Angela | U10 | ESP | 1334 | 1320 | La Vila | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 0,0 | ||
76 | Nersesyan David | U16 | ESP | 0 | 0 | C.A.Alicante | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 0,0 | |||
54 | 58 | Ivorra Ivorra Clara | U12 | ESP | 1232 | 1229 | La Vila | 2,5 | 22,0 | 23,5 | 0,0 | ||
71 | Heras Parrilla Angel | U20 | ESP | 0 | 0 | Once Alicante | 2,5 | 22,0 | 23,5 | 0,0 | |||
56 | 54 | Clerc Nicolas Pablo | ARG | 1317 | 1312 | C.A.Alicante | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 0,0 | |||
57 | 63 | Martinez Soriano Pablo | U08 | ESP | 1126 | 1121 | CAC Beniajan | 2,5 | 19,5 | 21,0 | 0,0 | ||
58 | 62 | Gijon Molina Carlos | S50 | ESP | 1144 | 1188 | Capablanca Madrid | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | ||
59 | 56 | Pla Bevia Jose Antonio | U12 | ESP | 1300 | 1278 | C.A.Alicante | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 0,0 | ||
60 | 34 | Ruiz Buendia Miguel | U12 | ESP | 1516 | 1530 | Bargas-Soliss | 2,0 | 21,5 | 23,0 | 0,0 | ||
61 | 67 | Martinez Nicolas Francisco Jo | ESP | 1068 | 1068 | CAC Beniajan | 2,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | |||
62 | 65 | Pastor Jorda Nerea | U16 | ESP | 1105 | 1094 | Alcoy | 2,0 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | ||
63 | 69 | Cebrian Alfaya Jorge | ESP | 0 | 0 | C.A. La Didactica | 2,0 | 20,5 | 23,0 | 0,0 | |||
64 | 64 | Riquelme Ivorra Julia | U14 | ESP | 1114 | 1092 | La Vila | 2,0 | 19,5 | 21,0 | 0,0 | ||
65 | 61 | Notario Poveda Sergio | U10 | ESP | 1171 | 1067 | La Vila | 2,0 | 16,5 | 18,0 | 0,0 | ||
66 | 52 | Alberola Reig Francisco | S50 | ESP | 1333 | 1320 | C.A.Alicante | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 0,0 | ||
67 | 57 | Perez Gama Francisco Jose | S65 | ESP | 1289 | 1273 | Alcoy | 2,0 | 16,0 | 17,0 | 0,0 | ||
68 | 74 | Lillo Garcia Isaac | U08 | ESP | 0 | 0 | Raspeig | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 0,0 | ||
69 | 72 | Lario Pla Alejandro | U10 | ESP | 0 | 0 | Alcoy | 1,5 | 20,5 | 23,0 | 0,0 | ||
70 | 59 | Ruiz Rincon Luis Miguel | ESP | 1221 | 1156 | P.A.Conquense | 1,0 | 20,5 | 22,5 | 0,0 | |||
71 | 27 | Ortiz Roman Javier | ESP | 1635 | 1664 | Alfaz del Pi | 1,0 | 20,0 | 21,5 | 0,0 | |||
72 | 66 | Pardo Ruiz Carlos | U08 | ESP | 1081 | 1055 | Enric Valor | 1,0 | 19,0 | 20,5 | 0,0 | ||
73 | 68 | Alpysbayev Timur | U08 | ESP | 0 | 0 | C.A.Alicante | 0,5 | 19,0 | 21,5 | 0,0 | ||
74 | 73 | Lario Pla Sergio | U10 | ESP | 0 | 0 | Alcoy | 0,5 | 16,5 | 18,0 | 0,0 | ||
75 | 1 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2413 | 0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,0 | |||
2 | CM | Stokstad Petter G. | NOR | 2221 | 0 | C.A. Capablanca | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,0 | |||
32 | Altes Macia Jesus | S50 | ESP | 1520 | 1482 | C.A.Alicante | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,0 |
Maestro Reina, GRACIAS POR TODO!
ResponderEliminarTe esperamos en tu Club Alicante.
Un abrazo y muchas gracias por difundir, colaborar con todos los eventos de ajedrez.
Patricia