Hoy mirando listas de jugadores de ELO en vivo, me encontré con la grata sorpresa de que la joven valenciana sub18 y Maestro FIDE
Marta García Martin, tiene una subida estimada de ELO de más de 100 puntos, concretamente 112 (95.2 Interclubs Valenciano y 16.4 La Roda).
Este hecho le hace, al menos momentáneamente, alcanzar el
número 1 de la lista de ELO femenina Nacional, por delante de jugadoras consagradas como las Maestros Internacionales
Olga Alexandrova, Sabrina Vega o
Ana Matnadze, y entrar directamente en el Top 50 del mundo.
Fantastica la trayectoria de esta joven valenciana que parece no tener techo.
¡Enhorabuena Maestra!!!!!
A continuación os dejo el TOP 100 Nacional en vivo...
TOP 100
Rank |  | Nombre | Titulo | Fed | FIDE | +/- | FEDA | Edad | K | PGN |
1 | - | VALLEJO PONS, FRANCISCO | GM | | 2712.9 | +2.9 | 2693 | 35 | 10 |  |
2 | - | ANTON GUIJARRO, DAVID | GM | | 2661.9 | -17.1 | 2627 | 22 | 10 |  |
3 | - | SALGADO LOPEZ, IVAN | GM | | 2628.5 | -12.5 | 2606 | 26 | 10 |  |
4 | - | ILLESCAS CORDOBA, MIGUEL | GM | | 2602 | 0 | 2587 | 52 | 10 |  |
5 | ↑1 | LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | GM | | 2592.5 | +9.5 | 2577 | 37 | 10 |  |
6 | ↓1 | KORNEEV, OLEG | GM | | 2589.9 | -4.1 | 2613 | 48 | 10 |  |
7 | ↑1 | PEREZ CANDELARIO, MANUEL | GM | | 2582.6 | +6.6 | 2574 | 34 | 10 |  |
8 | ↓1 | VAZQUEZ IGARZA, RENIER | GM | | 2577 | 0 | 2593 | 38 | 10 |  |
9 | - | IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS | GM | | 2569 | 0 | 2559 | 32 | 10 |  |
10 | - | SANTOS LATASA, JAIME | IM | | 2567.5 | +2.5 | 2561 | 21 | 10 |  |
11 | - | RIVAS PASTOR, MANUEL | GM | | 2541 | 0 | 2538 | 57 | 10 |  |
12 | - | ALONSO ROSELL, ALVAR | GM | | 2537 | 0 | 2530 | 25 | 10 |  |
13 | - | MAGEM BADALS, JORDI | GM | | 2534 | 0 | 2529 | 50 | 10 |  |
14 | - | ALSINA LEAL, DANIEL | GM | | 2533 | 0 | 2533 | 29 | 10 |  |
15 | - | FORCEN ESTEBAN, DANIEL | GM | | 2532.2 | +2.2 | 2531 | 23 | 10 |  |
16 | ↑3 | NARCISO DUBLAN, MARC | GM | | 2521.7 | +13.7 | 2525 | 43 | 10 |  |
17 | ↓1 | AROSHIDZE, LEVAN | GM | | 2516 | 0 | 2516 | 32 | 10 |  |
18 | - | ANDRES GONZALEZ, ALBERTO | IM | | 2515.9 | +4.9 | 2518 | 36 | 10 |  |
19 | ↑1 | CACHO REIGADAS, SERGIO | IM | | 2508 | 0 | 2515 | 43 | 10 |  |
20 | ↑1 | MOSKALENKO, VIKTOR | GM | | 2506 | 0 | 2522 | 57 | 10 |  |
21 | ↑4 | ARIZMENDI MARTINEZ, JULEN LUIS | GM | | 2500.2 | +6.2 | 2492 | 41 | 10 |  |
22 | - | MORENO TRUJILLO, ALEJANDRO | IM | | 2500 | 0 | 2500 | 32 | 10 |  |
23 | - | ARRIBAS LOPEZ, ANGEL | GM | | 2498 | 0 | 2538 | 24 | 10 |  |
24 | - | FLUVIA POYATOS, JOAN | IM | | 2498 | 0 | 2496 | 35 | 10 |  |
25 | ↓8 | CABRERA, ALEXIS | GM | | 2496.4 | -19.6 | 2505 | 41 | 10 |  |
26 | ↑4 | CASTELLANOS RODRIGUEZ, RENIER | IM | | 2494.5 | +12.5 | 2481 | 35 | 10 |  |
27 | ↓1 | SAN SEGUNDO CARRILLO, PABLO | GM | | 2491 | 0 | 2498 | 47 | 10 |  |
28 | ↓1 | UBILAVA, ELIZBAR | GM | | 2491 | 0 | 2495 | 67 | 10 |  |
29 | - | COMAS FABREGO, LLUIS | GM | | 2484 | 0 | 2479 | 46 | 10 |  |
30 | ↓2 | LARINO NIETO, DAVID | GM | | 2477.6 | -10.4 | 2482 | 28 | 10 |  |
31 | ↑1 | CUENCA JIMENEZ, JOSE FERNANDO | GM | | 2477 | 0 | 2471 | 30 | 10 |  |
32 | ↑1 | PARDO SIMON, DAVID | IM | | 2475 | 0 | 2460 | 22 | 10 |  |
33 | ↑1 | REINALDO CASTINEIRA, ROI | IM | | 2474 | 0 | 2475 | 37 | 10 |  |
34 | ↓3 | SANTOS RUIZ, MIGUEL | FM | | 2471.7 | -8.3 | 2463 | 18 | 10 |  |
35 | - | FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO | IM | | 2470 | 0 | 2463 | 34 | 10 |  |
36 | - | DE LA VILLA GARCIA, JESUS MARIA | GM | | 2468 | 0 | 2486 | 59 | 10 |  |
37 | - | PENA GOMEZ, MANUEL | IM | | 2468 | 0 | 2464 | 29 | 10 |  |
38 | - | CIFUENTES PARADA, ROBERTO | GM | | 2466.6 | -0.4 | 2468 | 60 | 10 |  |
39 | - | VILA GAZQUEZ, XAVIER | GM | | 2465 | 0 | 2463 | 27 | 10 |  |
40 | ↑1 | SUAREZ GOMEZ, JULIO | FM | | 2464.8 | +4.8 | 2464 | 19 | 10 |  |
41 | ↓1 | LLORENTE ZARO, ALFONSO | IM | | 2464 | 0 | 2465 | 28 | 10 |  |
42 | - | ALMAGRO LLAMAS, PABLO | IM | | 2456 | 0 | 2444 | 34 | 10 |  |
43 | ↑4 | ESPINOSA ARANDA, ANGEL | IM | | 2455.9 | +9.9 | 2448 | 25 | 10 |  |
44 | - | IZETA TXABARRI, FELIX | GM | | 2452 | 0 | 2453 | 56 | 10 |  |
45 | - | ROMERO HOLMES, ALFONSO | GM | | 2449 | 0 | 2477 | 52 | 10 |  |
46 | ↓3 | MORENO RUIZ, JAVIER | IM | | 2447 | -7 | 2460 | 47 | 10 |  |
47 | ↑1 | GAMUNDI SALAMANCA, ANTONIO | IM | | 2445 | 0 | 2445 | 52 | 10 |  |
48 | ↑1 | ARGANDONA RIVEIRO, INIGO | IM | | 2445 | 0 | 2428 | 36 | 10 |  |
49 | ↑1 | GONZALEZ DE LA TORRE, SANTIAGO | IM | | 2444 | 0 | 2437 | 36 | 10 |  |
50 | ↑1 | FLUVIA POYATOS, JORDI | IM | | 2443 | 0 | 2435 | 33 | 10 |  |
51 | ↑1 | RUBIO MEJIA, LUIS IGNACIO | IM | | 2442 | 0 | 2444 | 27 | 10 |  |
52 | ↑1 | LLANES HURTADO, MIGUEL | GM | | 2439 | 0 | 2447 | 39 | 10 |  |
53 | ↑1 | KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. | GM | | 2439 | 0 | 2430 | 35 | 10 |  |
54 | ↑1 | VALLES MORENO, IVAN | IM | | 2438 | 0 | 2441 | 40 | 10 |  |
55 | ↑1 | FRANCO ALONSO, ALEJANDRO | IM | | 2436 | 0 | 2454 | 35 | 10 |  |
56 | ↑1 | ANTOLI ROYO, JOAQUIN MIGUEL | IM | | 2435 | 0 | 2420 | 29 | 10 |  |
57 | ↑2 | CRUZ LLEDO, PABLO | FM | | 2434.6 | +1.6 | 2400 | 22 | 10 |  |
58 | ↑164 | GARCIA MARTIN, MARTA | WFM | | 2434.6 | +111.6 | 2320 | 17 | 40 |  |
59 | ↓1 | SUAREZ REAL, ALBERTO | IM | | 2434 | 0 | 2391 | 34 | 10 |  |
60 | - | GARCIA PADRON, JOSE | IM | | 2433.4 | +1.4 | 2442 | 59 | 10 |  |
61 | - | DIAZ CAMALLONGA, CARLES | FM | | 2432 | 0 | 2396 | 21 | 20 |  |
62 | - | OMS PALLISSE, JOSEP | GM | | 2431 | 0 | 2439 | 44 | 10 |  |
63 | - | BARON RODRIGUEZ, JESUS | IM | | 2430 | 0 | 2428 | 38 | 10 |  |
64 | - | HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO | GM | | 2430 | 0 | 2423 | 39 | 10 |  |
65 | ↑4 | FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS | GM | | 2429.3 | +3.3 | 2422 | 63 | 10 |  |
66 | ↓20 | HUERGA LEACHE, MIKEL | IM | | 2428.3 | -20.7 | 2449 | 28 | 10 |  |
67 | ↓2 | SALDANO DAYER, HORACIO | IM | | 2428 | 0 | 2444 | 44 | 10 |  |
68 | ↓2 | FERNANDEZ BORREGO, PABLO | FM | | 2427 | 0 | 2422 | 27 | 10 |  |
69 | ↓2 | FARRAN MARTOS, FRANCESC X. | FM | | 2427 | 0 | 2417 | 31 | 10 |  |
70 | ↓2 | BERNAL MORO, LUIS JAVIER | IM | | 2426 | 0 | 2454 | 46 | 10 |  |
71 | ↓1 | MORENO TEJERA, EMILIO | IM | | 2426 | 0 | 2414 | 32 | 10 |  |
72 | ↓1 | VEGA HOLM, FERNANDO | IM | | 2423 | 0 | 2434 | 49 | 10 |  |
73 | ↓1 | GARBISU DE GONI, UNAI | IM | | 2423 | 0 | 2420 | 42 | 10 |  |
74 | ↑29 | RAMIRO OVEJERO, JUAN LUIS | IM | | 2420.4 | +22.4 | 2410 | 41 | 10 |  |
75 | - | RECUERO GUERRA, DAVID | IM | | 2418 | 0 | 2444 | 26 | 10 |  |
76 | - | ALEXANDROVA, OLGA | IM | | 2418 | 0 | 2426 | 39 | 10 |  |
77 | - | PEREZ MITJANS, ORELVIS | GM | | 2418 | 0 | 2423 | 41 | 10 |  |
78 | - | RODRIGUEZ CESPEDES, AMADOR | GM | | 2418 | 0 | 2423 | 61 | 10 |  |
79 | - | CAMACHO COLLADOS, MARCOS | IM | | 2417 | 0 | 2399 | 26 | 10 |  |
80 | ↑4 | CAMPOS GAMBUTI, LUIS MARIA | IM | | 2416.2 | +3.2 | 2394 | 50 | 10 |  |
81 | ↓1 | RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE | GM | | 2416 | 0 | 2420 | 34 | 10 |  |
82 | ↓8 | LLANEZA VEGA, MARCOS | IM | | 2413.3 | -4.7 | 2445 | 30 | 10 |  |
83 | ↑3 | FERNANDEZ GARCIA, JOSE MIGUEL | IM | | 2412 | 0 | 2386 | 24 | 10 |  |
84 | ↑1 | VEGA GUTIERREZ, SABRINA | IM | | 2409.2 | -3.8 | 2384 | 30 | 10 |  |
85 | ↑3 | JEREZ PEREZ, ALFONSO | IM | | 2408 | 0 | 2384 | 46 | 10 |  |
86 | ↓5 | PEREZ GARCIA, ALEJANDRO | FM | | 2407.6 | 0 | 2288 | 17 | 20 |  |
87 | ↑2 | MERINO GARCIA, RAFAEL II | FM | | 2407 | 0 | 2396 | 35 | 10 |  |
88 | ↑3 | ALI, EHSAN | FM | | 2406 | 0 | 2401 | 33 | 10 |  |
89 | ↑3 | CASELAS CABANAS, JACOBO | IM | | 2406 | 0 | 2388 | 44 | 10 |  |
90 | ↑3 | OLTRA CAURIN, RAMON | IM | | 2406 | 0 | 2388 | 61 | 10 |  |
91 | ↓1 | GARCIA ROMAN, DANIEL | IM | | 2405.6 | -1.4 | 2384 | 36 | 10 |  |
92 | ↑2 | MARTIN FUENTES, ALBERTO | FM | | 2405 | 0 | 2417 | 25 | 20 |  |
93 | ↑3 | GONZALEZ MENENDEZ, IVAN | FM | | 2405 | +2 | 2394 | 33 | 10 |  |
94 | ↑1 | ALONSO MOYANO, JONATHAN | IM | | 2404 | 0 | 2404 | 37 | 10 |  |
95 | ↑2 | ANGUIX GARRIDO, JUAN F. | IM | | 2403 | 0 | 2364 | 51 | 10 |  |
96 | ↓9 | SUAREZ URIEL, ADRIAN | FM | | 2402.7 | -8.3 | 2388 | 23 | 20 |  |
97 | ↑4 | LLOBEL CORTELL, ENRIQUE | IM | | 2402.3 | +3.3 | 2384 | 32 | 10 |  |
98 | - | GIL GONZALEZ, JOSE MANUEL | FM | | 2402 | 0 | 2413 | 52 | 10 |  |
99 | - | TODORCEVIC ANTIC, MIODRAG | GM | | 2401 | 0 | 2402 | 77 | 10 |  |
100 | ↑7 | TRIGO URQUIJO, SERGIO | FM | | 2400.2 | +3.2 | 2390 | 28 | 10 |  |
No hay comentarios