Pepe Griñan campeón del I Torneo de Ajedrez Rapido E.M.A. Caravaca 2017
Ayer Domingo se celebró en el Centro Joven de Caravaca, el I Torneo de Ajedrez Rápido E.M.A. Caravaca 2017, con la participación de medio centenar de jugadores, y con el cartel de “No hay plazas” una semana antes.
No solo “todo fue gratis” para los asistentes, sino que se invirtió “sobre todo” mucho tiempo y “algo” de dinerillo (poco), en el bienestar de los mismos, con el único objetivo de que pasaran un día inolvidable de ajedrez y mucho mas...
Se organizaron diversas actividades como Bádminton en el patio del local, y se montó un futbolín, una mesa de billar, una mesa de ping pong, un ajedrez gigante, e incluso varias consolas de última generación para que entre ronda y ronda los niños pudieran seguir disfrutando del día, conocer nuevos amigos y disfrutar con la familia.
También hubo bizcochos, zumos, batidos y agua durante todo el torneo y para todos los asistentes por gentileza de la Asociación de altas capacidades de la Región de Murcia “Talentos”.
La sala de juego, aislada de la zona de actividades y donde solo asistían los jugadores, a mi juicio era una delicia, justa para 50 participantes, pero con amplias ventanas, luz solar por todos sitios, buen material (gracias a la FARM) y muchos detallitos.
Poco imparcial seré yo escribiendo sobre “mi torneo”, pero es que, la verdad fue un torneo muy muy “majo”, de los que “hoy día” no hay, no se ven, no quedan, o no interesan, y esto no lo digo con segundas intenciones, porque soy totalmente consciente de lo difícil que es organizar eventos de este tipo, y que la mayoría de ellos cuestan mucho dinero, simplemente hago un ”giño” al “Torneo Popular”, donde todo es gratuito, con mucho sacrificio, pero con una gran recompensa.
Quizás, sin quizás, lo peor han sido las bajas NO esperadas y sin previo aviso de última hora, con la consecuente pérdida de plazas y teniendo una lista de espera de más de 20 participantes, con la ilusión que les hacía a varios chicos y lo que han insistido en participar.
En lo deportivo todo fue rodado, sin problemas y muy rapiditas las 5 rondas, gracias en parte a compañeros y amigos como Pepe Griñan, Pedro Salmerón, Ana Isabel Duran o José María Gómez, que se implicaron y ayudaron a poner relojes en hora, repasar resultados o pegar emparejamientos, que cuando uno está solo, se agradece y mucho.
El torneo fue diseñado con el objetivo principal de que los jóvenes pudieran competir con adultos, porque lo hacen en pocas ocasiones y puede ser estimulante, y vaya si se cumplió, varios de los jóvenes estuvieron jugando en las primeras mesas, luchando de tú a tú con los más experimentados, y algunos de ellos destacaron sobremanera, como es el caso de la joven sub 8 Elena Rodríguez Cánovas con en una increíble 3ª posición de la clasificación general.
El campeón del torneo fue el experimentado e incombustible Pepe Griñan del CAC Beniaján, que hizo pleno, 5 de 5, y que superó por desempate al subcampeón Alonso López del C.A. Caravaca que también finalizó con el total de los puntos en juego.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | 3 | Grinan Macanas Jose | U50 | ESP | 1661 | CAC BENIAJAN | 5,0 | 9,5 | 14,0 ... | |
2 | 1 | Lopez Sanchez Alonso | ESP | 1788 | C.A. CARAVACA | 5,0 | 9,0 | 14,0 ... | ||
3 | 43 | Rodriguez Canovas Elena | U8 | w | ESP | 0 | MURCIA | 4,0 | 11,0 | 12,0 ... |
4 | 7 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1379 | CAC BENIAJAN | 4,0 | 9,0 | 13,0 ... | ||
5 | 4 | Sanchez Garcia Jose Luis | U50 | ESP | 1594 | C.A. CARAVACA | 4,0 | 8,5 | 12,0 ... | |
6 | 5 | Gomez Lopez Jose Maria | ESP | 1555 | C.A. CARAVACA | 4,0 | 8,0 | 11,0 ... | ||
7 | 49 | Torrecilla Martinez Christian | ESP | 0 | CARAVACA | 4,0 | 7,5 | 13,0 ... | ||
8 | 6 | Guirado Sanchez Antonio | ESP | 1470 | CEHEGIN | 4,0 | 7,5 | 12,0 ... | ||
9 | 19 | Duran Corral Alfonso | ESP | 0 | CEHEGIN | 4,0 | 7,5 | 10,0 ... | ||
10 | 16 | Choto Chili Jonathan | U16 | ESP | 0 | SAN JUAN DE LA CRUZ | 3,5 | 5,5 | 8,5 ... | |
11 | 21 | Fernandez Franco Alejandro | U12 | ESP | 0 | CEHEGIN | 3,0 | 9,0 | 9,0 ... | |
12 | 22 | Fernandez Morenilla Gabriel | U14 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 3,0 | 8,5 | 9,0 ... | |
13 | 9 | Duran Cerezo Ana Isabel | w | ESP | 1133 | CAC BENIAJAN | 3,0 | 8,0 | 9,0 ... | |
14 | 10 | Agustin Salso Gonzalo | U16 | ESP | 0 | CHIRINOS | 3,0 | 8,0 | 9,0 ... | |
15 | 37 | Ortiz Martinez Fernando | U12 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 3,0 | 7,5 | 9,0 ... | |
16 | 8 | Hurtado Teruel Carmen | U8 | w | ESP | 1196 | MURCIA | 3,0 | 7,5 | 9,0 ... |
17 | 12 | Alvarez Alcocer Bismark | U18 | ESP | 0 | CHIRINOS | 3,0 | 7,5 | 9,0 ... | |
18 | 20 | Fernandez Fernandez Manuel | ESP | 0 | CEHEGIN | 3,0 | 7,5 | 8,0 ... | ||
19 | 14 | Aran Martinez Teodoro | ESP | 0 | CARAVACA | 3,0 | 7,0 | 9,0 ... | ||
20 | 17 | Denia Martinez Juan | U16 | ESP | 0 | SAN JUAN DE LA CRUZ | 3,0 | 6,5 | 9,0 ... | |
39 | Perez Torres Jaime | U8 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 3,0 | 6,5 | 9,0 ... | ||
22 | 15 | Belda Hidalgo Antonio | U14 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 3,0 | 6,0 | 7,0 ... | |
23 | 27 | Lopez Sanchez Sergio | U12 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,5 | 8,0 | 6,5 ... | |
24 | 46 | Sanchez Garcia Alejandro | U12 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,5 | 7,0 | 8,0 ... | |
25 | 18 | Donate Muñoz Fernando | U14 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,5 | 6,5 | 8,0 ... | |
26 | 26 | Alvarez Flores Alex Willian | 0 | 2,0 | 9,0 | 7,0 ... | ||||
27 | 48 | Soria Sanchez Alvaro | U16 | ESP | 0 | CARAVACA | 2,0 | 8,0 | 6,0 ... | |
28 | 23 | Gomez Nava Victor | U12 | ESP | 0 | CARAVACA | 2,0 | 7,5 | 6,0 ... | |
29 | 28 | Martinez Canovas Alberto | U14 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,0 | 7,5 | 6,0 ... | |
30 | 31 | Martinez Robles Leonardo Javier | U12 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,0 | 7,0 | 5,0 ... | |
36 | Navarro Marin Adrian | U12 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,0 | 7,0 | 5,0 ... | ||
32 | 2 | Gomez Martinez Fernando | 0 | 2,0 | 6,5 | 6,0 ... | ||||
33 | 25 | Lopez Roca Leandro | U16 | ESP | 0 | CHIRINOS | 2,0 | 6,0 | 6,0 ... | |
34 | 35 | Motos Blazquez Hugo | U10 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,0 | 5,5 | 5,0 ... | |
35 | 24 | Lagarejo Alvarez Sergio | U10 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 2,0 | 5,0 | 5,0 ... | |
36 | 47 | Soria Sanchez Adrian | U12 | ESP | 0 | CARAVACA | 2,0 | 3,0 | 3,0 ... | |
37 | 40 | Rios Montañas Jorge Luis | U16 | ESP | 0 | CHIRINOS | 1,0 | 7,5 | 4,0 ... | |
41 | Rivero Meseguer Carlos | U16 | ESP | 0 | SAN JUAN DE LA CRUZ | 1,0 | 7,5 | 4,0 ... | ||
39 | 45 | Ruiz Sanchez Ruben | U16 | ESP | 0 | SAN JUAN DE LA CRUZ | 1,0 | 7,5 | 3,0 ... | |
40 | 44 | Ruiz Martinez Pedro | U8 | ESP | 0 | MURCIA | 1,0 | 7,0 | 4,0 ... | |
41 | 13 | Amores Ermalai Victor | U8 | ESP | 0 | ELCHE DE LA SIERRA | 1,0 | 7,0 | 3,0 ... | |
42 | 30 | Martinez Martinez Arturo | U8 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 1,0 | 6,5 | 2,0 ... | |
43 | 11 | Alabarce Sevilla Kevin | U10 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 1,0 | 6,0 | 1,0 ... | |
44 | 29 | Martinez Canovas Andres | U16 | ESP | 0 | SAN JUAN DE LA CRUZ | 1,0 | 5,5 | 3,0 ... | |
45 | 32 | Melgares Diego | U8 | ESP | 0 | EMA CARAVACA | 0,0 | 7,0 | 0,0 ... | |
46 | 33 | Morenilla Navarrete Pablo | U12 | ESP | 0 | CARAVACA | 0,0 | 6,0 | 0,0 ... | |
34 | Morote Lopez Jose Angel | U16 | ESP | 0 | SAN JUAN DE LA CRUZ | 0,0 | 6,0 | 0,0 ... | ||
38 | Perez Molina Joel | U14 | ESP | 0 | CHIRINOS | 0,0 | 6,0 | 0,0 ... | ||
42 | Robles Valero Daniel | U16 | ESP | 0 | CHIRINOS | 0,0 | 6,0 | 0,0 ... |
No hay comentarios