GM James Plaskett Campeón Regional de Murcia de Ajedrez Rápido 2017
![]() |
Los 5 premiados, De izd. a der. Alex Castellanos, Antonio Cascales, Alberto Muñoz, James Plaskett y Miguel Donado |
Ayer sábado se celebró 23 edición del Campeonato Regional de Ajedrez Rápido “Santa Cruz de Campillo” y del Torneo de Promoción para alumnos de primaria, bajo la organización de la FARM con la inestimable ayuda de la Asociación de Vecinos del Campillo y el C.A. Lorca.
Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la participación ha sido más bien escasa, tan solo 37 participantes, y ya parece que vamos entendiendo, que al final, indiferentemente de si se disputan los campeonatos en un sitio u otro, más premios o menos, más caro o más barato, o incluso si es para ELO o no, por fin entendemos, que cada uno hace “Lo que le sale de los peones” y va y viene como le va bien o le apetece, sin importar en exceso lo citado anteriormente.
Sea como fuere, 37 fuimos los que nos juntamos, y muy bien que lo pasamos, un campeonato muy entretenido, bastante igualado, valido para ELO y bien organizado.
La comida también estuvo muy bien, buena calidad, barato y además pasamos un rato estupendo en uno de “los córners”, un “ratico de casca” de esos que “lucen”, gracias Muñoz Nortes, José Alfredo, Fran Mateos, Alex Castellanos, Juanjo Jiménez, Pedro Pol, Jaime Espadiña, Vicente Guerrero por esos momentos.
Al inicio de la ronda de la tarde se guardó un minuto de silencio en recuerdo de nuestro amigo y compañero de club Jesús Luna Banegas, fallecido a los 42 años el pasado viernes. DEP
En lo deportivo no hubo incidentes, si alguna curiosa anécdota protagonizada por, el a la postre campeón James Plaskett y el actual campeón regional absoluto Alejandro Castellanos, y es que, “el zorro viejo” se “coló” en esta ocasión, haciendo repetición de jugadas, cuando su rival tenía la bandera caída. Al final medio punto perdido, aunque como suele ir “sobrado”, no le hizo falta para proclamarse Campeón Regional de Ajedrez Rápido 2017.
La segunda posición fue para el lorquino Miguel Donado-Mazarrón Gómez con 6.5 puntos, y la tercera para Alberto Muñoz con 6 puntos, los mismos que Alejandro Castellanos en 4ª posición.
La entrega de premios estuvo muy bien, y se repartieron un montón de regalos en el sorteo.
CLASIFICACIÓN FINAL
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | |
1 | 1 | GM | Plaskett H James | 2432 | 2463 | ENG | Villa Blanca | S50 | 7 | 38½ |
2 | 4 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2141 | 2141 | ESP | Lorca | 6½ | 36 | ||
3 | 5 | Munoz Navarro Alberto | 2098 | 2110 | ESP | Lapuerta | 6 | 39 | ||
4 | 8 | Castellanos Gomez Alejandro | 2190 | 2017 | ESP | Coimbra Jumilla | U20 | 6 | 35 | |
5 | 6 | Cascales Vicente Antonio | 2009 | 2098 | ESP | La Pocha | 5½ | 34½ | ||
6 | 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2186 | 2216 | ESP | CAC Beniajan | 5 | 38 | |
7 | 7 | WFM | Gil Quilez Sonia | 2185 | 2039 | ESP | CAC Beniajan | 5 | 34½ | |
8 | 23 | Guerrero Mendez Jesus | 1989 | 1604 | ESP | Lorca | U16 | 5 | 33½ | |
9 | 2 | FM | Lara Lopez Jose | 2257 | 2286 | ESP | Lapuerta | 5 | 33 | |
10 | 15 | AGM | Reina Fernandez Juan Jose | 1736 | 1728 | ESP | Caravaca | 5 | 30½ | |
11 | 10 | Pol Plazas Pedro | 1895 | 1850 | ESP | Sauces | S50 | 5 | 30 | |
12 | 31 | Zambudio Marin Pedro Jose | 1523 | 1337 | ESP | Lorca | U16 | 4½ | 34½ | |
13 | 11 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1913 | 1846 | ESP | Vistabella | 4½ | 32½ | ||
14 | 12 | Romero Garcia Jose Luis | 1763 | 1761 | ESP | Lorca | 4½ | 31½ | ||
15 | 19 | Segura Alcazar Antonio Jesus | 1559 | 1629 | ESP | Lorca | 4½ | 29 | ||
16 | 13 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1652 | 1741 | ESP | Beniel | 4½ | 28½ | ||
17 | 22 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1653 | 1622 | ESP | Coimbra Jumilla | 4½ | 28 | ||
18 | 20 | Guerrero Mendez Luis | 2009 | 1624 | ESP | Lorca | U18 | 4 | 36½ | |
19 | 14 | Motos Abellan Daniel | 2068 | 1729 | ESP | Lorca | U18 | 4 | 31 | |
20 | 35 | Garcia Lopez Alejandro | 1077 | 1081 | ESP | Lorca | U10 | 4 | 27½ | |
21 | 30 | Cascales Marin Ismael | 1352 | 1371 | ESP | independ | 4 | 26½ | ||
22 | 17 | Montes Valera Manuel | 1592 | 1704 | ESP | Lorca | S50 | 4 | 25½ | |
23 | 24 | Lopez Vicente Pascual | 1546 | 1551 | ESP | La Pocha | 4 | 25½ | ||
24 | 16 | Munoz Nortes Jose Antonio | 1683 | 1722 | ESP | Beniel | 3½ | 31 | ||
25 | 26 | Lopez Orenes Juan Antonio | 1368 | 1459 | ESP | CAC Beniajan | 3½ | 30 | ||
26 | 18 | Espadina Solano Jaime | 1683 | 1679 | ESP | Sauces | S50 | 3½ | 27 | |
27 | 21 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1640 | 1623 | ESP | La Pocha | S50 | 3½ | 26 | |
28 | 9 | Jimenez Ruiz Pablo | 1859 | 1863 | ESP | Casa Ajedrez | U18 | 3 | 32½ | |
29 | 27 | Cano Garcia Antonio Francisco | 1474 | 1451 | ESP | CAC Beniajan | 3 | 25 | ||
30 | 25 | Losilla Marin Antonio | 1564 | 1542 | ESP | Lorca | 3 | 24 | ||
31 | 29 | Salmeron Castro Pedro I | 1346 | 1379 | ESP | CAC Beniajan | 3 | 21½ | ||
32 | 33 | Duran Cerezo Ana Isabel | 1130 | 1133 | ESP | CAC Beniajan | 3 | 21 | ||
33 | 36 | Hernandez Sanchez Rosa | 1042 | 1056 | ESP | CAC Beniajan | U14 | 2½ | 26 | |
34 | 32 | Martinez Molina Julian | 1248 | 1276 | ESP | Lorca | 2½ | 25½ | ||
35 | 37 | Larroya Miras Carlos | 0 | 0 | ESP | CAC Beniajan | 2 | 24 | ||
36 | 28 | Escudero Anguera De Sojo Serg | 1402 | 1413 | ESP | Lorca | U18 | 2 | 23½ | |
37 | 34 | Perez Epinina Olga | 1104 | 1098 | ESP | Lorca | U10 | 2 | 22½ |
Torneo de Promoción
En el torneo de Promoción para jóvenes menores de 12 años que se disputó paralelamente durante la mañana, el campeón fue Josie Esteban Rosero del C.A. Lorca, seguido del yeclano Paris Francisco Ortega en segunda posición y Javier Tudela Marín de la EMA Caravaca en tercera posición.

Todos los niños recibieron una medalla de recuerdo del torneo.
“Hola, soy Fran Mateos, sólo quería decirte, amigo Reina, que independientemente del nº de jugadores, son esos buenos raticos como los que pasamos este sábado los que hacen que merezcan la pena los gastos de inscripción, comida y gasolina que soportamos los aficionados a este deporte.
ResponderEliminarTambién tenemos que vernos con el bueno de Pedro Pol e invitarle a un café por lo menos pues a mí me permitió vivir para compartir y disfrutar de risas durante la comida tras el “atraco” a Jaime Espadiña y como al final tú te has clasificado por delante de él y entiendo que también sigues vivo… ¡al final resultará que es buena gente y tó!.
Mis felicitaciones a todos los premiados, incluido Cascales.
P.D. Entiéndase la puya cariñosa a un colega archenero.”
Nos vemos.
Como siempre fue un placer Fran.
EliminarUn abrazo