Javier Martinez Soriano 3º en el I Open Internacional Ciudad de Altea Sub1600 2017

La familia Martínez Soriano, encabezada por Papá Francisco José, e hijos Javier y Pablo, todos del CAC Beniajan y el joven Diego Gil Rex del Casa Ajedrez de Murcia, son los jugadores murcianos que han disputado el I Open Internacional Ciudad de Altea Sub1600.
Javier, ha conseguido finalizar en 3ª posición con 6.5 puntos en 9 rondas, y Pablo muy cerquita en la posición 8 con 6 puntos.
Diego y Francisco consiguieron un total de 4.5 puntos y finalizaron en las posiciones 23º y 24º respectivamente.
Mucha suerte a los cuatro.
Clasificación en info64
Clasificación tras la ronda 9
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | m | Gomez Quintana, Javier | ESP | 8,0 | 45.5 | 50.0 | 44.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
2 | 12 | f | Ivorra Ivorra, Angela | ESP | 6,5 | 51.0 | 53.5 | 35.75 | 1311 | 1281 | La Vila | |
3 | 1 | m | Martinez Soriano, Javier | ESP | 6,5 | 45.0 | 49.5 | 38.25 | 1530 | 1526 | Casino Beniajan | |
4 | 5 | m | Gomar Fas, Jaime | ESP | 6,5 | 44.5 | 48.5 | 33.50 | 1346 | 1321 | Dama Roja | |
5 | 2 | m | Madrid Sanchez, Jose Manuel | ESP | 6,5 | 41.5 | 45.5 | 31.75 | 1419 | 1399 | Mutxamel | |
6 | 17 | m | Hernandez Espinosa, David | ESP | 6,0 | 48.5 | 52.5 | 33.50 | 1260 | 1244 | Marcos Frechin | |
7 | 7 | m | Gregori Garcia, Carles | ESP | 6,0 | 47.0 | 50.5 | 37.50 | 1341 | 1349 | C.E. Oliva | |
8 | 6 | m | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 6,0 | 42.0 | 45.5 | 32.50 | 1345 | 1344 | Casino Beniajan | |
9 | 21 | m | Villa Tornero, Alex | ESP | 6,0 | 40.0 | 43.0 | 24.00 | 1129 | 1118 | Montornés del Vallés | |
10 | 9 | m | Ortega Blanes, Raul | ESP | 5,5 | 43.5 | 44.5 | 20.75 | 1336 | 1317 | Mutxamel | |
11 | 15 | f | Ivorra Ivorra, Clara | ESP | 5,5 | 42.0 | 45.5 | 23.25 | 1274 | 1260 | La Vila | |
12 | 4 | m | Gregori Garcia, Marc | ESP | 5,5 | 38.5 | 42.0 | 28.25 | 1371 | 1378 | C.E. Oliva | |
13 | 11 | m | Alberola Reig, Francisco | ESP | 5,0 | 47.5 | 51.0 | 30.50 | 1316 | 1304 | Alicante | |
14 | 25 | m | Notario Poveda, Sergio | ESP | 5,0 | 41.0 | 44.0 | 20.00 | 1092 | 1035 | La Vila | |
15 | 18 | m | Manfredini, Francis | ESP | 5,0 | 41.0 | 43.0 | 20.00 | 1237 | 1315 | Mutxamel | |
16 | 8 | m | De La Hoz Mulet, Miguel | ESP | 5,0 | 39.0 | 42.0 | 25.00 | 1338 | 1329 | Talaia Altea | |
17 | 20 | m | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 5,0 | 36.5 | 39.0 | 20.00 | 1155 | 1136 | Enric Valor | |
18 | 35 | m | Giner Macia, Enric | ESP | 5,0 | 36.0 | 39.0 | 19.00 | 0 | 0 | La Vila | |
19 | 19 | m | Tomas Parra, Samuel | ESP | 5,0 | 35.0 | 38.0 | 18.50 | 1202 | 1189 | C.A. Silla | |
20 | 10 | f | Exposito Langa , Manuel | ESP | 4,5 | 45.0 | 48.0 | 25.75 | 1325 | 1323 | Enric Valor | |
21 | 13 | m | Dominguez Santandreu, Vicente | ESP | 4,5 | 44.5 | 48.5 | 26.25 | 1284 | 1286 | Escacs Xativa | |
22 | 23 | m | Gil Rex, Diego | ESP | 4,5 | 40.5 | 42.5 | 17.25 | 1117 | 1108 | Casa ajedrez Murcia | |
23 | 16 | f | Mas Ripoll, Vicente | ESP | 4,5 | 36.5 | 39.5 | 26.75 | 1269 | 1254 | La Nucia | |
24 | 30 | m | Balcazar Mamani, Jairo Antonio | ESP | 4,5 | 36.0 | 39.5 | 19.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
25 | 24 | m | Martinez Nicolas, Francisco Jose | ESP | 4,5 | 33.5 | 35.5 | 19.25 | 1102 | 1100 | Casino Beniajan | |
26 | 26 | m | Marco Garcia, Pascual | ESP | 4,5 | 32.5 | 35.5 | 16.50 | 1051 | 1094 | Almansa | |
27 | 3 | m | Staneke, Roland | ESP | 4,0 | 42.5 | 47.0 | 19.00 | 1384 | 1404 | Calpe | |
28 | 14 | f | Exposito Milan, Adrian | ESP | 4,0 | 40.5 | 44.0 | 22.00 | 1276 | 1155 | Enric Valor | |
29 | 28 | m | Galiana Fernandez, Hector | ESP | 4,0 | 36.0 | 39.0 | 19.50 | 0 | 1003 | Enric Valor | |
30 | 39 | m | Marco Diaz, Pascual | ESP | 4,0 | 32.5 | 33.5 | 11.00 | 0 | 0 | Almansa | |
31 | 42 | f | Molina Boronat, Alejandro | ESP | 4,0 | 30.0 | 31.0 | 9.50 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
32 | 44 | m | Reyes Palomino, Antonio | ESP | 4,0 | 28.0 | 29.0 | 11.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
33 | 27 | m | Lanuza Vizcaino, Joan | ESP | 3,5 | 37.5 | 41.0 | 18.25 | 1040 | 1029 | Talaia Altea | |
34 | 29 | m | Asensi Ortiz, Vicente | ESP | 3,5 | 36.5 | 37.5 | 11.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
35 | 33 | m | De La Hoz Estival, Miguel | ESP | 3,5 | 36.0 | 39.5 | 15.25 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
36 | 22 | f | Riquelme Ivorra, Julia | ESP | 3,5 | 35.5 | 38.0 | 12.25 | 1126 | 1109 | La Vila | |
37 | 36 | m | Giner Macia, Jaume | ESP | 3,5 | 30.5 | 32.5 | 10.25 | 0 | 0 | La Vila | |
38 | 41 | m | Minana García, Bruno | ESP | 3,5 | 30.0 | 32.0 | 9.25 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
39 | 38 | m | Hernandez Espinosa, Mario | ESP | 3,0 | 37.5 | 41.0 | 12.00 | 0 | 0 | Marcos Frechin | |
40 | 32 | m | Calvo Triguero, Manuel | ESP | 3,0 | 32.5 | 35.0 | 9.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
41 | 43 | m | Nieto Mora, Alvaro | ESP | 3,0 | 27.5 | 28.5 | 6.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
42 | 34 | m | Garcia Castillo, Pau | ESP | 2,5 | 34.0 | 37.0 | 10.00 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
43 | 40 | m | Minana García, Alejandro | ESP | 2,0 | 30.5 | 31.5 | 3.50 | 0 | 0 | Talaia Altea | |
44 | 31 | m | Caila, Raul Dorian | ESP | 1,0 | 29.0 | 31.0 | 5.00 | 0 | 0 | Talaia Altea |
No hay comentarios