Ronda 4 Regional por equipos 2017 | TODOS LOS RESULTADOS
De nuevo, hay que felicitar a los árbitros del torneo, por que el Domingo por la mañana ya estaban subidos todos los datos a Chess-Results, incluidos los emparejamientos de la ronda siguiente. Si señor, asi se hacen las cosas, mi enhorabuena.
Suerte a todos...
DIVISIÓN HONOR 5. Ronda el 2017/11/04 a las 17.00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "A" | 0 | : | 6 |
2 | C.D.A LAPUERTA "A" | INT. TOTANA CHESS CLUB | 3.5 | : | 2.5 |
3 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | MURCIA CHESS CLUB | 3 | : | 3 |
4 | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | C.A. CABEZO TORRES "A" | 3 | : | 3 |
PRIMERA DIVISIÓN 5. Ronda el 2017/11/04 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. VISTABELLA "A" | C.A. SAUCES "A" | 1.5 | : | 2.5 |
2 | C.D.A LAPUERTA "B" | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "B" | 1.5 | : | 2.5 |
3 | C.A. MAR MENOR "A" | C.A. TROVERO MARIN "A" | 4 | : | 0 |
4 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | 1 | : | 3 |
SEGUNDA DIVISIÓN 4. Ronda el 2017/11/04 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.D.A. LAPUERTA "C" | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | 0.5 | : | 3.5 |
2 | C.A. SAN JUAN BENIEL | C.A. LA POCHA ARCHENA | 1.5 | : | 2.5 |
3 | C.A. TROVERO MARIN "B" | C.A. CARAVACA | 1 | : | 3 |
4 | C.A. LORCA CERVECER. ALBLANCA | C.A. MAR MENOR "B" | 1 | : | 3 |
5 | C.A. SKULL´S "A" | C.A.C BENIAJAN CAISSA "B" | 3 | : | 1 |
6 | C.A. VISTABELLA "B" | C.A.M YECLANO ACUARIUM | 2.5 | : | 1.5 |
7 | C.A. COIMBRA JUMILLA "B" | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | 2.5 | : | 1.5 |
8 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | C.A. SAUCES "B" | 2.5 | : | 1.5 |
9 | C.A. LOS ALCAZARES | C.A. MAR MENOR "C" | 1.5 | : | 2.5 |
10 | C.D.A LAPUERTA ROQUEROS | C.A. SKULL´S "B" | 3.5 | : | 1.5 |
11 | C.A. SANTOMERA | C.A.C BENIAJAN "D" | 2.5 | : | 1.5 |
12 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ JUNIOR | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 1 | : | 3 |
13 | C.A. CABEZO TORRES "B" | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 4 | : | 0 |
14 | C.A.C BENIAJAN "E" | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 3 | : | 1 |
15 | CA. LOS ALCAZARES SHERPA ASES. | C.D.A. LAPUERTA MINITIBURONES | 0 | : | 4 |
SKull's A 3-1 CAC Beniajan Caissa B
ResponderEliminarLos Alcázares A 1,5 : 2,5 Mar Menor C
ResponderEliminarLos Alcázares Sherpa Asesores B 0:4 Lapuerta Minitiburones
Un slaudo
beniel 1.5 - 2.5 la pocha
ResponderEliminarCda A 3.5 a 2.5 casa
ResponderEliminarCda b 1.5 a 2.5 casa
Cda c 0.5 a 3.5 casa
Cda d 0 a 4 fuera
Roqueros Cda 3.5 a 0.5 casa
Gracias a todos!!!
ResponderEliminarFaltan algunos resultados que no me han pasado, si los comparten, los publico.