GM José Carlos Ibarra campeón del 40º Abierto Internacional Vicente Bonil 2017
El totanero se impuso en solitario con 7 puntos de 8 rondas, por delante del GMI Eduardo Iturrizada en segunda posición.
También disputó el sábado, una sesión de partidas simultáneas con un total de 30 tableros y 30 victorias.
¡Que el ritmo no pare!
Enhorabuena campeón…
6ª Ronda del 40º Abierto Internacional "Vicente Bonil" de Albox Almería 2017
Tambien participaron Emilio Sanchez Jerez que finalizó en una gran 18ª posición con 5 puntos, los mismos que Sonia Gil, Jesús Barrero de Vistabella con 4 puntos que se llevó el premio al mejor Sub1700, Pedro Salmerón con 4 puntos que se llevó el primer premio para Sub1600, Carlos Larroya 3.5 puntos, Antonio García Menchon 3 puntos, los mismos que Ana Isabel Duran.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | ||
1 | 2 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2561 | Totana | 7,0 | 37,5 | 33,5 | 35,5 | 8 | |
2 | 1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2665 | Venezuela | 6,5 | 37,0 | 32,5 | 35,0 | 8 | |
3 | 13 | IM | Camacho Collados Marcos | ESP | 2407 | Nazari | 6,5 | 35,5 | 29,5 | 32,5 | 8 | |
4 | 10 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2423 | Argentina | 6,5 | 34,5 | 31,0 | 32,5 | 8 | |
5 | 5 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2490 | Serbia | 6,5 | 32,0 | 30,5 | 30,5 | 8 | |
6 | 7 | GM | Plaskett Harold James | ENG | 2461 | Inglaterra | 6,0 | 35,0 | 31,0 | 32,5 | 8 | |
7 | 15 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2386 | Alicante | 6,0 | 33,5 | 28,0 | 30,5 | 8 | |
8 | 8 | IM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2442 | Benimodo | 6,0 | 33,0 | 28,0 | 30,5 | 8 | |
9 | 9 | GM | Giaccio Alfredo | ARG | 2439 | Argentina | 6,0 | 31,5 | 29,0 | 28,0 | 8 | |
10 | 3 | GM | Petkov Vladimir | FID | 2499 | Bulgaria | 6,0 | 31,0 | 27,0 | 28,5 | 8 | |
11 | 19 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2246 | Miraflores | 6,0 | 31,0 | 27,0 | 28,0 | 8 | |
12 | 14 | IM | Camacho Collados Jose | KOR | 2393 | Nazari | 6,0 | 30,0 | 26,5 | 27,5 | 8 | |
13 | 4 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2494 | España | 5,5 | 34,0 | 27,5 | 32,5 | 8 | |
14 | 11 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2421 | Miraflores | 5,5 | 31,0 | 28,5 | 29,0 | 8 | |
15 | 17 | FM | Navarrete Espi Samuel | ESP | 2263 | Alzira | 5,5 | 30,0 | 27,0 | 27,5 | 8 | |
16 | 25 | Garcia Rodriguez Victor | ESP | 2136 | Nazari | 5,5 | 28,0 | 23,5 | 25,0 | 8 | ||
17 | 6 | GM | Lariño Nieto David | ESP | 2469 | Galicia | 5,0 | 35,0 | 27,5 | 32,5 | 8 | |
18 | 16 | FM | Sanchez Jerez Emilio | ESP | 2337 | Beniajan | 5,0 | 34,5 | 27,0 | 31,5 | 8 | |
19 | 12 | IM | Campos Gambutti Luis Maria | ESP | 2417 | Valencia | 5,0 | 34,0 | 27,5 | 31,5 | 8 | |
20 | 22 | Puertas Martin Savins | ESP | 2159 | Frigan | 5,0 | 32,0 | 27,0 | 29,0 | 8 | ||
21 | 27 | WFM | Redondo Benavente Ana | ESP | 2119 | Reverte Minerals | 5,0 | 31,5 | 24,0 | 27,0 | 7 | |
22 | 33 | Revaliente Montoya Ciro | ESP | 2027 | Indalo | 5,0 | 31,5 | 23,0 | 29,0 | 7 | ||
23 | 18 | FM | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2251 | Zugzwang | 5,0 | 31,0 | 23,5 | 29,0 | 7 | |
24 | 58 | Llena Velarde David | ESP | 1604 | Frigan | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 28,0 | 7 | ||
25 | 38 | Vazquez Tello Ivan | PER | 1942 | Frigan | 5,0 | 30,0 | 22,5 | 27,5 | 6 | ||
26 | 41 | Marcos Herrero Francisco | ESP | 1875 | Madrid | 5,0 | 29,5 | 22,0 | 26,0 | 6 | ||
27 | 32 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2034 | Beniajan | 5,0 | 29,0 | 23,0 | 26,0 | 7 | |
28 | 29 | Perez Beltran Salvador | ESP | 2099 | Indalo | 5,0 | 28,5 | 21,0 | 25,5 | 7 | ||
29 | 26 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 2136 | El Rey Huercal | 5,0 | 28,0 | 24,0 | 26,0 | 8 | ||
30 | 28 | Rubio Tapia Jose Juan | ESP | 2100 | Reverte Minerals | 5,0 | 27,5 | 24,0 | 25,5 | 6 | ||
31 | 57 | Vara Soler Luis | ESP | 1605 | El Rey Huercal | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 23,5 | 5 | ||
32 | 40 | Lopez Perez Jose Joaquin | ESP | 1900 | V.Bonil Albox | 5,0 | 26,0 | 22,0 | 25,0 | 7 | ||
33 | 51 | Diaz Zehl Luis | ESP | 1717 | Roquetas | 5,0 | 26,0 | 21,5 | 22,5 | 6 | ||
34 | 48 | Moreno Lopez Avelino | ESP | 1765 | Roquetas | 5,0 | 24,5 | 20,0 | 22,5 | 7 | ||
35 | 84 | Odell Jim | SWE | 1465 | Mojacar | 5,0 | 24,0 | 16,0 | 21,0 | 6 | ||
36 | 23 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2148 | Reverte Minerals | 4,5 | 32,0 | 23,5 | 29,5 | 8 | ||
37 | 47 | Mena Hernandez Diego | ESP | 1780 | Tijola | 4,5 | 31,0 | 23,5 | 29,5 | 7 | ||
38 | 30 | Ribera Cebolla Marc | ESP | 2099 | Circulo M. Castellon | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 27,0 | 7 | ||
39 | 35 | Crespo Ruiz Manuel | ESP | 2000 | Nazari | 4,5 | 30,0 | 22,0 | 27,5 | 7 | ||
40 | 44 | Lopez Perez Juan Pedro | ESP | 1805 | V.Bonil Albox | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 23,5 | 6 | ||
41 | 31 | Esteban Mendez Jesus Maria | ESP | 2089 | V.Bonil Albox | 4,0 | 30,5 | 22,0 | 28,5 | 7 | ||
42 | 24 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | ESP | 2139 | Mercantil Almeria | 4,0 | 30,0 | 23,5 | 28,0 | 8 | |
43 | 36 | Cantos Conejero Jose Miguel | ESP | 1987 | V.Bonil Albox | 4,0 | 30,0 | 21,0 | 27,5 | 7 | ||
44 | 43 | Martinez Espigares Jose Migue | ESP | 1810 | Dama De Baza | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 26,5 | 6 | ||
45 | 45 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 1797 | Vicar | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 25,5 | 7 | ||
46 | 60 | Barrero Florez Jesus | ESP | 1595 | Murcia | 4,0 | 28,5 | 15,0 | 25,5 | 5 | ||
47 | 69 | Salmeron Castro Pedro | ESP | 1358 | Beniajan | 4,0 | 28,0 | 17,0 | 24,0 | 5 | ||
48 | 53 | Ros Montoya Jose Ignacio | ESP | 1637 | Guadix | 4,0 | 27,5 | 22,0 | 25,5 | 6 | ||
49 | 46 | Charro Calvo Jesus | ESP | 1791 | Nazari | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 25,5 | 7 | ||
50 | 61 | Pastor Belda Juan | ESP | 1578 | Alicante | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 24,5 | 7 | ||
51 | 50 | Pintor Avila Antonio | ESP | 1745 | Dama De Baza | 4,0 | 26,5 | 19,0 | 24,0 | 5 | ||
52 | 55 | Oller Martinez Francisco Jose | ESP | 1614 | Reverte Minerals | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 22,5 | 4 | ||
53 | 81 | Gallardo Alarcon Aurelio | ESP | 1934 | Reverte Minerals | 4,0 | 25,5 | 18,5 | 24,0 | 7 | ||
54 | 82 | Garcia Cazorla Antonio | ESP | 1579 | Albox | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 23,5 | 7 | ||
55 | 71 | Guerrero Moreno Antonio | ESP | 1340 | Mercantil Almeria | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 23,0 | 5 | ||
56 | 56 | Santa Ortega Juan Jose | ESP | 1608 | Olula del Rio | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 22,0 | 4 | ||
57 | 54 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1618 | Tijola | 4,0 | 25,0 | 15,5 | 21,5 | 6 | ||
58 | 63 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1510 | Lorca | 4,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 | 5 | ||
59 | 86 | Moreno Lopez Juan Carlos | ESP | 1345 | Roquetas | 4,0 | 25,0 | 14,0 | 23,0 | 6 | ||
60 | 64 | Fernandez Camacho Antonio | ESP | 1490 | Mercantil Almeria | 4,0 | 24,5 | 15,0 | 21,0 | 3 | ||
61 | 66 | Jimenez Tejada Juan Jose | ESP | 1447 | Motril | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 21,5 | 4 | ||
62 | 67 | Rivas Sanchez Manuel | ESP | 1447 | Roquetas | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 20,0 | 4 | ||
68 | Lupiañez Romera Benito | ESP | 1427 | El Ejido | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 20,0 | 3 | |||
64 | 74 | Valdivia Khudiakova Yulia | ESP | 1280 | Roquetas | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 20,0 | 4 | ||
65 | 37 | Sanchez De Torres Rafael | ESP | 1962 | Cordoba | 3,5 | 29,0 | 18,5 | 26,5 | 6 | ||
66 | 39 | Sanchez Lopez Sergio | ESP | 1914 | Tijola | 3,5 | 28,5 | 18,0 | 25,5 | 7 | ||
67 | 34 | Merelo Garcia Francisco | ESP | 2018 | Roquetas | 3,5 | 27,0 | 20,5 | 26,0 | 5 | ||
68 | 49 | Garcia Navarro Jose Jesus | ESP | 1760 | Mercantil Almeria | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 23,5 | 5 | ||
69 | 59 | Perez Jimenez Jose Manuel | ESP | 1601 | Roquetas | 3,5 | 26,0 | 17,0 | 24,0 | 7 | ||
70 | 110 | Larroya Miras Carlos | ESP | 0 | Beniajan | 3,5 | 23,0 | 15,5 | 21,0 | 7 | ||
71 | 70 | Carreño Losilla Jesus | ESP | 1342 | Baza | 3,5 | 23,0 | 15,0 | 20,5 | 4 | ||
72 | 89 | Clemente Garcia Cristobal | ESP | 1229 | Reverte Minerals | 3,5 | 21,0 | 11,5 | 18,5 | 5 | ||
73 | 62 | Lupiañez Sanchez Luis | ESP | 1550 | Motril | 3,0 | 28,0 | 14,0 | 25,0 | 3 | ||
74 | 85 | Segura Morales Francisco | ESP | 1382 | Indalo | 3,0 | 26,0 | 13,0 | 23,0 | 6 | ||
75 | 52 | Amat Camacho Alejandro | ESP | 1700 | Indalo | 3,0 | 25,5 | 16,5 | 23,0 | 6 | ||
76 | 76 | Ros Fernandez Jose Ignacio | ESP | 1178 | Guadix | 3,0 | 25,5 | 14,0 | 23,0 | 5 | ||
77 | 78 | Jimenez Freniche David | ESP | 1141 | El Rey Huercal | 3,0 | 25,0 | 13,0 | 22,0 | 5 | ||
78 | 83 | Lopez Sanchez Antonio Javier | ESP | 1530 | Huercal Overa | 3,0 | 24,5 | 14,0 | 23,0 | 7 | ||
79 | 88 | Garcia Martinez Joaquin | ESP | 1278 | V.Bonil Albox | 3,0 | 24,0 | 13,0 | 22,5 | 6 | ||
80 | 75 | Haro Garcia Manuel | ESP | 1242 | Tijola | 3,0 | 24,0 | 13,0 | 21,0 | 4 | ||
81 | 79 | Lopez Soler Jose Antonio | ESP | 1112 | Reverte Minerals | 3,0 | 23,5 | 12,0 | 20,0 | 5 | ||
82 | 73 | Garcia Menchon Antonio | ESP | 1317 | Murcia Chess Club | 3,0 | 22,5 | 12,0 | 18,5 | 3 | ||
83 | 93 | Gomez Pardo Javier | ESP | 1005 | Albox | 3,0 | 22,5 | 10,0 | 20,5 | 7 | ||
84 | 97 | Jimenez Freniche Jose Ramon | ESP | 837 | El Rey Huercal | 3,0 | 21,0 | 10,0 | 19,0 | 3 | ||
85 | 87 | Molina Berbel Adrian | ESP | 1330 | Albox | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 19,0 | 5 | ||
86 | 77 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1169 | Beniajan | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 18,5 | 4 | ||
87 | 119 | Moreno Lopez Jose Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 20,0 | 9,0 | 18,0 | 3 | |||
88 | 92 | Dauria Adrian | ESP | 1026 | Albox | 2,5 | 22,5 | 10,0 | 19,5 | 4 | ||
89 | 80 | Almansa Avellaneda Juan Jesus | ESP | 1079 | Reverte Minerals | 2,0 | 24,0 | 11,0 | 21,5 | 5 | ||
90 | 96 | Valdivia Khudiakova Ekaterina | ESP | 917 | Roquetas | 2,0 | 23,5 | 11,0 | 21,0 | 6 | ||
91 | 94 | Garcia Narvaez Eloy | ESP | 960 | Roquetas | 2,0 | 22,5 | 7,0 | 20,0 | 5 | ||
92 | 107 | Garcia Menchon Jose Maria | ESP | 0 | 2,0 | 22,0 | 9,0 | 19,0 | 5 | |||
93 | 100 | Cano Perez David | ESP | 0 | Albox | 2,0 | 21,5 | 5,0 | 17,0 | 3 | ||
94 | 91 | Jimenez Sastre Jose Angel | ESP | 1032 | El Rey Huercal | 2,0 | 21,0 | 9,0 | 19,5 | 6 | ||
95 | 95 | Masegosa Pardon Pedro Javier | ESP | 947 | Albox | 2,0 | 19,5 | 6,0 | 16,0 | 4 | ||
96 | 124 | Qiu Xinde | ESP | 0 | Albox | 2,0 | 19,0 | 6,0 | 17,0 | 2 | ||
97 | 130 | Soler Fernandez Andres | 0 | 0 | Cuevas del Almanzora | 2,0 | 16,5 | 7,0 | 13,5 | 1 | ||
98 | 113 | Lopez de Haro Alvaro | ESP | 0 | Albox | 1,5 | 20,5 | 5,0 | 17,0 | 2 | ||
99 | 123 | Perez Garcia Pedro Alejandro | ESP | 0 | Albox | 1,5 | 16,5 | 5,0 | 15,0 | 2 | ||
100 | 125 | Ramos Torrecillas Pedro | ESP | 0 | Albox | 1,0 | 23,5 | 8,0 | 20,5 | 2 | ||
101 | 114 | Lopez de Haro Raul | ESP | 0 | Albox | 1,0 | 16,0 | 2,0 | 14,0 | 2 |
No hay comentarios