Torneo Candidatos 2018 en directo

Desde ayer Sabado 10 y hasta el proximo 28 de marzo de 2018, se disputa el Torneo de Candidatos en Berlín.
Shakhriyar Mamedyarov, Vladimir Kramnik, Wesley So, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Ding Liren, Alexander Grischuk y Sergey Karjakin, lucharan entre si en una liga a 2 vueltas (14 rondas), para ganarse el derecho a retar al Campeon Mundial Magnus Carlsen por la corona mundial, en el mes de noviembre.

Ronda 1
La primera ronda dejó claro de todos los ajedrecistas había acudido a hacer prisioneros.alli presentes, iban a por todas.Fabiano Caruana aprovechó las debilidades de Wesley So para lanzar un ataque exitoso;
Vladimir Kramnikvenció un Alexander Grischuk apurado de tiempo;
Shakriyar Mamedyarov luchó 6 horas para doblegar a Sergey Karjakin.
Levon Aronian tuvo sus opciones contra Ding Liren, pero acabó en tablas.
Ronda 2 en directo
Tabla de resultados
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
| TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GM
|
2809
| ![]() |
1.5
|
2
|
0.50
|
2431
| |||||||||
2
|
GM
|
2794
| ![]() |
1.0
|
2
|
1.00
|
2362
| |||||||||
3
|
GM
|
2784
| ![]() |
1.0
|
1
|
0.00
|
2364
| |||||||||
3
|
GM
|
2800
| ![]() |
1.0
|
1
|
0.00
|
2362
| |||||||||
5
|
GM
|
2769
| ![]() |
0.5
|
1
|
0.50
|
2287
| |||||||||
6
|
GM
|
2767
| ![]() |
0
|
1
|
0.00
|
1988
| |||||||||
6
|
GM
|
2763
| ![]() |
0
|
1
|
0.00
|
1989
| |||||||||
6
|
GM
|
2799
| ![]() |
0
|
1
|
0.00
|
1984
| |||||||||
Emparejamientos y resultados
Ronda 1 - 10.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 0-1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | ½-½ | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 1-0 | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
Ronda 2 - 11.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
Ronda 3 - 12.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
Ronda 4 - 14.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
Ronda 5 - 15.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | - | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
Ronda 6 - 16.03.2018 at 15.00 | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | - | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
Ronda 7 - 18.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | - | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
Ronda 8 - 19.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
Ronda 9 - 20.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | - | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
Ronda 10 - 22.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
Ronda 11 - 23.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
Ronda 12 - 24.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | - | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
Ronda 13 - 26.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | - | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 |
6 | GM | Ding Liren | 2769 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 |
5 | GM | So Wesley | 2799 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | - | GM | Aronian Levon | 2797 | 3 |
Ronda 14 - 27.03.2018 a las 15:00 CET | ||||||||
Fav. | Tít. | Jugador | Elo | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | - | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | - | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | 7 |
No hay comentarios