Podium murciano en el I Torneo Rey Oriol 2018
El pasado domingo 8 de abril, se disputó en la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela, el I Torneo Ajedrez Rey Oriol, un evento dividido en dos torneos, que aglutinó a 100 jugadores entre las categorías general y sub-14 y en la que participaron varios jugadores murcianos con grandes resultados.
El jugador del Cabezo de Torres Dani Alarcón, fue el campeón del torneo con un total de 6.5 puntos de 7, cediendo tan solo 1/2 punto en la ultima ronda ante su inseparable compañero y mitad del duo "chaqueteo indiscreto" Ibán Lucas, el cual terminó en tercera posición con 5.5 puntos, que a su vez, tan solo perdió con su compañero del Coimbra Jumilla José Joaquin Sanchez, que finalizó en segunda posición con 6 puntos.
Podium murciano por tanto, enhorabuena chicos.
También participaron otros jugadores murcianos, que podéis observar en la clasificación, que os dejo mas abajo.
Clasificación final
https://chess-results.com/tnr344101.aspx
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 3 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2085 | Cabezo de Torres | 6,5 | 31,5 | 22,5 | 31,75 | |||
2 | 6 | Sanchez Fernandez Jose Joaquin | ESP | 1969 | Jumilla | 6,0 | 31,5 | 23,5 | 25,50 | |||
3 | 1 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2209 | Mate de Cox | 5,5 | 33,5 | 24,5 | 24,50 | |||
4 | 2 | Gonzalez Custodio Rafael | S50 | ESP | 2118 | Mate de Cox | 5,5 | 28,5 | 20,5 | 21,50 | ||
5 | 4 | CM | Murcia Paredes Angel | S50 | ESP | 2074 | Orihuela | 5,0 | 33,0 | 24,0 | 21,00 | |
6 | 28 | Colete Fernandez Jose Maria | ESP | 0 | C.A.Alcantarilla | 5,0 | 30,5 | 21,0 | 20,00 | |||
7 | 7 | Escarabajal Sanchez Rafael | ESP | 1843 | Mate de Cox | 5,0 | 29,0 | 21,0 | 17,50 | |||
8 | 8 | Patino Andreu Ramon | S50 | ESP | 1840 | Mate de Cox | 5,0 | 27,5 | 19,5 | 17,00 | ||
9 | 23 | Ashcroft Raymond | S50 | ESP | 0 | Mate de Cox | 5,0 | 27,0 | 18,5 | 15,50 | ||
10 | 9 | Canales Caceres Javier | ESP | 1830 | Orihuela | 4,5 | 29,0 | 20,5 | 17,25 | |||
11 | 12 | Robledo Sanchez Carlos | U16 | ESP | 1716 | Enric Valor | 4,0 | 30,5 | 21,5 | 14,00 | ||
12 | 16 | AFM | Macia Senent Joaquin | S50 | ESP | 1371 | Mar Menor | 4,0 | 27,5 | 19,0 | 14,50 | |
13 | 11 | Munoz Nortes Jose Antonio | ESP | 1720 | Beniel | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 12,00 | |||
14 | 35 | Hurtado Martinez Jose | ESP | 0 | 4,0 | 26,0 | 19,0 | 13,50 | ||||
15 | 14 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1378 | C.A.C. Beniajan | 4,0 | 25,5 | 18,0 | 9,50 | |||
16 | 5 | Crevillen Abad Clemente | S50 | ESP | 2044 | Archena | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 9,50 | ||
17 | 20 | Martinez Garcia Francisco Salva | S50 | ESP | 1073 | Enric Valor | 4,0 | 23,0 | 16,5 | 10,50 | ||
18 | 27 | Clemente Navarro Francisco | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 10,00 | |||
19 | 41 | Penalver Perez Carlos | ESP | 0 | Poesia de Ajedrez | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 10,00 | |||
20 | 21 | Gosp Pastor Alvaro | ESP | 0 | Orihuela | 4,0 | 21,5 | 16,0 | 11,00 | |||
21 | 17 | Tovar Canovas Jose Antonio | S65 | ESP | 1314 | Orihuela | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 9,50 | ||
22 | 13 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1442 | C.A.Alcantarilla | 3,5 | 25,0 | 18,0 | 9,75 | |||
23 | 25 | Berna Perez Domingo | ESP | 0 | Albatera | 3,5 | 24,5 | 16,5 | 10,00 | |||
24 | 34 | Heredia Manzano Leonidas Brayan | U18 | ESP | 0 | Mate de Cox | 3,0 | 26,5 | 19,5 | 10,50 | ||
25 | 33 | Gonzalez Caceres Lauren | ESP | 0 | Orihuela | 3,0 | 25,0 | 18,5 | 8,50 | |||
26 | 19 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1117 | C.A.C.Beniajan | 3,0 | 25,0 | 17,0 | 8,00 | |||
27 | 40 | Ortuno Sanchez Jesus | ESP | 0 | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 8,00 | ||||
28 | 15 | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 1373 | Mate de Cox | 3,0 | 23,5 | 16,5 | 7,00 | |||
29 | 24 | Barcelo Garcia Angel | ESP | 0 | Orihuela | 3,0 | 23,0 | 16,0 | 5,50 | |||
30 | 31 | Garcia Ferrandez Joaquin | ESP | 0 | Dolores | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 5,50 | |||
31 | 38 | Madrinan Steinmann Andres Felipe | ESP | 0 | Callosa | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 7,50 | |||
32 | 46 | Tapiador Jurado Martin | ESP | 0 | Orihuela | 3,0 | 17,5 | 11,5 | 5,00 | |||
33 | 22 | Aniorte Antonio | ESP | 0 | Elche | 2,5 | 24,5 | 18,0 | 6,50 | |||
34 | 44 | Sanchez Zapata Sergio | ESP | 0 | Orihuela | 2,5 | 20,5 | 14,5 | 6,25 | |||
35 | 29 | Delgado Felix | ESP | 0 | Almoradi | 2,0 | 25,0 | 17,0 | 5,00 | |||
36 | 47 | Tovar Ferrandez Iñaki | ESP | 0 | Orihuela | 2,0 | 23,5 | 16,0 | 4,50 | |||
37 | 37 | Lazaro Leal Ivan | ESP | 0 | Almoradi | 2,0 | 20,5 | 15,0 | 3,00 | |||
38 | 18 | Nicolas Garcia Bartolome | S50 | ESP | 1238 | Beniajan | 2,0 | 20,0 | 15,0 | 3,00 | ||
39 | 45 | Sirven Arques Fernando | ESP | 0 | Orihuela | 2,0 | 19,0 | 13,0 | 3,50 | |||
40 | 30 | Fernandez Garcia Gabriel | U16 | ESP | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 18,5 | 12,5 | 3,00 | ||
41 | 42 | Ramon Sanchez Antonio | S50 | ESP | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 17,5 | 12,5 | 2,50 | ||
42 | 32 | Gomez Nicolas Juaquin | S65 | ESP | 0 | Orihuela | 0,0 | 18,5 | 12,5 | 0,00 | ||
43 | 10 | Dacosta Exposito Javier | ESP | 1736 | Mate de Cox | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 | |||
26 | Berna Soler Juan Vicente | S50 | ESP | 0 | Mate de Cox | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 | |||
36 | Juarez Lopez Diego | ESP | 0 | Orihuela | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 | ||||
39 | Noguera Valero Francisco | S50 | ESP | 0 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 | ||||
43 | Ruiz Franco Manolo | ESP | 0 | Orihuela | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 |
No hay comentarios