Plaskett campeón del Torneo de Primavera de Yecla 2018
El pasado Domingo 27, se celebró en la Plaza Mayor de Yecla, el Torneo de Primavera, donde se celebraron paralelamente un torneo general y uno escolar.
En el torneo General que reunió a un total de 32 jugadores, resultó vencedor el Gran Maestro ingles James Plaskett, mientras que, en el torneo escolar, participaron 29 jugadores, siendo el vencedor Antonio Elías García Okbi.
A continuación, podéis ver las clasificaciones y algunas fotos.
En el torneo General que reunió a un total de 32 jugadores, resultó vencedor el Gran Maestro ingles James Plaskett, mientras que, en el torneo escolar, participaron 29 jugadores, siendo el vencedor Antonio Elías García Okbi.
A continuación, podéis ver las clasificaciones y algunas fotos.
GENERAL
Nombre | Puesto | Categ | Rtg | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
Plaskett, H. James | 1 | 2455 | 5.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | |
Urankar, Hans-Peter | 2 | VET | 2238 | 5 | 20.5 | 23.0 | 18.0 |
Crevillen Abad, Clemente | 3 | 2044 | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 16.0 | |
Cabañas Jiménez, Manuel | 4 | 2102 | 4 | 21.5 | 24.0 | 18.0 | |
Sánchez Fernández, José Joaquín | 5 | 1969 | 4 | 20.0 | 22.5 | 14.0 | |
Castillo Navarro, José Joaquín | 6 | 1400 | 4 | 19.5 | 22.5 | 15.0 | |
Palao Morales, Antonio | 7 | VET | 1598 | 4 | 19.0 | 21.0 | 13.5 |
Santa Puche, Pedro José | 8 | 1987 | 4 | 18.5 | 21.0 | 16.0 | |
Pérez García, Francisco | 9 | 1619 | 4 | 18.0 | 20.5 | 12.5 | |
Vicente Disla, Juan | 10 | 1389 | 4 | 15.5 | 17.5 | 12.5 | |
Muñoz Candela, Pedro | 11 | 1599 | 4 | 15.5 | 16.5 | 13.0 | |
García García, Cristobal | 12 | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 10.0 | ||
Calvo Cerdá, Antonio | 13 | 1826 | 3 | 21.0 | 24.5 | 14.0 | |
Jimenez Manuel, Juan José | 14 | 1620 | 3 | 19.0 | 19.0 | 12.0 | |
Silvestre Villaplana, Antonio | 15 | 3 | 17.5 | 19.5 | 11.0 | ||
Vicente Navarro, Juan M. | 16 | 1510 | 3 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | |
Cerdá Miró, Antonio | 17 | VET | 1623 | 3 | 16.5 | 18.5 | 12.0 |
García García, Antonio | 18 | 3 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | ||
Abad Ceballos, Robert | 19 | 3 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | ||
Aparicio Martínez, Diego | 20 | 3 | 14.5 | 15.5 | 9.0 | ||
Martínez Bautista, Pascual | 21 | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 7.5 | ||
Ezcurra Ibarrola, German | 22 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 8.5 | ||
Griñan Macanas, José | 23 | 1630 | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | |
Giron Sanchez, Jose Maria | 24 | VET | 2 | 17.5 | 20.0 | 11.0 | |
Penades López, Eloy | 25 | S-10 | 2 | 14.5 | 15.5 | 7.0 | |
López Atalaya, Francisco | 26 | 2 | 13.5 | 15.5 | 6.0 | ||
Tecles Pagan, Joaquin | 27 | S-10 | 2 | 13.5 | 13.5 | 3.0 | |
Requena Solera, Juan | 28 | VET | 2 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | |
Díaz Aleman, José | 29 | S-10 | 2 | 11.5 | 11.5 | 5.0 | |
Tecles Requena, Joaquin | 30 | 1314 | 1 | 14.5 | 14.5 | 5.0 | |
Pagan Martinez, Maria José | 31 | 1 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | ||
López Serón, Juan | 32 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 |
ESCOLAR
Nombre | Puesto | Categ | Rtg | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
Plaskett, H. James | 1 | 2455 | 5.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | |
Urankar, Hans-Peter | 2 | VET | 2238 | 5 | 20.5 | 23.0 | 18.0 |
Crevillen Abad, Clemente | 3 | 2044 | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 16.0 | |
Cabañas Jiménez, Manuel | 4 | 2102 | 4 | 21.5 | 24.0 | 18.0 | |
Sánchez Fernández, José Joaquín | 5 | 1969 | 4 | 20.0 | 22.5 | 14.0 | |
Castillo Navarro, José Joaquín | 6 | 1400 | 4 | 19.5 | 22.5 | 15.0 | |
Palao Morales, Antonio | 7 | VET | 1598 | 4 | 19.0 | 21.0 | 13.5 |
Santa Puche, Pedro José | 8 | 1987 | 4 | 18.5 | 21.0 | 16.0 | |
Pérez García, Francisco | 9 | 1619 | 4 | 18.0 | 20.5 | 12.5 | |
Vicente Disla, Juan | 10 | 1389 | 4 | 15.5 | 17.5 | 12.5 | |
Muñoz Candela, Pedro | 11 | 1599 | 4 | 15.5 | 16.5 | 13.0 | |
García García, Cristobal | 12 | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 10.0 | ||
Calvo Cerdá, Antonio | 13 | 1826 | 3 | 21.0 | 24.5 | 14.0 | |
Jimenez Manuel, Juan José | 14 | 1620 | 3 | 19.0 | 19.0 | 12.0 | |
Silvestre Villaplana, Antonio | 15 | 3 | 17.5 | 19.5 | 11.0 | ||
Vicente Navarro, Juan M. | 16 | 1510 | 3 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | |
Cerdá Miró, Antonio | 17 | VET | 1623 | 3 | 16.5 | 18.5 | 12.0 |
García García, Antonio | 18 | 3 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | ||
Abad Ceballos, Robert | 19 | 3 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | ||
Aparicio Martínez, Diego | 20 | 3 | 14.5 | 15.5 | 9.0 | ||
Martínez Bautista, Pascual | 21 | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 7.5 | ||
Ezcurra Ibarrola, German | 22 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 8.5 | ||
Griñan Macanas, José | 23 | 1630 | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | |
Giron Sanchez, Jose Maria | 24 | VET | 2 | 17.5 | 20.0 | 11.0 | |
Penades López, Eloy | 25 | S-10 | 2 | 14.5 | 15.5 | 7.0 | |
López Atalaya, Francisco | 26 | 2 | 13.5 | 15.5 | 6.0 | ||
Tecles Pagan, Joaquin | 27 | S-10 | 2 | 13.5 | 13.5 | 3.0 | |
Requena Solera, Juan | 28 | VET | 2 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | |
Díaz Aleman, José | 29 | S-10 | 2 | 11.5 | 11.5 | 5.0 | |
Tecles Requena, Joaquin | 30 | 1314 | 1 | 14.5 | 14.5 | 5.0 | |
Pagan Martinez, Maria José | 31 | 1 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | ||
López Serón, Juan | 32 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 |
No hay comentarios