Arranca el Campeonato de España Sub10 2018
Arranca el Campeonato de España Sub10, donde nuestra federación de Ajedrez de la Región de Murcia, presenta una gran nómina de jugadores con un total de 8 participantes.
Entre ellos, el actual campeón de España Sub8 Pablo Martínez Soriano, que cambia de categoría, pero que llega más fuerte que nunca.
Ojito también a Carlos Molina que si tiene su campeonato es capaz de todo.
Nuestra campeona, Elena Rodríguez, está llamada a hacer cosas importantes, tiene una gran madurez en su juego, y creo que puede estar arriba al final del campeonato.
Participantes durísimos tenemos en Murcia, que llegan con ganas de hacerlo bien.
¡¡¡Mucha suerte a todos chicos, y buen campeonato!!!
Clasificaciones en info64
Partidas en directo en chess24
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 0,0 | 1432 | 1427 | 2009 | 24564982 | 33514 | MUR | ||
1 | 32 | Molina Ortega, Carlos | ESP | 0,0 | 1351 | 1353 | 2008 | 24533122 | 30310 | MUR | ||
1 | 96 | Rodriguez Canovas, Elena | ESP | 0,0 | 1112 | 1103 | 2009 | 24596175 | 34225 | MUR | ||
1 | 102 | Franco Macanas, Hugo | ESP | 0,0 | 1098 | 1097 | 2009 | 54522927 | 35408 | MUR | ||
1 | 105 | Ortega Herrera, Paris Francisco | ESP | 0,0 | 1088 | 1058 | 2009 | 24588512 | 36243 | MUR | ||
1 | 120 | Iturbe Garrido, Ivan | ESP | 0,0 | 1042 | 1035 | 2008 | 54546648 | 34902 | MUR | ||
1 | 130 | Chernyshov, Georgii | ESP | 0,0 | 1005 | 0 | 2009 | 54570336 | 0 | MUR | ||
1 | 152 | Jordan Solano, Sergio | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 2009 | 54522943 | 0 | MUR |
No hay comentarios