Final Torneo Moros y Cristianos Jumilla 2019
Ayer Sábado se celebró el Torneo de Ajedrez de Moros y Cristianos de Jumilla, un torneo diferente donde los participantes lo pasaron genial.
Se disputaron un total de 3 torneos, uno sub8, otro sub14 y un general.
Pto | Nombre | Rtg | Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
1 | Cano Hurtado, Rubén | 1775 | C. Ajedrez Alcantarilla | 5 | 14.5 | 21.0 | 20.0 |
2 | Cheikh Larrocha, Oumar | C. Ajedrez Alcantarilla | 4 | 14.5 | 22.5 | 14.0 | |
3 | Molina Molina, Carlos Javier | 1615 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 4 | 11.0 | 16.5 | 14.0 |
4 | Colete Fernández, José María | 1743 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 4 | 10.5 | 16.0 | 13.0 |
5 | Yafimchyk, Pavel | 1861 | Murcia | 4 | 10.0 | 14.5 | 11.0 |
6 | Rico Guardiola, Javier | 1562 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 3.5 | 15.0 | 23.0 | 14.5 |
7 | Jiménez Manuel, Juan José | 1652 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 3.5 | 13.0 | 18.0 | 10.5 |
8 | Palao Morales, Antonio | 1592 | C. Ajedrez Municipal Yeclano | 3 | 15.5 | 21.0 | 14.0 |
9 | Tomás Hernández, José Antonio | 1329 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 3 | 12.5 | 19.5 | 11.0 |
10 | Herrera Sutil, Ismael | Yecla | 3 | 11.5 | 16.5 | 10.0 | |
11 | Davia López, Francisco | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 2.5 | 9.0 | 13.5 | 6.0 | |
12 | Azorin Ibañez, Alejandro | Yecla | 1.5 | 12.5 | 18.5 | 4.0 | |
13 | Hernández López, Mari Carmen | Murcia | 1 | 14.0 | 20.0 | 5.0 |
El podium del Torneo Sub14 fue, campeón Paris Francisco Ortega del C.A. Municipal Yeclano, segundo Carlos Molina del Coimbra Jumilla y Tercero Enrique Garcia del EDM Caravaca.
Pto | Nombre | Catg | ELO | Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
1 | Ortega Herrera, Paris Francisco | S-10 | 1059 | C. Ajedrez Municipal Yeclano | 6 | 15.0 | 23.0 | 21.0 |
2 | Molina Ortega, Carlos | S-12 | 1467 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 5 | 16.0 | 25.0 | 17.0 |
3 | Garcia Garcia, Enrique | S-14 | Emd Caravaca | 4.5 | 12.0 | 18.5 | 13.0 | |
4 | Rodríguez Canovas, Elena | S-10 | 1266 | C. A. Casa Del Ajedrez | 4 | 15.5 | 24.5 | 16.0 |
5 | García Sánchez, German | S-12 | C. Ajedrez Elche De La Sierra | 4 | 13.5 | 21.0 | 14.0 | |
6 | Cahigüela Santos, Ángel | S-12 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 4 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | |
7 | Gómez Nava, Victor | S-14 | Emd Caravaca | 3.5 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | |
8 | Ortiz Martínez, Fernando | S-14 | Emd Caravaca | 3 | 13.0 | 20.0 | 13.0 | |
9 | Paz Jaldin, José María | S-12 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 3 | 13.0 | 20.0 | 11.0 | |
10 | Pérez Torres, Jaime | S-10 | Emd Caravaca | 3 | 13.0 | 18.5 | 13.0 | |
11 | Garcia Soriano, Héctor | S-10 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 3 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | |
12 | Fernández Carcelen, Javier | S-12 | C. Ajedrez Elche De La Sierra | 3 | 12.0 | 16.5 | 11.0 | |
13 | Garcia Ramirez, Héctor | S-12 | C. Ajedrez Elche De La Sierra | 3 | 9.0 | 13.5 | 9.0 | |
14 | Forte Llorens, Antonio | S-12 | C. Ajedrez Municipal Yeclano | 3 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | |
15 | Pérez Méndez, David | S-12 | 1066 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 2.5 | 12.0 | 16.5 | 7.5 |
16 | Esparcia Carretero, Germán | S-10 | C. Ajedrez Elche De La Sierra | 2 | 10.0 | 14.5 | 6.0 | |
17 | Davia López, José Miguel | S-10 | C. Ajedrez Coimbra Jumilla | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 6.5 | |
18 | Carazo Hernández, Judith | S-10 | Murcia | 1 | 11.0 | 15.5 | 3.0 | |
19 | Jiménez Oliva, Ignacio | S-12 | C. Ajedrez Elche De La Sierra | 1 | 7.5 | 10.5 | 2.0 | |
20 | Gomariz López, Pablo | S-10 | C. Ajedrez Elche De La Sierra | 0 | 11.5 | 16.5 | 0.0 |
El torneo Sub 8, el campeón fue Valentina Carcelen de Elche de la Sierra, segunda posición para Alvaro Puche del C.A. Municipal Yeclano y tercera posición para Elena Sanchez de Elche de la Sierra.
No hay comentarios