Abel Ojaos, campeón del I Abierto UPCT Sauces 2019

Fenomenal mañana, la disfrutada en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, el pasado domingo 19 de mayo. Se disputaron dos torneos de ajedrez rápido de 10´+5" donde niños y mayores practicaron su afición favorita a tope.
Doy las gracias a todos los que colaboraron en poder realizar el evento, la UPCT, los presidentes de los clubes CDA La Puerta, C.A Los Alcáceres, C.A Trovero Marín, sus socios y amigos que metieron el hombro para sacar adelante y poner su granito de arena en este torneo.
La impresionante sala de juego volvió a dejarnos boquiabiertos con su luz, vistas, espacio, comodidad, etc. Los asistentes, que no la habían visto hasta ahora esta sala, se quedaron alucinados, y hacían comentarios de las grandes posibilidades que tiene para realizar grandes campeonatos.
La participación fue buena, teniendo en cuenta que el día anterior se habían realizado importantes eventos ajedrecísticos en la región, lo que siempre influye negativamente en la asistencia. Esperamos seguir haciendo torneos, si Dios quiere, en esta fenomenal sala gracias a la ayuda de la UPCT y habrá que valorar la posibilidad de cambiar de fecha, pues el mes de mayo está lleno de otros torneos, comuniones, exámenes, etc.
Nos vemos para siguientes eventos, y no olvidaros de seguir practicando el Ajedrez.
Saludos
Felipe Alcaraz
Presidente C.A Sauces Cartagena.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 1948 | CDA La Puerta | 5 | 18,5 | 14 | 21 | |
2 | 4 | Blaya Serrano Antonio Javier | ESP | 1909 | CA Sauces | 4,5 | 18 | 13,5 | 19,5 | |
3 | 7 | Alonso Alonso Diego | ESP | 1838 | CA Sauces | 4,5 | 17,5 | 13,5 | 20 | |
4 | 15 | Trias Ramos Diego Jose | ESP | 1712 | CA Sauces | 4 | 18,5 | 14 | 20 | |
5 | 1 | Munuera Sanchez Jorge Juan | ESP | 2033 | CA Sauces | 4 | 15 | 10,5 | 15,5 | |
6 | 20 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1494 | CDA La Puerta | 3,5 | 20 | 15,5 | 22,5 | |
7 | 2 | Crevillen Abad Clemente | ESP | 2004 | 3,5 | 20 | 15,5 | 22 | ||
8 | 8 | Sampalo Lainz Francisco Jose | ESP | 1838 | CA Sauces | 3,5 | 19,5 | 15 | 21,5 | |
9 | 18 | Estevez Martinez Victoriano | ESP | 1646 | CA Sauces | 3,5 | 14 | 10 | 15,5 | |
10 | 5 | Alcaraz Martinez Felipe | ESP | 1884 | CA Sauces | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 15 | |
11 | 10 | Martinez Minarro Francisco Jos | ESP | 1806 | CA Sauces | 3 | 17,5 | 13 | 19 | |
12 | 17 | Martynov Sitnikov Leonid | ESP | 1677 | CA Sauces | 3 | 14,5 | 10 | 15 | |
13 | 6 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1856 | CA Mar Menor | 2,5 | 17 | 12,5 | 17,5 | |
14 | 12 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 1755 | Trovero | 2,5 | 14 | 10,5 | 15,5 | |
15 | 19 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1615 | CA Sauces | 2,5 | 14 | 9,5 | 14,5 | |
16 | 9 | Betanzos Garcia Javier | ESP | 1811 | CA Sauces | 2 | 16,5 | 12,5 | 18 | |
17 | 11 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1805 | CA Sauces | 2 | 15,5 | 11,5 | 16 | |
18 | 14 | Rioja Rodriguez Benito | ESP | 1714 | Trovero | 2 | 14,5 | 10 | 16 | |
19 | 16 | Munoz Nortes Jose Antonio | ESP | 1707 | CA Sauces | 1 | 13,5 | 9,5 | 15 |
No hay comentarios