Arranca el Campeonato de España Sub14 2019 con gran presencia murciana
Arranca el campeonato de España de menores en la categoría Sub14, donde la Región de murcia, y muestra FARM, está representada por hasta 8 jugadores.
Mucha suerte y animo a todo..
Clasificaciones info64:
https://info64.org/ce-sub-14-2019-212695/standings
Partidas en directo:
https://chess24.com/es/embed-tournament/espana-sub14-2019#live
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 27 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 1,0 | 1099.0 | 0.0 | 0.0 | 1467.0 | 1 | 1899 | 1907 | 2006 | 24533106 | 30090 | MUR | |
32 | 39 | Perez Epinin, Gines | ESP | 1,0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 1390.0 | 1 | 1824 | 1837 | 2005 | 32082126 | 29226 | MUR | |
55 | 70 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 1,0 | 905.0 | 0.0 | 0.0 | 1166.0 | 1 | 1705 | 1712 | 2009 | 24564982 | 33514 | MUR | |
59 | 76 | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 1,0 | 860.0 | 0.0 | 0.0 | 1103.0 | 1 | 1660 | 1668 | 2006 | 24533190 | 29959 | MUR | |
60 | 77 | Manzanares Lopez, Alejandro | ESP | 1,0 | 860.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.0 | 1 | 1660 | 1664 | 2006 | 24533084 | 30305 | MUR | |
72 | 89 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 1,0 | 793.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1 | 1593 | 1600 | 2006 | 24533181 | 30264 | MUR | |
157 | 151 | Pastor Bernardo, Pablo | ESP | 0,0 | 2056.0 | 1.0 | 0.0 | 1757.0 | 0 | 1256 | 1257 | 2005 | 24519979 | 31597 | MUR | |
165 | 162 | Perez Epinina, Olga | ESP | 0,0 | 1966.0 | 1.0 | 0.0 | 1705.0 | 0 | 1166 | 1171 | 2007 | 24508004 | 32938 | MUR |
No hay comentarios