Finalizó el campeonato de España Sub18 2019

Finalizó el Campeonato de España juvenil, Sub18, que se disputó en Salobreña, Granada y donde resultó vencedor el FM Pedro Antonio Gines, actual campeón del mundo cadete.
En cuanto a la representación murciana, Jose Javier Moreno fue el mejor de los nuestros con un total de 5 puntos.
A continuación podéis ver los resultados de los jugadores murcianos.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 59 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 5,0 | 1966.8 | 43.0 | 39.5 | 1925.2 | 3 | 1946 | 1955 | 2002 | 32033303 | 27186 | MUR | |
73 | 83 | Pujante Martinez, Rafael | ESP | 4,5 | 1729.4 | 35.0 | 32.5 | 1788.4 | 4 | 1813 | 1818 | 2002 | 32037228 | 27074 | MUR | |
76 | 34 | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 4,0 | 1986.4 | 45.5 | 41.5 | 1832.6 | 3 | 2111 | 2112 | 2001 | 22275169 | 27771 | MUR | |
94 | 85 | Zambudio Marin, Pedro Jose | ESP | 4,0 | 1698.9 | 30.5 | 28.5 | 1632.6 | 3 | 1801 | 1806 | 2001 | 32093128 | 29397 | MUR | |
114 | 112 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 3,0 | 1678.6 | 32.5 | 30.5 | 1646.8 | 2 | 1536 | 1540 | 2003 | 32082231 | 29804 | MUR |
En la modalidad de ajedrez rápido, también fue Jose Javier Moreno el mejor de los nuestros con igual puntuación que en el ritmo estándar, 5 puntos.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 52 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 5,0 | 1614.2 | 40.0 | 38.0 | 1531.7 | 5 | 1598 | 1955 | 2002 | 32033303 | 27186 | MUR | |
66 | 74 | Zambudio Marin, Pedro Jose | ESP | 4,0 | 1550.0 | 39.5 | 37.0 | 1608.3 | 4 | 1453 | 1806 | 2001 | 32093128 | 29397 | MUR | |
71 | 35 | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 4,0 | 1524.9 | 34.0 | 32.0 | 1530.7 | 3 | 1715 | 2112 | 2001 | 22275169 | 27771 | MUR | |
82 | 73 | Pujante Martinez, Rafael | ESP | 3,0 | 1593.7 | 41.0 | 37.0 | 1696.0 | 2 | 1461 | 1818 | 2002 | 32037228 | 27074 | MUR | |
88 | 98 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 3,0 | 1452.6 | 32.5 | 30.5 | 1468.6 | 3 | 1180 | 1540 | 2003 | 32082231 | 29804 | MUR |







No hay comentarios