Gran presencia murciana en el Campeonato de España Sub16 2019

Arranca en Salobreña (Granada) el Campeonato de España Sub16 con gran presencia murciana. A continuación lista de participantes.
La expedición estará comandada por el monitor José Lara.
Mucha suerte a todos.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 31 | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 2,0 | 1610.0 | 2.0 | 1.0 | 1691.5 | 2 | 2011 | 2013 | 2004 | 32070934 | 27919 | MUR | |
37 | 3 | FM | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 1,5 | 1811.0 | 1.0 | 0.5 | 1375.0 | 1 | 2248 | 2249 | 2003 | 24521060 | 29242 | MUR |
47 | 39 | Canavate Ros, Adrian | ESP | 1,5 | 1571.5 | 2.5 | 1.5 | 1656.5 | 1 | 1950 | 1949 | 2004 | 32070543 | 28053 | MUR | |
60 | 49 | Blesa Fernandez, Ignacio | ESP | 1,0 | 2141.5 | 2.5 | 2.0 | 1931.5 | 1 | 1923 | 1920 | 2003 | 32061943 | 26950 | MUR | |
95 | 114 | Santos Saura, Iobhar | ESP | 1,0 | 1717.0 | 2.0 | 2.0 | 1658.5 | 1 | 1602 | 1620 | 2004 | 24519952 | 30263 | MUR | |
99 | 119 | Arenas Gracia, Daniel | ESP | 1,0 | 1684.0 | 2.0 | 2.0 | 1599.0 | 1 | 1568 | 1572 | 2004 | 24519995 | 29710 | MUR | |
120 | 157 | Fernandez Ballester, Antonio F | ESP | 1,0 | 1284.0 | 1.0 | 1.0 | 1728.5 | 1 | 1311 | 1313 | 2004 | 24541540 | 31213 | MUR | |
148 | 129 | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 0,0 | 1927.5 | 3.0 | 2.0 | 1930.5 | 0 | 1535 | 1531 | 2004 | 32062087 | 29803 | MUR |
No hay comentarios