Javier Martínez Soriano 6º en el Campeonato de España Sub14 2019
Durante la pasada semana se celebró en Salobreña (Granada) el Campeonato de España Sub14 donde participaron un total de 8 jugadores murcianos.
Javier Martínez Soriano fue el mejor de los nuestros con una grandísima 6ª posición, en un campeonato muy duro con mas de centenar y medio de participantes de toda España.
El mayor de los hermanos Martinez Soriano, consiguió un total de 7 puntos en 9 partidas con un balance de 7 victoria y solo 2 derrotas. Su variación de ELO será de +93.
A continuación podéis ver los números de los nuestros.
Enhorabuena a todos.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 27 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 7,0 | 1796.6 | 50.0 | 38.5 | 1857.9 | 7 | 1899 | 1907 | 2006 | 24533106 | 30090 | MUR | |
30 | 39 | Perez Epinin, Gines | ESP | 6,0 | 1671.0 | 42.0 | 32.5 | 1565.4 | 4 | 1824 | 1837 | 2005 | 32082126 | 29226 | MUR | |
36 | 70 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 5,5 | 1742.2 | 46.5 | 37.5 | 1665.6 | 4 | 1705 | 1712 | 2009 | 24564982 | 33514 | MUR | |
53 | 89 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 5,5 | 1580.8 | 39.0 | 31.0 | 1540.0 | 5 | 1593 | 1600 | 2006 | 24533181 | 30264 | MUR | |
68 | 77 | Manzanares Lopez, Alejandro | ESP | 5,0 | 1591.0 | 42.0 | 33.0 | 1589.3 | 3 | 1660 | 1664 | 2006 | 24533084 | 30305 | MUR | |
81 | 76 | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 4,5 | 1658.9 | 46.0 | 36.0 | 1678.8 | 3 | 1660 | 1668 | 2006 | 24533190 | 29959 | MUR | |
162 | 151 | Pastor Bernardo, Pablo | ESP | 3,0 | 1337.4 | 31.5 | 25.5 | 1374.7 | 3 | 1256 | 1257 | 2005 | 24519979 | 31597 | MUR | |
170 | 162 | Perez Epinina, Olga | ESP | 2,5 | 1378.0 | 33.0 | 26.0 | 1342.6 | 2 | 1166 | 1171 | 2007 | 24508004 | 32938 | MUR |
No hay comentarios