Hoy arranca el Campeonato de España por equipos CECLUB 2019 con 3 equipos murcianos (EN DIRECTO)
Mañana lunes 19 y hasta el 23 de Agosto, se disputa el Campeonato de España por Equipos de clubes de 2ª División (Ceclub 2019), donde participan 3 equipos murcianos, el CAC Beniaján, C.A Cabezo de Torres y C.A Mar Menor.
Desde Ajedrez Murciano les deseamos la mayor de las suertes en esta difícil competicion.
Mucha suerte a nuestro equipo y a todos sus componentes.
Se pueden las clasificaciones:
https://info64.org/team/ce-segunda-division-2019
PARTIDAS EN DIRECTO
https://chess24.com/es/embed-tournament/segunda-division-2019#live
CAC BENIAJAN
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2567 | 0 | 1979 | 13600966 | 0 | 0 |
2 | IM | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2352 | 2339 | 1988 | 2212420 | 20174 | 0 |
3 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2229 | 2226 | 1996 | 2238004 | 21684 | 0 | |
4 | Segura Naharro Sergio | ESP | 2219 | 2175 | 1981 | 22282769 | 12810 | 0 | |
5 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2141 | 2140 | 1984 | 2256088 | 13605 | 0 |
6 | FM | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2190 | 2127 | 2000 | 22259392 | 25197 | 0 |
7 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2102 | 2106 | 1989 | 2263980 | 13489 | 0 |
8 | Portillo Castellon Javier | ESP | 2046 | 2037 | 1993 | 2269570 | 22972 | 0 | |
9 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1992 | 2006 | 2006 | 24533106 | 30090 | 0 | |
10 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1846 | 1850 | 2002 | 32037228 | 27074 | 0 |
C.A. CABEZO DE TORRES
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2115 | 2119 | 1992 | 22245367 | 23205 | 0 | |
2 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2061 | 2059 | 1962 | 2229056 | 1938 | 0 | |
3 | Lasheras Juan Thomas | ESP | 2055 | 0 | 1979 | 24523658 | 0 | 0 | |
4 | Sabater Sanchez Felix | ESP | 1769 | 1804 | 1966 | 2243377 | 9987 | 0 | |
5 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1536 | 1540 | 2003 | 32082231 | 29804 | 0 |
C.A. MAR MENOR
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2168 | 2163 | 1990 | 22235825 | 23046 | 0 | |
2 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 2079 | 2079 | 1990 | 32013060 | 25163 | 0 | |
3 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1921 | 1928 | 1969 | 2224046 | 873 | 0 | |
4 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1597 | 1602 | 2003 | 32062028 | 30297 | 0 | |
5 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1518 | 1519 | 2006 | 32082177 | 29271 | 0 | |
6 | Sanmartin Olmo Felix | ESP | 1290 | 1282 | 1976 | 24553972 | 30784 | 0 |
No hay comentarios