Final CECLUB Segunda División 2019, CAC Beniaján B 7º clasificado, Rebeca Jimenez impresionante
Finaliza el CECLUB de segunda división, con buena actuación de los 3 equipos murcianos, el CAC Beniaján, el CA Cabezo de Torres y el CA Mar Menor.
El CAC Beniaján B ha finalizado en una gran 7ª posición con 9 puntos, el CA Cabezo de Torres también ha hecho un espléndido campeonato finalizando en la posición 23 con 7 puntos, mientras que el CA Mar Menor finalizó en el puesto 37 con 6 puntos.

También participó la jugadora del CDA Lapuerta Rebeca Jimenez defendiendo al Excalibur de Albacete y cuajando una "brutal" actuación personal al alcance de muy pocos, ganando todas y cada una de las partidas, 7 de 7, y subiendo más de 100 puntos de ELO, ahí es nada.
A continuación os dejo enlaces para que podáis ver todos los datos de los equipos y sus jugadores.
Resultados:
https://info64.org/team/ce-segunda-division-2019
Partidas:
https://chess24.com/es/embed-tournament/segunda-division-2019#live

CAC BENIAJAN B

CABEZO DE TORRES

MAR MENOR
El CAC Beniaján B ha finalizado en una gran 7ª posición con 9 puntos, el CA Cabezo de Torres también ha hecho un espléndido campeonato finalizando en la posición 23 con 7 puntos, mientras que el CA Mar Menor finalizó en el puesto 37 con 6 puntos.

También participó la jugadora del CDA Lapuerta Rebeca Jimenez defendiendo al Excalibur de Albacete y cuajando una "brutal" actuación personal al alcance de muy pocos, ganando todas y cada una de las partidas, 7 de 7, y subiendo más de 100 puntos de ELO, ahí es nada.
A continuación os dejo enlaces para que podáis ver todos los datos de los equipos y sus jugadores.
Resultados:
https://info64.org/team/ce-segunda-division-2019
Partidas:
https://chess24.com/es/embed-tournament/segunda-division-2019#live

CAC BENIAJAN B
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2567 | 0 | 1979 | 13600966 | 0 | 0 |
2 | IM | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2352 | 2339 | 1988 | 2212420 | 20174 | 4,0 |
3 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2229 | 2226 | 1996 | 2238004 | 21684 | 4,5 | |
4 | Segura Naharro Sergio | ESP | 2219 | 2175 | 1981 | 22282769 | 12810 | 0 | |
5 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2141 | 2140 | 1984 | 2256088 | 13605 | 4,0 |
6 | FM | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2190 | 2127 | 2000 | 22259392 | 25197 | 3,5 |
7 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2102 | 2106 | 1989 | 2263980 | 13489 | 5,5 |
8 | Portillo Castellon Javier | ESP | 2046 | 2037 | 1993 | 2269570 | 22972 | 0 | |
9 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1992 | 2006 | 2006 | 24533106 | 30090 | 0 | |
10 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1846 | 1850 | 2002 | 32037228 | 27074 | 1,5 |

CABEZO DE TORRES
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2115 | 2119 | 1992 | 22245367 | 23205 | 1,5 | |
2 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2061 | 2059 | 1962 | 2229056 | 1938 | 5,0 | |
3 | Lasheras Juan Thomas | ESP | 2055 | 0 | 1979 | 24523658 | 0 | 5,5 | |
4 | Sabater Sanchez Felix | ESP | 1769 | 1804 | 1966 | 2243377 | 9987 | 4,5 | |
5 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1536 | 1540 | 2003 | 32082231 | 29804 | 3,0 |

MAR MENOR
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2168 | 2163 | 1990 | 22235825 | 23046 | 2,5 | |
2 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 2079 | 2079 | 1990 | 32013060 | 25163 | 4,0 | |
3 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1921 | 1928 | 1969 | 2224046 | 873 | 2,5 | |
4 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1597 | 1602 | 2003 | 32062028 | 30297 | 3 | |
5 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1518 | 1519 | 2006 | 32082177 | 29271 | 4 | |
6 | Sanmartin Olmo Felix | ESP | 1290 | 1282 | 1976 | 24553972 | 30784 | 0 |
Enhorabuena a los 3 equipos y en especial a Rebeca por lo que ha trabajado todo el año. Gracias Juan José.
ResponderEliminar