TODOS LOS RESULTADOS de la 2ª ronda Regional por equipos Murcia
Disponibles los emparejamientos de la 2ª ronda del Regional por equipos de Murcia.
La jornada se jugará este próximo Sábado 12 de octubre a partir de las 17 horas
HONOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A CABEZO TORRES "A" | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | 3,5 | : | 2,5 |
2 | C.A. SAUCES UPCT "A" | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "A" | 1 | : | 5 |
3 | C.D.A LAPUERTA UPCT "A" | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | 3 | : | 3 |
4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | 2 | : | 4 |
PRIMERA | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A. SAN JUAN BENIEL "A" | 2 | : | 2 |
2 | A.D. COIMBRA JUMILLA "B" | C.A. MAR MENOR-NEW CASTELAR "A" | 2,5 | : | 2,5 |
3 | C.D.A LAPUERTA UPCT "B" | MURCIA CHESS CLUB | 3,5 | : | 1,5 |
4 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "B" | C.A. VISTABELLA "A" | 3 | : | 2 |
SEGUNDA | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. VISTABELLA "B" | C.A. UPCT-TROVERO MARIN | 3 | : | 1 |
2 | C.A. SAUCES UPCT "B" | C.A. TROVERO MARIN-UPCT | 2 | : | 2 |
3 | C.A. ALCANTARILLA "A" | C.A. LA POCHA ARCHENA | 2 | : | 2 |
4 | C.D.A. LAPUERTA UPCT "C" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "C" | 2 | : | 2 |
TERCERA | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | A.D COIMBRA JUMILLA "C" | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "D" | 3,5 | : | 0,5 |
2 | CASA AJEDREZ MURCIA | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | 3,5 | : | 0,5 |
3 | C.D.A. LAPUERTA-UPCT ROQUEROS | C.A CABEZO TORRES "B" | 3 | : | 1 |
4 | C.A. LOS ALCAZARES SHERPA | C.A. MAR MENOR NEW CASTELAR "B" | 2 | : | 2 |
5 | CONST. MET. MAR MENOR | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3,5 | : | 0,5 |
6 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "B" | C.A.M. YECLANO AQUARIUM | 0 | : | 4 |
7 | C.A. MAR MENOR PROMESAS | C.D.A LAPUERTA-UPCT "D" | 1 | : | 3 |
8 | C.A. SKULL´S | C.A. ALCANTARILLA "B" | 2,5 | : | 1,5 |
9 | C.A. SAUCES-UPCT "C" | C.A. SANTOMERA | 0,5 | : | 3,5 |
10 | E.D.M CARAVACA | E.C.A. CASINO ABARAN | 1,5 | : | 2,5 |
11 | C.A. LORCA PULPI | C.A. SAN JUAN BENIEL "B" | 1 | : | 3 |
12 | C.A. LORCA ESCUL | C.A. CASINO AGUILAS | 1,5 | : | 2,5 |
12 de octubre, Día de la Hispanidad y del "JUMILLAZO"
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
EliminarRespeto!
EliminarNo me gustan este tipo de comentarios y menos si es con la intención de picar a alguien . He preguntado y nadie de los que yo conozca del club Coimbra ha sido . Quiero que quede claro .
EliminarLa semana que viene más y mejor , pero siempre con respeto !
Buen trabajo reina
Vistabella B 3-1 Trovero
ResponderEliminarGracias!
EliminarEl resultado del Coimbra C esta mal . Es de 3'5-0'5 a favor de los jumillanos . Gracias reina por mantener activa está sección
ResponderEliminargracias Sergio!!!
Eliminarlos alcazares 2- mar menor b 2
ResponderEliminarconst metalicas mar menor 3,5 escuela coimbra 0,5