Se disputa la Copa de España por equipos Sub18 y Sub12 2019

En estos momentos se disputa en el Gran Hotel Bali de Benidorm, la Copa de España por equipos Sub18 y Sub12, donde como cada año, toman parte un buen numero de equipos murcinos, en total este año, 5 equipos, dos procedentes de Lorca, el C.A. Lorca A y B, dos procedentes de Cartagena, CDA Lapuerta y Ajedrizate y uno de Murcia, el CAC Beniaján Duochess.
Lorca A
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Orantes Taboada, Francisco | 2242 | 2270 | 2001 | 22274758 | 24978 | 1,5 | |
2 | Aguilera Lopez, Alejandro | 2114 | 2165 | 2001 | 32093810 | 27889 | 3,0 | ||
3 | Arjona Casado, Abel | 2009 | 2038 | 2001 | 24513296 | 29059 | 0,5 | ||
4 | Guerrero Mendez, Jesus | 2006 | 2031 | 2001 | 22275169 | 27771 | 1,5 | ||
5 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1968 | 1967 | 2003 | 32061943 | 26950 | 0,5 |
Beniajan Duochess
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2141 | 2172 | 2001 | 22274960 | 25089 | 0,0 | ||
2 | Malon Insausti, Andres | 2110 | 2119 | 2002 | 24513644 | 29550 | 1,0 | ||
3 | Pujante Martinez, Rafael | 1905 | 1902 | 2002 | 32037228 | 27074 | 2,0 | ||
4 | Martinez Soriano, Javier | 1891 | 1973 | 2006 | 24533106 | 30090 | 2,0 | ||
5 | Cano Mateos, Pablo | 1727 | 1735 | 2003 | 54536723 | 33655 | 2 | ||
6 | Bastida Romera, Jaime | 1131 | 1134 | 2005 | 24588660 | 34698 | 0 |
Lapuerta UPCT
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Alonso Garcia, Aaron | 2258 | 2309 | 2003 | 24521060 | 29242 | 2,0 | |
2 | Jimenez Fernandez, Rebeca | 1991 | 1965 | 2004 | 32070934 | 27919 | 1,0 | ||
3 | Ruiz Pardo, Claudia | 1899 | 1907 | 2006 | 24533190 | 29959 | 1,5 | ||
4 | Canavate Ros, Adrian | 1788 | 1791 | 2004 | 32070543 | 28053 | 1,5 | ||
5 | Mila Hernandez, Lorena | 1611 | 1611 | 2004 | 32062087 | 29803 | 1 | ||
6 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1618 | 1640 | 2006 | 24533181 | 30264 | 0 |
Lorca B
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez Epinin, Gines | 1785 | 1791 | 2005 | 32082126 | 29226 | 0,5 | ||
2 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1755 | 1719 | 2001 | 32093128 | 29397 | 0,5 | ||
3 | Jimenez Zapata, Nuria | 1691 | 1698 | 2003 | 32062028 | 30297 | 1,0 | ||
4 | Manzanares Lopez, Alejandro | 1680 | 1687 | 2006 | 24533084 | 30305 | 0,5 | ||
5 | Parra Sanchez, Celia | 1544 | 1546 | 2003 | 32082231 | 29804 | 1,0 |
Ajedrizate
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Saura, Iobhar | 1649 | 1664 | 2004 | 24519952 | 30263 | 0,5 | ||
2 | Torcal Miguel, Paula | 1572 | 1581 | 2004 | 32070810 | 29515 | 0,0 | ||
3 | Morillas Machetti, Marta | 1492 | 1493 | 2004 | 32074824 | 29604 | 0 | ||
4 | Campos Soto, Jose Maria | 1399 | 1402 | 2004 | 54576067 | 35376 | 2,5 | ||
5 | Galian Garcia, Carlos | 1379 | 1377 | 2005 | 54585724 | 38186 | 1,0 | ||
6 | Calderon Martinez, Africa | 1185 | 1175 | 2006 | 54522889 | 33622 | 0,5 | ||
7 | Jimenez Garcia, Miguel | 1166 | 1167 | 2004 | 54725330 | 38204 | 0 | ||
8 | Garcia Plazas, Juan Manuel | 1180 | 1166 | 2005 | 54712157 | 37506 | 0 |
A todos ellos, les deseo una feliz participación y mucha suerte!
Clasificación info64:
No hay comentarios