Aaron Alonso nuevo campeón de Murcia de Ajedrez rápido 2020
El cartagenero del CDA Lapuerta Aaron Alonso, se proclamó ayer sábado nuevo campeón regional de ajedrez rápido al finalizar en primera posición del torneo con un total de 6,5 puntos, cediendo tan solo un empate con el segundo clasificado GM José Carlos Ibarra Jerez. La tercera posición fue para el totanero Juan Miguel Ibarra Jerez.
Por la mañana también se disputó un torneo de promoción para jugadores mejores de 12 años, donde el local Manuel Haro fue el campeón, seguido de Manuel Aroca de la EDM Caravaca.
Una jornada bastante buena, en la que no faltó casi nada gracias al buen hacer de Joaquín, que si no me equivoco lleva la friolera de 26 años organizando este torneo. Gracias por tu empeño.
Mención especial como no podia ser de otra forma para el club Local, C.A. Lorca, que aportó quizas un 40% de los jugadores de ambos torneos, y a mi gran familia de la EDM Caravaca que pasamos un dia fantastico, y con excelentes resultados, tres segundas posiciones, dos terceras posiciones y un total de 3 alumnos cadetes que se incorporarán a las listas de ELO tras disputar su primer campeonato vcaledero y conseguir buenos resultados.
A continuación, la clasificación final del regional en chess-results.
Chess-results
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 11 | FM | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1840 | CDA La Puerta | 6,5 | 31,5 | 25,5 | 34,5 |
2 | 1 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2574 | CAC Beniajan | 6,0 | 31,0 | 24,5 | 34,5 |
3 | 2 | Ibarra Jerez Juan Miguel | ESP | 2229 | CA Totana | 6,0 | 28,0 | 21,5 | 31,0 | |
4 | 3 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2102 | CA Lorca | 5,5 | 28,5 | 22,0 | 32,0 | |
5 | 32 | Perez Epinin Gines | ESP | 1540 | CA Lorca | 5,5 | 28,0 | 21,5 | 30,5 | |
6 | 6 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1966 | CDA La Puerta | 5,0 | 28,0 | 22,0 | 31,0 | |
7 | 4 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2095 | CAC Beniajan | 5,0 | 28,0 | 22,0 | 30,0 |
8 | 20 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1743 | CA Lorca | 5,0 | 27,5 | 21,5 | 29,5 | |
9 | 14 | Sanchez Fenollar Daniel | ESP | 1818 | Trovero Marin | 5,0 | 27,0 | 21,5 | 30,0 | |
10 | 19 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 1747 | Trovero Marin | 5,0 | 23,5 | 18,5 | 25,0 | |
11 | 27 | Segura Alcazar Antonio Jesus | ESP | 1620 | CA Lorca | 5,0 | 22,0 | 17,0 | 25,0 | |
12 | 5 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2081 | Cabezode Torres | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 31,5 | |
13 | 39 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1478 | CA Lorca | 4,5 | 27,5 | 22,5 | 31,0 | |
14 | 18 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1757 | CA Lorca | 4,5 | 27,0 | 21,5 | 29,0 | |
15 | 9 | Mendez Martinez Jose Manuel | ESP | 1878 | Cabezo de Torres | 4,5 | 25,5 | 20,0 | 28,0 | |
16 | 31 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1550 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 24,0 | 19,0 | 25,5 | |
17 | 37 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1486 | CAC Beniajan | 4,5 | 23,5 | 17,5 | 25,5 | |
18 | 47 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1227 | CA Lorca | 4,5 | 22,0 | 17,0 | 23,5 | |
19 | 50 | Ortega Herrera Paris Francisco | ESP | 1126 | Yeclano | 4,5 | 21,5 | 17,0 | 23,0 | |
20 | 8 | Sabater Robles Rafael | ESP | 1883 | Cabezo de Torres | 4,0 | 25,0 | 20,0 | 28,0 | |
21 | 29 | Gimenez Moya Pedro | ESP | 1571 | CA Lorca | 4,0 | 25,0 | 18,5 | 25,5 | |
22 | 25 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1655 | CA Lorca | 4,0 | 24,5 | 19,5 | 27,5 | |
23 | 17 | Duarte Garcia Pilar | ESP | 1789 | CA Lorca | 4,0 | 24,0 | 19,0 | 27,0 | |
24 | 16 | Betanzos Garcia Javier | ESP | 1795 | Sauces | 4,0 | 24,0 | 18,5 | 27,0 | |
25 | 28 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1574 | Sauces | 4,0 | 23,0 | 17,5 | 24,5 | |
26 | 38 | Cano Mateos Pablo | ESP | 1480 | CAC Beniajan | 4,0 | 22,5 | 17,0 | 23,0 | |
27 | 13 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | ESP | 1826 | CAC Beniajan | 4,0 | 21,0 | 16,5 | 24,0 | |
28 | 36 | Castellanos Gomez Pascual | ESP | 1496 | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 21,5 | ||
29 | 43 | Gil Rex Diego | ESP | 1307 | CAC Beniajan | 4,0 | 19,5 | 15,5 | 21,0 | |
30 | 30 | Montero Melendez Juan | ESP | 1553 | CA Mar Menor | 4,0 | 18,5 | 14,5 | 20,0 | |
31 | 10 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1856 | CA Mar Menor | 3,5 | 28,5 | 23,0 | 31,5 | |
32 | 12 | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1833 | CA Lorca | 3,5 | 27,5 | 21,5 | 31,0 | |
33 | 15 | Molina Molina Sergio | ESP | 1804 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 27,5 | 21,5 | 30,5 | |
34 | 7 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1924 | CA Lorca | 3,5 | 25,5 | 20,5 | 28,5 |
35 | 22 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1698 | CA Lorca | 3,5 | 25,0 | 19,5 | 25,5 | |
36 | 26 | Jimenez Manuel Juan Jose | ESP | 1637 | CAC Beniajan | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 26,0 | |
37 | 40 | Puzik Denys | ESP | 1414 | CA Mar Menor | 3,5 | 23,0 | 18,0 | 25,5 | |
38 | 33 | Villada Martinez Laureano | ESP | 1536 | Trovero Marin | 3,5 | 22,5 | 18,0 | 24,5 | |
39 | 46 | Molina Ortega Carlos | ESP | 1254 | Coimbra Jumilla | 3,0 | 24,0 | 17,5 | 24,5 | |
40 | 42 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1318 | CA Lorca | 3,0 | 23,5 | 19,0 | 25,5 | |
41 | 35 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1507 | CAC Beniajan | 3,0 | 23,5 | 19,0 | 25,0 | |
42 | 41 | Martinez Romero Juan I | ESP | 1332 | CA Lorca | 3,0 | 22,5 | 17,5 | 23,5 | |
43 | 60 | Gomez Martinez Fernando | ESP | 0 | EDM Caravaca | 3,0 | 22,0 | 18,0 | 24,0 | |
44 | 21 | Fernandez Real Jose Miguel | ESP | 1723 | Sauces | 3,0 | 22,0 | 16,0 | 24,0 | |
45 | 24 | Montes Valera Manuel | ESP | 1663 | CA Lorca | 3,0 | 21,5 | 17,0 | 23,0 | |
46 | 49 | Garcia Lopez Alejandro | ESP | 1135 | CA Lorca | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 21,5 | |
47 | 48 | Cano Liza Alvaro | ESP | 1144 | CAC Beniajan | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 20,5 | |
48 | 54 | Murcia Vivancos Tomas | ESP | 1037 | CAC Beniaján | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 19,0 | |
49 | 45 | Martinez Molina Julian | ESP | 1255 | CA Lorca | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 19,0 | |
50 | 52 | Perez Epinina Olga | ESP | 1113 | CA Lorca | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 18,5 | |
51 | 34 | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | 1519 | CA Lorca | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 15,5 | |
52 | 44 | Martinez Ruiz Jose | ESP | 1264 | CA Lorca | 2,5 | 19,0 | 14,5 | 19,5 | |
53 | 59 | Garcia Garcia Enrique Iv | ESP | 0 | EDM Caravaca | 2,5 | 17,5 | 13,5 | 18,0 | |
54 | 58 | Ferrandez Lozano Salvador Andres | ESP | 0 | Santomera | 2,0 | 22,5 | 17,5 | 25,5 | |
55 | 51 | Rosero Pilozo Josie Esteban | ESP | 1126 | CA Lorca | 2,0 | 21,5 | 17,5 | 24,0 | |
56 | 64 | Lorca Sanchez Manuel | ESP | 0 | Escuela Duochess | 2,0 | 20,5 | 16,0 | 22,5 | |
57 | 53 | Ruiz Nunez Javier | ESP | 1043 | CAC Beniajan | 2,0 | 19,5 | 14,5 | 21,0 | |
58 | 55 | Andreo Sanchez Salvador | ESP | 0 | CA Totana | 2,0 | 19,0 | 14,0 | 19,5 | |
59 | 61 | Gomez Nava Victor | ESP | 0 | EDM Caravaca | 2,0 | 18,0 | 14,5 | 19,5 | |
60 | 65 | Miralles Serna Ricardo | ESP | 0 | Casa de Ajedrez | 2,0 | 18,0 | 13,5 | 19,0 | |
61 | 69 | Sanchez Garcia Alejandro | ESP | 0 | EDM Caravaca | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 18,0 | |
62 | 62 | Llamas Martinez Salvador | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 16,5 | 12,0 | 17,5 | |
63 | 56 | Fernandez Sanchez Ana | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 2,0 | 15,0 | 11,0 | 15,5 | |
64 | 68 | Robles Casas Gines | ESP | 0 | EDM Caravaca | 1,5 | 18,0 | 14,0 | 19,5 | |
65 | 66 | Navarro Egea Daniel | ESP | 0 | CA Lorca | 1,0 | 21,0 | 15,5 | 23,0 | |
66 | 57 | Ferrandez Lozano German | ESP | 0 | Santomera | 1,0 | 17,5 | 13,5 | 18,0 | |
67 | 63 | Lopez Munoz Rafael | ESP | 0 | Aguilas | 1,0 | 16,5 | 12,5 | 18,0 | |
68 | 23 | Carrillo Conesa Jose Antonio | ESP | 1696 | Vistabella | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |
67 | Puerta Ortiz Cristian | ESP | 0 | Rui Lopez | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 |
No hay comentarios