Comienza el CE Sub 14 2020
Hoy arranca el Campeonato de España Sub14 con 5 representantes de la Región de Murcia, que son:
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 30 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 2,0 | 1393.0 | 1.0 | 1.0 | 1487.0 | 2 | 1785 | 1791 | 24533033 | 29832 | MUR | |
27 | 22 | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 1,5 | 1597.0 | 1.0 | 0.5 | 1425.5 | 1 | 1836 | 1838 | 24533190 | 29959 | MUR | |
54 | 46 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 1,0 | 1609.5 | 2.0 | 2.0 | 1515.0 | 1 | 1679 | 1720 | 24564982 | 33514 | MUR | |
57 | 14 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 1,0 | 1499.0 | 1.0 | 1.0 | 1528.5 | 1 | 1981 | 2018 | 24533106 | 30090 | MUR | |
60 | 31 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 1,0 | 1390.5 | 1.0 | 1.0 | 1446.5 | 1 | 1768 | 1777 | 24533181 | 30264 | MUR |
Mucho me hubiera gustado poder haber puesto alguna entrada antes del inicio, pero justo me ha pillado que no puedo acceder casi al ordenador, pero tenia que hacer un esfuerzo para ponerlo, por que estos chic@s se lo merecen muy mucho.
Intentaré en la medida de lo posible seguir el campeonato.
Sorprendentemente venos a Pablito Martínez Soriano, que siendo sub 12 de primer año, se mete en el sub14 para medirse a niños dos y tres años mas grandes y, además, esto lo digo yo como opinión personal, estoy seguro que dará mas de un “palito” de los buenos.
Veremos de que son capaces estos murcianos, pero de lo que si estoy seguro es que se van a dejar la piel.
Al mando de la expedición como delegado está Abel Ojaos, que se encarga tambien de la preparación y analisis de las partidas de los murcianos.
Os dejo enlaces:
Clasificación
Partidas en directo:
No hay comentarios